教务工作

云南师大附中2011年高中州市民族生招生录取名单公示

发布时间:
2011-07-30
阅读量:
    云南师大附中2011年高中州市民族生招生及录取工作已结束。现将录取学生名单进行录取前公示。欢迎社会各界的监督。从2011年7月31日起至2011年8月5日止为公示时间(法定节假日除外),如对被公示人有意见或举报,请向云南省民委教育科技处(电话:5312229)、云南省教育厅民族教育处(电话:5172256)及云南师大附中教务处反映。云南师大附中通讯地址:云南师大附中教务处,邮编:650106,联系电话:0871-8313609。电子邮箱: 378207435@qq.com。由于部分州、市没有严格按云南省教育厅云南省民族事务委员会《关于做好云南师大附中高中招生工作的通知》云教民([2011]7号)文件下达的招生计划及条件推荐,因此没有完成招生计划,特向广大家长致歉!
    录取通知书待公示结束后发往各州市招办或基础教育科。我们将不再受理民族班报名事宜。

    请民族班的各位同学报到时带一套本民族的服装。

   云南师大附中2011年民族班招生录取审批表  
昭通市: 计划数:6名(彝族:2名 苗族:2名  回族:1名 满族:1名)   推荐:7名   
录取:  4名(彝族: 2名 苗族: 1名  回族: 1名 满族: 0名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 昭阳区一中 2101020600048 郭太宇 彝族 110 112 118 92 96.5 93 50 671 1053 同意录取
2 昭通凤池中学 2101021300227 龚航 彝族 102 106 117 90 89 92 47 643 1008 同意录取
3 昭阳区二中 2101020700347 曾立轩 苗族 102 108 112 93 99 92 50 656 1020 同意录取
4 鲁甸县二中 2122020200081 李为然 回族 102 115 104 89 94 90 50 645 1014 同意录取
  注:昭通学生语文、数学、英语成绩由满分150分折算为满分120计。
                               
曲靖市: 计划数:2名(布依族:1名  水族:1名)   推荐:2名   
录取:   1名(布依族: 1名  水族: 0名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 罗平罗雄一中 2226020600642 黎琛 布依族 108 118 113 88 96 94 50 667   同意录取
                               
楚雄州: 计划数:7名(彝族:4名  傈僳族:2名  回族:1名)   推荐: 8名   
录取:   7名(彝族: 4名  傈僳族:2名  回族:2名)
     
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 金鹿中学 2301020800514 余伟杰 彝族 113 117 119 97 99 97 50 692   同意录取
2 茅阳中学 2323020200091   彝族 110 120 116 97 99 100 50 692   同意录取
3 北浦中学 2301020900742 陈玉海 彝族 114 119 115 95 100 97 50 690   同意录取
4 北浦中学 2301020900235 余正益 彝族 111 112 119 98 100 100 50 690   同意录取
5 北浦中学 2301020900457 张抗抗 回族 116 119 115 95 99 100 50 694   同意录取
6 北浦中学 2301020900755 赖志懿 傈僳族 108 120 113 97 99 100 50 687   同意录取
7 元马中学 2328020800406 文振早 傈僳族 109 119 114 90 99 97 47 675   同意录取
                               
                               
玉溪市: 计划数:3名(彝族:1名 回族:1名  蒙古族:1名)   推荐:4名   
录取:   3名(彝族: 1名 回族: 1名  蒙古族: 1名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 玉溪五中 2401022800417 郑清水 彝族 107 112 113 89.5 99 98 50 668   同意录取
2 易门龙泉中学 2426023100013 纳英杰 回族 109 114 117 89 100 100 50 679   同意录取
3 通海六中 2424021600113 王玉潇 蒙古族 103 104 112 88 96 92 50 645   同意录取
                               
红河州:计划数:6名(彝族:1名  哈尼族:2名 苗族:1名 拉祜族:1名 瑶族:1名 )推荐:5名  
    录取:  4名(彝族: 1名  哈尼族: 1名 苗族:1名 拉祜族:0名 瑶族:1名)  
   
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 个旧中学 2501020200387 官振宇 彝族 107 100 116 95 98 97 50 663   同意录取
2 红河二中 2529020200074 李羊芬 哈尼族 100 117 112 96 98 100 50 673   同意录取
3 屏边一中 2523020300123 杨笃跻 苗族 105 103 112 89 94 98 50 651   同意录取
4 河口民中 2532020400041 许稀 瑶族 103 107 114 97 93 96 50 660   同意录取
                               
文山州: 计划数:9名(壮族:3名  苗族:3名  瑶族:2名 布依族:1名)   推荐:9名   
录取: 6名(壮族:2名  苗族:2名  瑶族:2名 布依族:0名) 
    
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 体育 总分 投档分 录取意见
1 富宁县一中 2628021100003 马章帅 壮族 114 119 118 97 99 96 50 693   同意录取
2 文山市三中 2621022400032 王智颖 壮族 100 115 113 97 88 89 50 652   同意录取
3 文山大同中学 2621022600419 贾格 苗族 115 120 120 98 100 97 50 700   同意录取
4 文山大同中学 2621022600314 徐敏 苗族 106 118 115 96 100 89 50 674   同意录取
5 砚山县民中 2622020600291 莫雅兰 瑶族 107 104 118 94 99 89 50 661   同意录取
6 砚山县民中 2622020600426 黄一枭 瑶族 106 107 103 99 92 89 50 646   同意录取
普洱市: 计划数:10名(彝族:2名  哈尼族:2名  拉祜族:3名   佤族:3名)   推荐:19名   
录取: 10名(彝族:3名  哈尼族:3名  拉祜族:4名   佤族:0名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 景谷一中 2725020100015 陈筱诗 彝族 109 118 117 91 90 97 50 672   同意录取
2 思茅四中 2721021000018 陶陶 彝族 108 114 114 94 89 100 50 669   同意录取
3 思茅四中 2721021000009 何威达 彝族 109 115 118 95 82 100 50 669   同意录取
4 江城一中 2727020200014 朱旗泱 哈尼族 115 119 118 97 90 98 50 687   同意录取
5 镇沅一中 2726020100033 罗智丹 哈尼族 111 116 116 95 89 91 50 668   同意录取
6 墨江一中 2723020100113 段庄怡 哈尼族 108 115 117 95 91 92 50 668   同意录取
7 思茅实验中学 2721022100233 苏子舒 拉祜族 117 114 117 95 92 95 50 680   同意录取
8 思茅实验中学 2721022100280 刘倩茹 拉祜族 115 113 116 98 89 92 50 673   同意录取
9 澜沧民中 2729020300265 李红波 拉祜族 109 111 118 92 90 89 50 659   同意录取
10 澜沧一中 2729020100001 陈若曦 拉祜族 110 117 113 96 80 91 50 657   同意录取
西双版纳州: 计划数:9名(傣族:4名 布朗族:2名   基诺族:3名)   推荐:11名 
    录取:8名(傣族: 4名 布朗族: 1名   基诺族:3名 ) 
    
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 版纳州二中 2821020400233 王俊杰 傣族 107 114 116 94 98 99 50 678   同意录取
2 版纳州一中 2821020100111 马润男 傣族 105 117 117 92 96 98 50 675   同意录取
3 版纳州一中 2821020100111 刀颖 傣族 100 114 115 96 99 100 50 674   同意录取
4 版纳州一中 2821020100041 沈霏 傣族 102 120 111 93 96 100 50 672   同意录取
5 版纳州一中 2821020100007 陶其然 布朗族 104 118 115 98 99 99 50 683   同意录取
6 景洪市三中 2821021900231 王方兵 基诺族 98 116 116 96 99 99 50 674   同意录取
7 版纳州二中 2821020400344 曹馨予 基诺族 99 115 112 97 100 99 49 671   同意录取
8 景洪市一中 2821020300199 董釜辰 基诺族 103 113 115 89 94 100 50 664   同意录取
大理州: 计划数:6名(彝族:1名  白族:3名   回族:2名 )   推荐:7名   
录取:  6 名(彝族: 1名  白族:3名   回族:2名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 南涧四中 2926021400285 常学清 彝族 112 112 116 97 100 97 50 684   同意录取
2 诺邓镇学校 2929022800015 杨柠境 白族 110 120 118 98 98 100 50 694   同意录取
3 大理育才中学 2901024000064 董迪 白族 115 120 115 95 100 97 50 692   同意录取
4 老君山中学 2931021000138 徐晓萍 白族 112 110 117 98 99 95 50 681   同意录取
5 下关一中初中 2901025100034 李童捷 回族 113 119 115 97 99 100 50 693   同意录取
6 永平老街中学 2928020800057 马俊杰 回族 109 103 113 95 99 99 50 668   同意录取
保山市: 计划数:5名(彝族:1名  傈僳族:2名  布朗族:2名 )   推荐:4名  
录取: 2名(彝族:1名  傈僳族:0名  布朗族:1名)  
   
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 隆阳一中 3001020200358 蒋玥 彝族 110 116 117 91 100 99 50 683   同意录取
2 昌宁二中 3025020300490 赵伟杰 布朗族 101 118 109 90 93 96 50 657   同意录取
                               
德宏州: 计划数:10名( 傣族:3名 景颇族:3名  阿昌族:2名 德昂族:2名     推荐:11名 
  录取:  7名(傣族: 3名 景颇族: 1名  阿昌族: 2名  德昂族:1名 )   
  
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 德宏民族初中 3121020300556 罗皓 傣族 109 111 118 98 100 100 50 686   同意录取
2 德宏民族初中 3121020300549 杨学宇 傣族 111 117 109 94 99 96 50 676   同意录取
3 德宏民族初中 3121020300334 冯宛贞 傣族 110 100 113 92 95 95 50 655   同意录取
4 德宏民族初中 3121020300452 何宛儒 景颇族 106 112 107 93 98 84 50 650   同意录取
5 德宏民族初中 3121020300279 艾俊雯 阿昌族 110 111 110 98 98 88 45 660   同意录取
6 德宏民族初中 3121020300632 张云茜 阿昌族 100 102 104 97 94 95 50 642   同意录取
7 德宏民族初中 3121020300392 匡波 德昂族 108 106 112 96 98 96 50 666   同意录取
                               
                               
丽江市:计划数:8名( 彝族:2名 纳西族:3名  普米族:2名 摩梭人:1名     推荐:29名
    录取:8名(彝族: 2名 纳西族: 3名  普米族:2名 摩梭人:1名 )
      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 丽江市 3202020900090 李努德 彝族 109 120 116 96 100 100 50 691   同意录取
2 丽江市 3224021900090 杨涛 彝族 104 115 119 95 97 98 50 678   同意录取
3 丽江市 3202020900136 王维昊 纳西族 106 120 120 96 100 100 50 692   同意录取
4 丽江市 3202020900079 李安琪 纳西族 105 120 118 99 100 99 50 691   同意录取
5 丽江市 3202020290008 和吉兰 纳西族 111 117 119 96 98 99 50 690   同意录取
6 丽江市 3202020500295 杨云江 普米族 105 118 118 90 100 99 50 680   同意录取
7 丽江市 3202020900025 汪娜 普米族 102 120 117 93 99 95 50 676   同意录取
8 丽江市 3224020300025 张建梅 摩梭 101 114 117 97 98 99 50 676   同意录取
                               
怒江州:计划数:8名( 白族:1名 傈僳族:2名 普米族:1名 怒族:2名 独龙:2名)推荐:11名   
  录取:   7名(白族:3名 傈僳族: 1名  普米族:1名 怒族:2名  独龙:0名 )    
 
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 怒江实验中学 3321020300002 施琪 白族 115 114 116 98 97 98 50 688   同意录取
2 金顶中学 3325020200242 和福美 白族 113 112 119 93 100 98 49 684   同意录取
3 怒江实验中学 3321020300109 何莉 白族 117 112 113 93 100 99 48 682   同意录取
4 河西中学 3325021100080 马建琴 傈僳族 107 105 117 94 96 93 41 653   同意录取
5 民族中学 3325021000205 傅文睿 普米族 113 104 115 88 98 99 38 655   同意录取
6 怒江实验中学 3321020300071 余安 怒族 110 104 113 97 90 95 50 659   同意录取
7 六库镇中学 3321020600167 余惠美 怒族 107 104 110 93 96 94 48 652   同意录取
                               
迪庆州: 计划数:6名( 傈僳族:1名   藏族:5名)   推荐:8名   
录取:  5 名(傈僳族:1名   藏族:4名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 维西县一中 3423020100222 余亚媛 傈僳族 106 116 118 93 92 96 49 670   同意录取
2 香格里拉五中 3423021500208 格桑卓玛 藏族 105 111 117 91 99 97 50 670   同意录取
3 迪庆民中 3423025000132 马静雪 藏族 99 112 117 92 95 99 50 664   同意录取
4 香格里拉五中 3423021500251 杨晓倩 藏族 106 114 113 84 97 91 50 655   同意录取
5 香格里拉五中 3423021500233 罗桑珍格 藏族 103 114 115 84 96 87 50 649   同意录取
                               
临沧市:计划数:5名(拉祜族:2名  瓦族:2名  布朗族:1名     推荐:4名   
录取: 2名(拉祜族:1名  瓦族: 1名  布朗族:0名)      
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 体育 总分 投档分 录取意见
1 临沧市一中 3521020100132 朱逸 布朗族 106 106 114 96 96 95 50 663   同意录取
2 耿马一中 3527020100003 任哲 佤族 100 107 112 94 99 92 50 654   同意录取
                               
                               
               计划招生数:100名   推荐:140名    录取:80名
                               
                  云南省教育厅民教处  
                               
                  云南省民委教科处  
                     
                  云南师范大学附属中学  
                    2011年7月30日