教务工作

云南师大附中2012年高中州市民族生招生录取名单公示

发布时间:
2012-07-27
阅读量:

云南师大附中2012年高中州市民族生招生

录取名单公示

 云南师大附中2012年高中州市民族生招生及录取工作已结束。现将录取学生名单进行录取前公示。欢迎社会各界的监督。从2012728起至201283止为公示时间(法定节假日除外),如对被公示人有意见或举报,请向云南省民委教育科技处(电话:5312229)、云南省教育厅民族教育处(电话:5172256)及云南师大附中教务处反映。云南师大附中通讯地址:云南师大附中教务处,邮编:650106,联系电话:08718313609。由于部分州、市没有严格按云南省教育厅云南省民族事务委员会《关于做好云南师大附中高中招生工作的通知》云教民([2012]9)文件下达的招生计划及条件推荐,因此没有完成招生计划,特向广大家长致歉!

   录取通知书待公示结束后发往各州市招办或基础教育科。我们将不再受理民族班报名事宜。

请民族班的各位同学报到时带一套本民族的服装。

云南师大附中2012年民族班招生录取审批表

昭通市:计划数:7名(彝族2名、苗族2名、回族2名、满族1名)
(学业水平考试满分值1250,高中招生录取满分值1160,92%为1067.2
  推荐:8名    录取:1 名(彝族 0 名、苗族 0 名、回族 1 名、满族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 昭通一中凤池分校 12306020210263 李明夏 回族 118 133 148 87 98 97 94 99 97.5 58.2 50 1079 同意录取
                                     
楚雄州:计划数:7名(彝族6名、傈僳族1名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值750,92%为690)
推荐:9     录取: 8 名(彝族 7 名、傈僳族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 天人中学 12323010610187 张珏莹 109 116 119 58.2 59.4 50 58.8 49.5 50 50 9.9 730.2 同意录取
2 干海资学 12323316110049   110 116 119 59.4 55.8 50 60 49.5 48.5 50 9.4 728.2 同意录取
3 北浦中学 12323010090946 普沈翔 107 115 119 57.6 58.2 50 58.8 50 50 50 9.9 725.3 同意录取
4 北浦中学 12323010091423 唐晓宇 112 113 118 58.8 58.2 48.5 59.7 49.5 48 50 9.9 724.6 同意录取
5 元马中学 12323280020359 安芹琪 112 113 118 56.4 60 49.5 58.5 47.5 48.5 50 9.9 722.3 同意录取
6 北浦中学 12323010091442 张杨倩雯 107 115 116 57 60 49 58.8 49.5 49.5 50 9.9 722.1 同意录取
7 龙城中学 12323316070310   110 118 115 57 59.4 49.5 58.2 48 45.5 50 9.8 720.6 同意录取
8 金鹿中学 12323010086301   傈僳 104 115 118 54.6 58.8 50 57 48.5 45.5 50 10 711.6 同意录取
                                     
玉溪市:计划数:3名(彝族1名、回族1名、蒙古族1名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值750,92%为690)
  推荐:3名    录取:3 名(彝族 1 名、回族 1 名、蒙古族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 玉溪四中 12304020090555 方舟 彝族 86.5 97 95.8 60.2 69.3 69.3 45.3 49 48.8 50 40 711.1 同意录取
2 秀山中学 12304230060248 赵颖蓉 蒙古族 88.5 96 9405 62.3 62.3 65.1 47.5 47.5 48.8 50 40 702.4 同意录取
3 华宁三中 12304240030390 普林伊頔 回族 90.5 100 96.5 66.5 70 68.3 50 49.5 49.5 50 39.6 730.4 同意录取
                                     
红河州:计划数:6名(彝族1名、哈尼族2名、苗族1名、拉祜族1名、瑶族1名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值900,92%为828)
  推荐:7名    录取:7 名(彝族 2 名、哈尼族 2 名、苗族 1 名、拉祜族 1 名、瑶族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 蒙自二中 12325220020131 李宣辑 彝族 93 99 96 100 100 100 99 98 94 100 99 881 同意录取
2 庆来中学 12325260090060 可周睿 彝族 92 100 97 96 99 100 99 92 98 100 96 875 同意录取
3 蒙自二中 12325220020912 张抒阳 瑶族 92 97 97 99 95 100 100 95 98 99 96 871 同意录取
4 屏边徐屏中学 12325230170054 邓年伟 苗族 88 95 96 96 100 100 98 90 100 100 92 862 同意录取
5 金平中学 12325300030068 黄婷 拉祜 88 96 95 99 89 100 100 90 80 100 87 840 同意录取
6 建水一中 12325240010135 白晓慧 哈尼 91 98 97 100 99 100 99 92 98 100 100 877 同意录取
7 金平八一中学 12325300020180 朱钰洁 哈尼 93 96 93 98 100 99 95 92 96 100 92 864 同意录取
                                     
文山州:计划数:8名(壮族3名、苗族3名、瑶族2名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值1100,92%为1012)
  推荐:9名    录取:4 名(壮族 3 名、苗族 0 名、瑶族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 马关县一中 12326250010031 田宇 壮族 91 99 98 98 98 100 95 97 99 100 98 1073 同意录取
2 文山市一中 12326211013334 黄镜蓉 壮族 90 98 98 95 89 94 98 92 89 100 100 1043 同意录取
3 砚山县民中 12326220140902 陆春荀 壮族 87 94 97 100 93 92 97 95 90 100 97 1042 同意录取
4 富宁县民中 12326280020038 熊宇云 瑶族 90 96 98 97 98 100 97 99 96 100 97 1068 同意录取
                                     
普洱市:计划数:10名(彝族1名、哈尼族2名、傣族1名、拉祜族3名、佤族3名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值860,92%为791.2)
  推荐:22名    录取: 9 名(彝族 1 名、哈尼族 2 名、傣族 1 名、拉祜族 3 名、佤族 2 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 普洱中学 12308210010096 邓舒予 拉祜 115 115 116 97 99 100 49 48.5 48 50 0 837.4 同意录取
2 思茅实验中学 12308023010379 王艺佳 拉祜 118 105 118 98 84 100 49 48 48.5 50 0 818.3 同意录取
3 澜沧一中 12308280010176 李怡蓉 拉祜 115 100 118 95 97 95 49 49 48 50 0 815.9 同意录取
4 普洱中学 12308210010021 白寿秋 哈尼 115 108 115 98 100 100 48.5 50 50 50 0 833.9 同意录取
5 普洱中学 12308210010096 段舒航 哈尼 118 104 118 96 98 100 47.5 50 48.5 50 0 829.1 同意录取
6 景东银生中学 12308230030056 罗琪孟 彝族 117 110 114 97 97 100 48.5 49.5 50 50 0 832.6 同意录取
7 澜沧民中 12308280030155 田新春 佤族 114 104 110 91 94 99 45.5 46.5 48.5 50 0 802.2 同意录取
8 西盟一中 12308290010296 王迎鑫 佤族 110 106 111 88 94 98 47.3 42 45.5 50 0 791.3 同意录取
9 孟连一中 12308270010001 陶金羽 傣族 116 98.4 115 93 94 100 46 48.5 48 50 0 808.4 同意录取
                                     
版纳州:计划数:9名(傣族4名、布朗族2名、基诺族3名)
(学业水平考试满分值1160,高中招生录取满分值890,92%为818.8)
  推荐:10名    录取:7 名(傣族 4 名、布朗族 1 名、基诺族 2 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 州二中 12328010090211 玉光罕 傣族 106 99 119 99 97 99 96 99 99 99 99 865 同意录取
2 勐腊县民中 12328230010162 伍玉 傣族 107 96 117 98 96 99 97 99 96 98 100 857 同意录取
3 州一中 12328010010010 罕天玺 傣族 98 96 113 96 96 100 98 97 93 100 99 842 同意录取
4 勐海县三中 12328220060312 玉燕坎 傣族 101 97 116 94 94 99 85 98 94 100 99 839 同意录取
5 州二中 12328010090296 李春梅 基诺 102 97 112 98 90 96 94 99 89 100 93 833 同意录取
6 州二中 12328010090241 张世玉 基诺 92 93 112 95 97 99 93 94 93 100 95 825 同意录取
7 州一中 12328010010001 刀卉 布朗 97 96 117 100 91 96 90 97 93 100 90 836 同意录取
                                     
大理州:计划数:6名(彝族1名、白族3名、回族2名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值750,92%为690)
  推荐:6     录取:6 名(彝族 1 名、白族 3 名、回族 2 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 大理四中 12329010190104 涂针华 白族 110 118 116 67.2 70 70 39.2 40 39.6 48.5 9.8 728.7 同意录取
2 下关四中 12329010180009 沙斯迪 回族 104 114 114 64.8 65.8 69.3 39.2 39.2 39.2 50 9.7 709.6 同意录取
3 文华中学 12329270160920 杨玲馨 彝族 102 116 117 63 70 69.3 39.6 37.6 38.4 50 9.9 713.2 同意录取
4 龙街中学 12329280080088 马天琪 回族 99.6 116 112 62.3 68.3 69.3 38 36.4 32 50 9.5 693.4 同意录取
5 三营一中 12329300098660 杨涛 白族 106 110 116 65.1 67.2 70 38.8 39.2 40 50 9.9 713.2 同意录取
6 金华一中 12329310030263 杨铮 白族 106 112 118 63.7 65.1 69.3 37.6 35.6 34.8 50 9.7 700.6 同意录取
                                     
                                     
德宏州:计划数:10名(傣族3名、景颇族3名、阿昌族2名、德昂族2名)
(学业水平考试满分值800,高中招生录取满分值80092%736
  推荐:10    录取:4 名(傣族 3 名、景颇族 0 名、阿昌族 1 名、德昂族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 德宏州民族初中 12331031031128 邵青 傣族 142 138 147 99 98 98       50   772 同意录取
2 德宏州民族初中 12331031030743 聂溶 傣族 138 134 148 96 96 95       50   757 同意录取
3 德宏州民族初中 12331031031137 思玥 傣族 139 129 143 96 95 99       50   751 同意录取
4 德宏州民族初中 12331031031051 曹旭 阿昌 132 120 135 93 98 89       50   717 同意录取
                                     
丽江市:计划数:8名(彝族2名、纳西族3名、普米族2名、摩梭人1名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值950,92%为874)
  推荐:17名    录取:9 名(彝族 0 名、纳西族 5 名、普米族 2 名、摩梭人 2 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 古城大研中学 12307021050465 和文毓 纳西 110 115 115 95 95 99 70 69 70 50 30 918 同意录取
2 古城大研中学 12307021050504 木杨曲 纳西 109 115 116 98 93 96 67 70 69 50 30 913 同意录取
3 市实验学校 12307021090122 万宇霖 纳西 109 114 118 98 97 99 69 65 63 50 29 911 同意录取
4 宁蒗民中 12307240020013 熊傲 普米 102 115 113 99 97 99 69 68 66 50 30 908 同意录取
5 古城福慧学校 12307021030506 和丽娇 纳西 106 116 115 94 99 95 67 69 66 50 29 906 同意录取
6 古城福慧学校 12307021030252 鉄珂语 纳西 106 115 114 96 94 98 67 69 66 50 29 904 同意录取
7 市实验学校 12307021090162 石佳灵 普米 110 115 113 99 93 98 67 64 59 50 29 897 同意录取
8 宁蒗贝尔希望 12307241030107 杨智杰 摩梭 97 113 107 96 97 95 64 62 56 50 30 867 同意录取
9 宁蒗民中 12307240020034 饶露 摩梭 98 113 106 92 93 98 65 67 56 50 29 867 同意录取
                                     
怒江州:计划数:8名(白族1名、傈僳族2名、普米族1名、怒族2名、独龙族2名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分值710,92%为653.2)
推荐:14    录取:5 名(白族 2 名、傈僳族 1 名、普米族 1 名、怒族 1 名、独龙族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 州实验中学 12333210030166 杨柳 白族 91 98 98 98 98 100 100 100 97 98 99 690 同意录取
2 兰坪民族中学 12333250020302 谢媛 白族 92 97 96 95 100 99 98 97 99 100 98 686 同意录取
3 州实验中学 12333210030017 苏至至 傈僳族 88 88 95 99 90 98 94 97 89 94 99 657 同意录取
4 福贡一中 12333230010050 张超梁 怒族 79 95 95 87 95 97 88 94 96 100 97 652 同意录取
5 兰坪通甸中学 12333250110128 和艳芬 普米族 95 97 97 93 94 91 93 93 91 92 87 670 同意录取
                                     
迪庆州:计划数:6名(傈僳族1名、藏族5名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分720,卷面满分值92%662.4
  推荐:6     录取: 5 名(傈僳族 0 名、藏族 5 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 高中录取总分 录取意见
1 香格里拉二中 3421021200155 杨雪芳 藏族 83 96 100 76 60 60 60 40 39.2 50 29.7 693.9 同意录取
2 香格里拉二中 3421021200156 李星达 藏族 79 95 98 76 58.2 58.2 60 40 39.6 50 29.7 683.7 同意录取
3 香格里拉三中 342102130008 洛桑卓玛 藏族 84 91 92 76 56.4 57.6 57 38.4 37.2 50 30 669.6 同意录取
4 维西县一中 3423020100027 王婧 藏族 87 92 97 73.6 55.2 55.8 57 35.2 32.8 50 28.2 663.8 同意录取
5 香格里拉二中 3421021200294 孙曼丽 藏族 88 93 95 72.8 56.4 55.8 51.6 39.2 38.4 50 29.1 669.3 同意录取
                                     
                                     
临沧市:计划数:5名(拉祜族2名、佤族2名、布朗族1名)
(学业水平考试满分值1100,高中招生录取满分900,卷面满分值92%为1012)
  推荐:5名    录取:2 名(拉祜族 1 名、佤族 0 名、布朗族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 录取意见
1 临沧市民中 12309020040191 张琪琪 布朗 96 98 98 95 97 100 95 90 99 100 94 1067 同意录取
2 临沧市民中 12309020040408 羊柯洁 拉祜 95 96 98 94 96 97 96 95 96 100 94 1057 同意录取
                                     
             计划招生数:100名   推荐:131    录取:70
                                     
                      云南省教育厅民教处  
                                     
                      云南省民委教科处  
                                 
                      云南师范大学附属中学  
                                     
                      2012年7月27日