教务工作

云南师大附中2013年高中州市民族生招生录取名单公示

发布时间:
2013-07-29
阅读量:

云南师大附中2013年高中州市民族生
招生
录取名单公示

 

云南师大附中2013年高中州市民族生招生及录取工作已结束。现将录取学生名单进行录取前公示,欢迎社会各界的监督。从2013729201384止为公示时间(法定节假日除外),如对被公示人有意见或举报,请向云南省民委教育科技处(电话:087165312893)、云南省教育厅民族教育处(电话:087165172256)及云南师大附中教务处反映。云南师大附中通讯地址:云南师大附中教务处,邮编:650106,联系电话:087168313609。由于部分州、市没有严格按云南省教育厅云南省民族事务委员会《关于做好云南师大附中高中招生工作的通知》云教民([2013]8)文件下达的招生计划及条件推荐,因此没有完成招生计划,特向广大家长致歉!

录取通知书待公示结束后发往各州市招办或基础教育科。我们将不再受理民族班报名事宜。

请民族班的各位同学报到时带一套本民族的服装。

昭通市:计划数:5 名(彝族2名、苗族1名、回族2名)
  推荐:6 名    录取:3 名(彝族 1 名、苗族 1 名、回族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 镇雄长风中学 13306270110416 杨阳 苗族 121 123 142 88 81.5 95.5 90.5 90 96 60 49.5 1040 1040.1 同意录取
2 昭通实验中学 13306020020374 撒阳 回族 122 145 143 91 98 93.5 93 99 99.5 60 49.5 1093 1093 同意录取
3 彝良县二中 13306280020389 罗旭 彝族 120 138 138 85.5 91.5 95 90 90 92 60 48 1058 1058.3 同意录取
                                       
曲靖市:计划数:2 名(布依族1名、水族1名)
推荐:1     录取:1 名(布依族 1 名、水族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 罗平罗雄一中 2226020600470 喻子芮 布依族 102 118 117 76.3 98.5 93 95 93 88 100 99   704.55 同意录取
                                       
楚雄州:计划数:5 名(彝族5名)
推荐:6 名    录取:5 名(彝族 5 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 元马中学 13323280020609 杞海地 彝族 109 116 119 57.6 60 48 60 49 49.5 50 9.7   727.6 同意录取
2 北浦中学 13323010091264 文焕尧 彝族 109 118 119 57 58.8 49.5 57.6 49 49 50 10   727.1 同意录取
3 北浦中学 13323010090251 徐鹤真 彝族 110 114 119 57.6 58.2 50 57.6 49 49 50 10   724.6 同意录取
4 北浦中学 13323010091749 鲁朝锦 彝族 112 115 118 58.8 57.6 48 58.8 47 48 50 9.5   722.7 同意录取
5 北浦中学 13323010092025 张煜昀 彝族 113 114 115 57 58.8 48 58.5 49.5 49 50 9.6   722.4 同意录取
                                       
玉溪市:计划数:6 名(彝族2名、哈尼族1名、回族2名、蒙古族1名)
  推荐:6 名    录取:5 名(彝族 2 名、哈尼族 1 名、回族 1 名、蒙古族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 易门龙泉中学 13304250110326 李坤幸 彝族 90.5 98 98.5 99 96 99 92 96 99 100 100   726.3 同意录取
2 新平县第二中学 13304270021527 孙杨 彝族 89 93 99.3 95 95 97.5 98 98 97 100 97   717.85 同意录取
3 玉溪五中 13304020100014 官尽柔 蒙古族 97.5 96 97.5 94 98 94 99 97 97.5 99 100   727.25 同意录取
4 玉溪五中 13304020100122 白寅崧 哈尼族 87 100 95.5 95 99 100 100 99 100 100 98   727 同意录取
5 玉溪八中 13304020250005 马景涛 回族 90 93 95 93 99 93 95 94 98 100 100   711 同意录取
                                       
红河州:计划数:8 名(彝族2名、哈尼族3名、苗族1名、拉祜族1名、瑶族1名)
  推荐:8 名    录取:8 名(彝族 2 名、哈尼族 3 名、苗族 2 名、拉祜族 0 名、瑶族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 建水三合中学 13325240010001 师 琪 彝族 88 100 98 99 100 100 98 99 100 100 100   881 同意录取
2 建水三合中学 13325240010282 龙婕妤 彝族 91 99 97 99 97 100 98 91 100 100 98   874 同意录取
3 金平县八一中学 13325300020428 盘秋靖 瑶族 87 94 90 98 98 97 95 78 96 100 92   840 同意录取
4 蒙自二中 13325220020605 杨镓文 苗族 78 99 97 100 99 100 95 93 96 100 97   859 同意录取
5 屏边二中 13325230120221 徐昌云 苗族 90 97 100 99 90 100 100 89 92 95 91   855 同意录取
6 建水三合中学 13325240010284 李晗 哈尼 87 99 97 99 98 95 96 95 99 100 97   865 同意录取
7 金平县八一中学 13325300020679 李明倩 哈尼 87 95 96 100 98 96 98 84 96 100 99   856 同意录取
8 蒙自二中 13325220021622 陈 钰 哈尼 90 92 96 100 95 100 95 82 97 100 97   854 同意录取
                                       
文山州:计划数:8 名(壮族4名、苗族2名、瑶族2名)
  推荐: 8 名    录取:4 名(壮族 3 名、苗族 1 名、瑶族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 富宁县一中 13326280010032 张桐 壮族 114 113 95 95 98 99 95 95 100 80 78.4 1062 1062.2 同意录取
2 大同中学 13326211020118 刘晓雨 壮族 113 116 97 96 83 95 95 97 96 75.2 77.6 1041 1041 同意录取
3 温浏乡中学 13326260110209 李加彭 壮族 101 113 93.5 92 99 96 96 92 96 80 68.8 1028 1027.5 同意录取
4 大同中学 13326211020035 马迪 苗族 111 119 97 97 96 96 94 81 94 79.2 78.4 1042 1042.4 同意录取
                                       
普洱市:计划数:10名(彝族3名、哈尼族1名、傣族1名、拉祜族3名、佤族2名)
  推荐:17 名    录取: 9 名(彝族 3 名、哈尼族 2 名、傣族 1 名、拉祜族 3 名、佤族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 思茅四中 13308023030656 洪语聆 彝族 116 120 118 95 96 100 49.3 44.5 49.5 48     836.3 同意录取
2 思茅实验中学 13308023010108 魏萌 彝族 113 119 118 96 94 99 50 47 50 50     836 同意录取
3 景东民族中学 13308230050069 李占梅 彝族 115 113 113 95 98 100 49 49 49 50     831 同意录取
4 思茅四中 13308023030976 王蕾 拉祜族 110 115 116 91 92 98 49.5 48 48.5 49     817 同意录取
5 思茅四中 13308023030613 宋希涓 拉祜族 114 109 116 93 97 95 49.5 41.5 46.5 50     811.5 同意录取
6 思茅四中 13308023030717 刀芝允 拉祜族 114 113 112 89 92.5 97 50 43.5 48.5 50     809.5 同意录取
7 墨江县民族学校 13308220510024 白玉蓉 哈尼族 114 119 116 97 100 98 49 46.5 50 50     839.5 同意录取
8 思茅四中 13308023030622 邓淇尹 哈尼族 114 120 113 93 98 99 49.8 48.5 48.5 50     833.8 同意录取
9 景东民族中学 13308230050060 李姝璇 傣族 115 116 114 94 92 99 48.5 49.5 49.5 50     827.5 同意录取
                                       
版纳州:计划数:8名(傣族4名、布朗族2名、基诺族2名)
  推荐:9 名    录取:6 名(傣族 4 名、布朗族 1 名、基诺族 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 州第二中学 13328010090367 陈子豪 傣族 111 120 120 97 99 96 47 49 50 50 30   869 同意录取
2 景洪市民中 13328010128704 岩希罕 傣族 109 116 118 100 100 98 49 48 50 50 30   868 同意录取
3 版纳州民中 13328010020179 黄爱萍 傣族 112 112 114 99 91 96 50 47 50 50 29   850 同意录取
4 版纳州二中 13328010090006 张馨幻 傣族 108 114 109 92 99 96 49 49 50 50 29   845 同意录取
5 版纳州民中 13328010020167 岩扬孟 布朗族 107 111 105 93 95 98 49 46 49 50 28   831 同意录取
6 景洪市民中 13328010128653 罗天泽 基诺族 100 113 107 95 100 96 45 46 49 50 30   831 同意录取
                                       
大理州:计划数:8名(彝族2名、白族4名、回族2名)
  推荐:8 名    录取:7 名(彝族 2 名、白族 3 名、回族 2 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 下关一中初中部 13329010010529 赵若环 白族 109 116 116 64.4 67.2 68.2 39.2 39.6 39.6 50 8.5   718.7 同意录取
2 下关四中 13329010180276 李明洁 白族 109 116 113 66.5 68.6 67.9 38.8 38.8 38.8 50 9.3   717.1 同意录取
3 诺邓镇九年制 13329290040001 刘杨栋 白族 107 115 118 67.2 65.8 67 35.6 37.6 38.2 50 9.5   710.5 同意录取
4 永济中学 13329270230042 朱文静 回族 106 115 113 63 67.9 65.1 38.4 38.4 37.4 50 8.6   702.4 同意录取
5 下关四中 13329010180680 赵黄志中 回族 104 115 110 62.3 64.4 67.2 39.2 37.2 35.4 50 9.7   695.4 同意录取
6 漾濞一中 13329220010024 李春洋 彝族 108 109 119 65.1 67.9 67.9 38.8 40 39.2 50 10   714.9 同意录取
7 大理四中 13329010190154 蔡雄 彝族 110 114 113 64.4 66.5 67.2 36.8 36.4 37.2 50 9.6   704.4 同意录取
                                       
保山市:计划数:3名(彝族1名、傈僳族1名、布朗族1名)
  推荐:0     录取: 0 名(彝族 0 名、傈僳族 0 名、布朗族  0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
                                       
                                       
                                       
德宏州:计划数:9名(傣族3名、景颇族2名、阿昌族2名、德昂族2名)
  推荐:9 名    录取:7 名(傣族 3 名、景颇族 1 名、阿昌族 1 名、德昂族 1 名、傈僳族 1 名
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 德宏州民族初中 13331031031054 赵静 阿昌族 97 97 96 75 79 78 60 40 39 50 20   731 同意录取
2 德宏州民族初中 13331031031055 康万筱 傣族 94 96 95 76 78 80 60 39 39 50 20   727 同意录取
3 德宏州民族初中 13331031030552 郭庆 傣族 87 96 95 74 76 73 56 39 38 50 20   704 同意录取
4 德宏州民族初中 13331031030714 吴嘉丽 傣族 91 88 89 76 76 79 59 36 39 50 20   703 同意录取
5 德宏州民族初中 3122021000100 杨玉红 德昂族 94 82 90 70 67 74 58 32 35 50 19   671 同意录取
6 德宏州民族初中 13331031031052 段睿 景颇族 96 94 97 75 78 80 56 38 38 50 20   722 同意录取
7 德宏州民族初中 13331031031022 张汉振 傈僳族 94 100 98 74 80 78 60 37 38 50 20   729 同意录取
                                       
丽江市:计划数:8名(彝族2名、纳西族3名、普米族2名、摩梭人1名)
  推荐:20名    录取:8 名(彝族 2 名、纳西族 3 名、普米族 2 名、摩梭人 1 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 永胜县四中 13307221020044 徐原 彝族 109 113 114 98 98 97 70 69 67 50 29   914 同意录取
2 丽江市实验学校 13307021090197 杨安紫 彝族 113 119 114 93 95 95 67 67 67 50 30   910 同意录取
3 宁蒗县民中 13307240020001 张玲 普米族 112 108 113 86 95 98 66 69 69 50 29   895 同意录取
4 宁蒗县民中 13307240020005 胡丽瑶 普米族 100 107 113 97 94 99 69 67 68 50 29   893 同意录取
5 古城区福慧学校 13307021030297 王好 纳西族 107 113 116 98 97 100 67 70 69 50 26   913 同意录取
6 丽江市实验学校 13307021090002 和晓燕 纳西族 112 120 115 96 91 99 64 68 68 50 29   912 同意录取
7 宁蒗县贝尔希望 13307241030060 何磊 纳西族 103 118 116 95 98 100 66 68 68 50 29   911 同意录取
8 宁蒗县民中 13307240020004 何蕊 摩梭人 112 115 108 96 95 96 69 69 69 50 29   908 同意录取
                                       
怒江州:计划数:8名(白族2名、傈僳族3名、普米族1名、怒族1名、独龙族1名)
推荐:6 名    录取:6 名(白族 2 名、傈僳族 3 名、普米族 1 名、怒族 0 名、独龙族 0 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 怒江州实验中学 13333210030119 王旋 116 116 120 47 58.2 50 49 35 34.3 48 20 1077 694 同意录取
2 怒江州实验中学 13333210030048 和珂 115 114 118 49.5 59.5 50 48.5 32.2 32.2 47 19.8 1061 685 同意录取
3 怒江州实验中学 13333210030159 元榕 傈僳 113 114 120 47.5 58.2 49 48 32.9 33.6 48 20 1059 683 同意录取
4 怒江州实验中学 13333210030052 刘锴 傈僳 109 110 120 47.5 58.2 49.5 49 32.9 31.5 50 18.6 1049 677 同意录取
5 怒江州实验中学 13333210030003 肖锐 傈僳 116 113 118 46.5 57.6 48 49 32.9 33.3 44 19.4 1046 677 同意录取
6 怒江州实验中学 13333210030120 李衍帛 普米 112 112 118 47.5 57 49 49 33.6 34.9 42 19.6 1050 677 同意录取
                                       
迪庆州:计划数:6名(傈僳族1名、藏族5名)
  推荐:6 名    录取:6 名(傈僳族 1  名、藏族 5 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 德钦中学 13334220020145 胡云卿 藏族 91 96 100 76 57.6 59.6 60 38 39.2 50 29.7   697.1 同意录取
2 州藏文中学 13334210060260 格茸卓玛 藏族 87 96 99 75.2 54.6 57 58.8 37.2 38.4 50 30   683.2 同意录取
3 香二中 13334210021821 扎西尼玛 藏族 84 95 93 78.4 58.2 58.2 58.8 36.8 38.8 50 29.4   680.6 同意录取
4 香二中 13334210021910 孙超 藏族 83 97 92 72.8 58.8 57 60 34.4 39.2 50 29.1   673.3 同意录取
5 香二中 13334210021902 杨晨晨 藏族 84 95 96 76 56.4 54 57 35.6 36 50 28.5   668.5 同意录取
6 云南民族中学 13301020055007 余蓉芳 傈僳族 86 86 98 69.6 57 57.6 52.8 38 37.6 50 29.4   662 同意录取
                                       
临沧市:计划数:6名(拉祜族1名、佤族3名、布朗族2名)
  推荐: 8 名    录取:6 名(拉祜族 1 名、佤族 2 名、布朗族 3 名)
  毕业学校 考号 姓名 性别 民族 语文 数学 英语 政治 物理 化学 历史 地理 生物 体育 信息 卷面总分 高中录取总分 录取意见
1 临沧市民中 13309020040524 胡子贤 佤族 107 116 116 95 98 100 50 47 47 50 40   866 同意录取
2 永德县一中 13309230010271 王芷芸 佤族 109 114 116 91 91 98 49 45 47 50 39   849 同意录取
3 临沧市民中 13309020040662 钟嬛予 拉祜族 109 118 119 95 99 99 50 49 49 50 40   877 同意录取
4 凤庆县一中 13309210050115 李炫希 布朗族 109 115 112 93 96 98 50 49 50 50 39   861 同意录取
5 临沧市民中 13309020040458 徐明子 布朗族 110 109 119 97 98 97 48 44 43 50 39   854 同意录取
6 临沧市民中 13309020040580 高雅 布朗族 107 109 115 97 96 95 49 41 46 49 39   843 同意录取
                                       
             计划招生数: 100    推荐:118     录取: 81 
                                       
                      云南省教育厅民教处  
                                       
                      云南省民委教科处  
                                 
                      云南师范大学附属中学  
                                       
                            2013年7月29日