普高征集志愿考生名册(03专项及一本各批次征集)
- 发布时间:
- 2013-07-21 00:00:00
- 阅读量:
-
- 分享:
本次征集志愿只针对这几个批次的文、理科缺额计划进行。分数线为文科不低于520分(其中报考中央民族大学新增人口较少民族预科计划的怒族、德昂族、基诺族、阿昌族考生,分数不低于450分);理科不低于475分(其中汉族考生不低于495分)。
只有通过了专项资格审核的考生才能填报专项批次志愿。自动放弃录取、已投档和录取的考生不参加本次征集志愿。
请参加征集志愿的考生登录招考频道查询“征集志愿招生计划”,然后上网填报志愿。我校确认志愿的截止时间是7月21日18:00,确认地点:学校教务处。
| 普高征集志愿考生名册(03专项及一本各批次征集) | |||||
| 州(市):01昆明市 县(市、区):0102五华区 确认点:01020202云南师范大学附属中学 |
|||||
|
|
|||||
| 序号 | 考号 | 性别 | |||
| 1 | 010210293 | 女 | |||
| 2 | 010210317 | 女 | |||
| 3 | 010210319 | 女 | |||
| 4 | 010210334 | 女 | |||
| 5 | 010210348 | 男 | |||
| 6 | 010210377 | 女 | |||
| 7 | 010210425 | 女 | |||
| 8 | 010210435 | 女 | |||
| 9 | 010210456 | 女 | |||
| 10 | 010210473 | 女 | |||
| 11 | 010210476 | 女 | |||
| 12 | 010210477 | 女 | |||
| 13 | 010210480 | 女 | |||
| 14 | 010210516 | 女 | |||
| 15 | 010250764 | 男 | |||
| 16 | 010250767 | 男 | |||
| 17 | 010250773 | 男 | |||
| 18 | 010250851 | 女 | |||
| 19 | 010250877 | 男 | |||
| 20 | 010250914 | 女 | |||
| 21 | 010250961 | 女 | |||
| 22 | 010250965 | 女 | |||
| 23 | 010250996 | 男 | |||
| 24 | 010250998 | 男 | |||
| 25 | 010251020 | 女 | |||
| 26 | 010251021 | 女 | |||
| 27 | 010251075 | 女 | |||
| 28 | 010251076 | 女 | |||
| 29 | 010251079 | 女 | |||
| 30 | 010251120 | 女 | |||
| 31 | 010251127 | 女 | |||
| 32 | 010251130 | 女 | |||
| 33 | 010251133 | 女 | |||
| 34 | 010251149 | 男 | |||
| 35 | 010251182 | 女 | |||
| 36 | 010251188 | 女 | |||
| 37 | 010251207 | 男 | |||
| 38 | 010251210 | 男 | |||
| 39 | 010251303 | 女 | |||
滇公网安备 53010202001503号