来自香港的消息
- 发布时间:
- 2011-07-09 00:00:00
学校向刘毅文等同学及家长表示热烈的祝贺,向辛勤耕耘的全体老师表示衷心的感谢!向辛勤培养过他们的小学、初中的全体老师表示衷心的祝贺和感谢!
附录取名单:
| 2011年香港高校录取名单汇总表 | ||||
| 序号 | 院校名称 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 1 | 香港大学 | 李路安 | 理科 | 经济学学士/经济金融学学士 |
| 2 | 香港大学 | 王枰宇 | 理科 | 工学学士 |
| 3 | 香港大学 | 刘毅文 | 文科 | 工商管理学学士(国际商业及环球管理) |
| 4 | 香港大学 | 陈雅姣 | 文科 | 新闻学学士 |
| 5 | 香港大学 | 杨莹玉 | 文科 | 社会科学学士 |
| 6 | 香港大学 | 郑舒文 | 文科 | 经济学学士/经济金融学学士 |
| 7 | 香港大学 | 梁佳 | 文科 | 文学士 |
| 8 | 香港城市大学 | 张缔 | 文史 | 商学院 |
| 9 | 香港城市大学 | 谭策 | 理工 | 科学及工程学院 |
| 10 | 香港中文大学 | 徐菁 | 文史 | 基础班(奖学金) |
| 11 | 香港中文大学 | 张若弛 | 文史 | 商科基础班 |
| 12 | 香港中文大学 | 刘梦潇 | 理工 | 工科基础班 |
| 13 | 香港中文大学 | 蓝仕莹 | 理工 | 理科基础班 |
| 14 | 香港中文大学 | 黄正元 | 理工 | 工科基础班 |
| 15 | 香港浸会大学 | 陈露丹 | 理科 | 中医学及生物医学 |
| 16 | 香港浸会大学 | 汤杨帆 | 理科 | 会计学 |
| 17 | 香港浸会大学 | 黄露以 | 理科 | 会计学 |
| 18 | 香港浸会大学 | 江林蔚 | 理科 | 公关及广告 |
| 19 | 香港浸会大学 | 张弥 | 理科 | 中医学及生物医学 |
| 20 | 香港浸会大学 | 秦诗然 | 理科 | 工商管理学 |
| 21 | 香港浸会大学 | 胡馨月 | 理科 | 电影电视 |
| 22 | 香港浸会大学 | 刘方依依 | 文科 | 电影电视 |
| 23 | 香港理工大學 | 唐睿 | 理科 | 工商管理及工程学双学位课程 |
| 24 | 香港理工大學 | 李响 | 理科 | 眼科视光学(荣誉)理学士学位 |
| 25 | 香港理工大學 | 吴炫德 | 理科 | 会计及金融(荣誉)工商管理学士学位 |
| 26 | 香港理工大學 | 杨珊珊 | 理科 | 会计及金融(荣誉)工商管理学士学位 |
| 27 | 香港理工大學 | 王冰然 | 理科 | 专业英文(荣誉)文学士学位 |
| 28 | 香港理工大學 | 蒋昕昱 | 理科 | 土木工程学(荣誉)工学士学位 |
| 29 | 香港理工大學 | 杜依泓 | 理科 | 酒店业管理(荣誉)理学士学位 |
| 30 | 香港理工大學 | 苏达 | 理科 | 电子及资讯工程学(荣誉)工学士学位 |
| 31 | 香港理工大學 | 郭文琪 | 理科 | 酒店业管理(荣誉)理学士学位 |
| 32 | 香港理工大學 | 郑雅馨 | 理科 | 建筑工程及管理学(荣誉)理学士学位 |
| 33 | 香港理工大學 | 龙飞飞 | 文科 | 会计及金融(荣誉)工商管理学士学位 |
| 34 | 香港理工大學 | 赵希 | 文科 | 服装及纺织(荣誉)文学士学位组合课 |
| 35 | 香港岭南大学 | 荣南 | 理科 | 工商管理(荣誉)学士 |
| 36 | 香港岭南大学 | 付雁末 | 文科 | 工商管理(荣誉)学士 |
| 37 | 香港教育学院 | 马麟迪娜 | 文科 | 中国语文教育学士 |
滇公网安备 53010202001503号