2010年高考五华区照顾加分公示(第一批)
- 发布时间:
- 2010-06-02 00:00:00
教务处
2010.6.2
|
2010年高考五华区照顾加分公示(第一批) | ||||||||
| 1 | 云南师范大学附属中学 | 010210280 | 杨雨贤 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 拉祜族 | |
| 2 | 云南师范大学附属中学 | 010210288 | 袁滔 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 3 | 云南师范大学附属中学 | 010210292 | 吉旻霞 | 16 | 内地高贫山区少民 | 10 | 彝族 | |
| 4 | 云南师范大学附属中学 | 010210326 | 山雪菁 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 傣族 | |
| 5 | 云南师范大学附属中学 | 010210354 | 杨涛 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 布朗族 | |
| 6 | 云南师范大学附属中学 | 010210388 | 唐颢宸 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 瑶族 | |
| 7 | 云南师范大学附属中学 | 010210410 | 李晓舟 | 18 | 归桥子女 | 10 | 汉族 | |
| 8 | 云南师范大学附属中学 | 010210447 | 赵家坤 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 9 | 云南师范大学附属中学 | 010210468 | 欧佳艺 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 傈僳族 | |
| 10 | 云南师范大学附属中学 | 010210513 | 刘宇灵 | 18 | 归桥子女 | 10 | 白族 | |
| 11 | 云南师范大学附属中学 | 010210533 | 吴金红 | 18 | 归桥子女 | 10 | 彝族 | |
| 12 | 云南师范大学附属中学 | 010250575 | 张睿霖 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 傣族 | |
| 13 | 云南师范大学附属中学 | 010250578 | 杨翔 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 14 | 云南师范大学附属中学 | 010250579 | 李斯琦 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 15 | 云南师范大学附属中学 | 010250590 | 刘伦 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 布依族 | |
| 16 | 云南师范大学附属中学 | 010250600 | 王祎楠 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 17 | 云南师范大学附属中学 | 010250627 | 元达凯龙 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 18 | 云南师范大学附属中学 | 010250730 | 封瑞牧 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 傣族 | |
| 19 | 云南师范大学附属中学 | 010250772 | 鳌鼎元 | 19 | 烈士子女 | 20 | 汉族 | |
| 20 | 云南师范大学附属中学 | 010250799 | 旃晶晶 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 21 | 云南师范大学附属中学 | 010250834 | 聂琦 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 22 | 云南师范大学附属中学 | 010250839 | 谢克宇 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 哈尼族 | |
| 23 | 云南师范大学附属中学 | 010250849 | 陈梦圆 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 傣族 | |
| 24 | 云南师范大学附属中学 | 010250855 | 任晓霞 | 10 | 边疆少数民族 | 10 | 藏族 | |
| 25 | 云南师范大学附属中学 | 010250865 | 王雪丰 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 哈尼族 | |
| 26 | 云南师范大学附属中学 | 010250929 | 蒋锐达 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 瑶族 | |
| 27 | 云南师范大学附属中学 | 010250931 | 陈阳 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 水族 | |
| 28 | 云南师范大学附属中学 | 010250966 | 裴宇航 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 哈尼族 | |
| 29 | 云南师范大学附属中学 | 010250970 | 王泓宇 | 18 | 归桥子女 | 10 | 回族 | |
| 30 | 云南师范大学附属中学 | 010251006 | 石晶丽 | 15 | 内地农村壮彝 | 10 | 彝族 | |
| 31 | 云南师范大学附属中学 | 010251037 | 胡志明 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 32 | 云南师范大学附属中学 | 010251057 | 朱青潇洋 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 33 | 云南师范大学附属中学 | 010251060 | 涂可欣 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 拉祜族 | |
| 34 | 云南师范大学附属中学 | 010251064 | 苏晓珺 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 佤族 | |
| 35 | 云南师范大学附属中学 | 010251069 | 黄义媛 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 哈尼族 | |
| 36 | 云南师范大学附属中学 | 010251099 | 熊洋然子 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 37 | 云南师范大学附属中学 | 010251110 | 高梓钧 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 苗族 | |
| 38 | 云南师范大学附属中学 | 010251166 | 罗淏 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 布依族 | |
| 39 | 云南师范大学附属中学 | 010251181 | 陈思言 | 14 | 内地少民19种 | 10 | 蒙古族 | |
| 40 | 云南师范大学附属中学 | 010210243 | 宦雨舟 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 41 | 云南师范大学附属中学 | 010210249 | 李昂 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 42 | 云南师范大学附属中学 | 010210258 | 周姝雯 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 43 | 云南师范大学附属中学 | 010210279 | 陈文雯 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 44 | 云南师范大学附属中学 | 010210286 | 刘苒 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 45 | 云南师范大学附属中学 | 010210295 | 李哲炜 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 46 | 云南师范大学附属中学 | 010210310 | 包雪君 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 47 | 云南师范大学附属中学 | 010210323 | 朱琳 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 48 | 云南师范大学附属中学 | 010210327 | 彭晨 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 49 | 云南师范大学附属中学 | 010210334 | 杨雅傑 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 50 | 云南师范大学附属中学 | 010210358 | 李安朝 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 51 | 云南师范大学附属中学 | 010210359 | 陈希泉 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 52 | 云南师范大学附属中学 | 010210360 | 方征然 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 53 | 云南师范大学附属中学 | 010210390 | 李晔 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 54 | 云南师范大学附属中学 | 010210444 | 王冉 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 55 | 云南师范大学附属中学 | 010210450 | 魏俊凯 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 56 | 云南师范大学附属中学 | 010210453 | 暴海平 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 57 | 云南师范大学附属中学 | 010210512 | 张玉莹 | 08 | 国家二级运动员 | 10 | ||
| 58 | 云南师范大学附属中学 | 010210523 | 王菁 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 59 | 云南师范大学附属中学 | 010250594 | 桂若晨 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 60 | 云南师范大学附属中学 | 010250624 | 李晗 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 61 | 云南师范大学附属中学 | 010250641 | 辜彦程 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 62 | 云南师范大学附属中学 | 010250680 | 李山山 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 63 | 云南师范大学附属中学 | 010250681 | 晋艺萌 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 64 | 云南师范大学附属中学 | 010250696 | 杨舜超 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 65 | 云南师范大学附属中学 | 010250704 | 李林骏 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 66 | 云南师范大学附属中学 | 010250761 | 包若 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 67 | 云南师范大学附属中学 | 010250775 | 张暘 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 68 | 云南师范大学附属中学 | 010250804 | 杨晨曦 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 69 | 云南师范大学附属中学 | 010250820 | 鲁国 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 70 | 云南师范大学附属中学 | 010250830 | 李典 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 71 | 云南师范大学附属中学 | 010250906 | 杨婧颖 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 72 | 云南师范大学附属中学 | 010250924 | 张冲 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 73 | 云南师范大学附属中学 | 010250950 | 程晨 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 74 | 云南师范大学附属中学 | 010250962 | 解怡雯 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 75 | 云南师范大学附属中学 | 010250968 | 周文 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 76 | 云南师范大学附属中学 | 010250979 | 郭峻瑜 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 77 | 云南师范大学附属中学 | 010251013 | 董碧帆 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 78 | 云南师范大学附属中学 | 010251031 | 张裕 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 79 | 云南师范大学附属中学 | 010251042 | 杨弢 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 80 | 云南师范大学附属中学 | 010251047 | 赵翊辰 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 81 | 云南师范大学附属中学 | 010251049 | 马晓李 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 82 | 云南师范大学附属中学 | 010251052 | 王頔 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 83 | 云南师范大学附属中学 | 010251095 | 蒋鹏 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
| 84 | 云南师范大学附属中学 | 010251195 | 杨牧天 | 08 | 二级运动员 | 10 | ||
滇公网安备 53010202001503号