已归档文章

2010届高三年级理科保送及自主招生量化公示

发布时间:
2009-11-16 00:00:00
阅读量:
分享:

2010届高三年级理科保送及自主招生量化公示(理科)

班级 姓名 名次总和 名次得分 额外加分 总分 总排名 申报种类 申报学校
L6 华培策 66 76 30 106 1 自主招生 香港大学、北京大学
L7    135 74 24 98 2 保送 清华大学
L8 张琪晨 39 79 14 93 3 自主招生 香港大学、北京大学
L4 王佳圆 139 72 20 92 4 自主招生 清华大学
L2 喻韵璇 56 78 14 92 4 自主招生 香港大学、北京大学、北航
L10 王玘珏 92 75 14 89 6 自主招生 清华大学
L1 牛虞涵 58 77 10 87 7 自主招生 清华大学、上海交大
L7  陈柯洁 143 69 14 83 8 自主招生 香港大学、北京大学
L9   145 68 14 82 9 自主招生 清华大学
L3   38 80   80 10 自主招生 香港大学
L10 钱方圆 155 65 14 79 11 自主招生 北京大学
L11 钟佳艺 187 62 14 76 12 自主招生 清华大学
L3 宋帛衡 205 59 16 75 13 自主招生 上海交大
L11 杨连炯 230 58 16 74 14 自主招生 北京大学
L1 王祎楠 136 73   73 15 自主招生 上海交大、南京大学
L2 吴东玲 141 71   71 16 自主招生 北京大学、复旦大学
L1   143 70   70 17 自主招生 复旦大学、上海交大、西安交大
L9 赵冠宁 147 67   67 18 自主招生 清华大学
L8 裴宇航 276 52 14 66 19 自主招生 北京大学、复旦大学
L7  肖翔 151 66   66 19 自主招生 清华大学、复旦大学
L11 谢艳婷 312 49 16 65 21 自主招生 北京大学、复旦大学、上海交大
L1 高凡茜 173 64   64 22 自主招生 南京大学、上海交大
L9 谢康佳男 272 53 10 63 23 自主招生 北京大学、浙江大学
L4 甘霁耀 177 63   63 23 自主招生 上海交大、同济大学、复旦大学
L3 李鹏翾 189 61   61 25 自主招生 北京大学
L8 高直莹 203 60   60 26 自主招生 北京大学
L3   259 57   57 27 自主招生 上海交大
L11 刘英杰 268 56   56 28 自主招生 香港大学、北京大学
L11   271 55   55 29 自主招生 上海交大、南京大学
L3   271 54   54 30 自主招生 清华大学、浙江大学、国防科大、北航
L6 孔德洁 286 51   51 31 自主招生 清华大学
L7    305 50   50 32 自主招生 香港大学、清华大学、复旦大学、香港理工大、香港科技大
L10   392 38 10 48 33 自主招生 北京大学
L1 冯诗钰 324 48   48 33 自主招生 浙江大学、上海交大、复旦大学
L9 李倡宇 327 47   47 35 自主招生 浙江大学
L7  曾诗扬 338 46   46 36 自主招生 复旦大学、上海交大、浙江大学
L8 彭舰漪 339 45   45 37 自主招生 北京大学、上海交大、复旦大学
L9   343 44   44 38 自主招生 复旦大学、上海交大
L9 肖小月 359 43   43 39 自主招生 上海交大、南京大学、浙江大学
L7    364 42   42 40 自主招生 北京大学、复旦大学、南京大学、上海交大、厦门大学、浙江大学
L8 李凌霄 381 41   41 41 自主招生 清华大学、复旦大学、上海交大
L1   388 40   40 42 自主招生 上海交大、复旦大学、南京大学、中科大
L11 赵静馥 390 39   39 43 自主招生 上海交大、南京大学、北京航空航天大学
L1 朱皖琨 395 37   37 44 自主招生 北京大学、上海交大、浙江大学
L2 李赟莹 428 36   36 45 自主招生 清华大学、复旦大学、浙江大学、中国人大
L3 章乾丹 434 35   35 46 自主招生 上海交大
L3 冯耀宇 463 34   34 47 自主招生 上海交大
L9   489 33   33 48 自主招生 北京大学、北京航空航天大学、港大、同济大学
L9    520 32   32 49 自主招生 上海交大
L7    541 31   31 50 自主招生 清华大学、香港大学、复旦大学
L2 张天瑞 553 30   30 51 自主招生 北京大学、南京大学、浙江大学、复旦大学、上海交大
L3 陆茹涵 614 29   29 52 自主招生 上海交大、复旦大学
L5   619 28   28 53 自主招生 清华大学、上海交大、复旦大学
L1   629 27   27 54 自主招生 复旦大学、上海交大、南京大学、中科大
L2 罗诗静 639 26   26 55 自主招生 清华大学、上海交大
L11 李邓杰 658 25   25 56 自主招生 上海交大、南京大学、中科大
L10 董博文 664 24   24 57 自主招生 上海交大、南京大学
L8  陈博文 679 23   23 58 自主招生 复旦大学、上海交大、中科大、北航
L1 王媛媛 680 22   22 59 自主招生 浙江大学、上海交大、复旦大学
L6   689 21   21 60 自主招生 上海交大
L11 张月明 695 20   20 61 自主招生 上海交大、南京大学
L3 李晓磊 699 19   19 62 自主招生 上海交大、复旦大学
L4 毛弘坤 708 18   18 63 自主招生 上海交大、西安交大、复旦大学
L3 冯洛伊 711 17   17 64 自主招生 西安交大、上海交大
L9 刘乘熙 733 16   16 65 自主招生 清华大学、中科大
L11   781 15   15 66 自主招生 上海交大、复旦大学、中科大、西安交大、南京大学
L7  唐宋媛 783 14   14 67 自主招生 复旦大学、上海交大、浙江大学
L9 温健巍 810 13   13 68 自主招生 西安交大
L7  丁燕青 842 12   12 69 自主招生 上海交大、厦门大学、复旦大学
L11 江雪君 844 11   11 70 自主招生 上海交大、南京大学
L2   880 10   10 71 自主招生 上海交大、复旦大学
L3 肖立戎 951 9   9 72 自主招生 上海交大
L11 王珩菁 991 8   8 73 自主招生 上海交大、复旦大学
L1 童梦婕 1092 7   7 74 自主招生 南京大学、上海交大
L7  杨庆瑜 1126 6   6 75 自主招生 北大、复旦、上海交大、浙江大学、厦门大学、南京大学
L8 郭峻瑜 1250 5   5 76 自主招生 中央财经经大学、北京理工大学
L11 商城豪 1446 4   4 77 自主招生 浙江大学

2010届高三年级文科自主招生量化公示(文科)

班级 姓名 名次总和 名次得分 额外加分 总分 总排名 申报种类 申报学校
W1 马凡雅 23 50 10 60 1 自主招生 香港大学、北京大学
W6 孙垚垚 141 40 14 54 2 自主招生 北京大学
W2 徐媛舒 55 49   49 3 自主招生 北京大学
W3 方若乃 55 49   49 3 自主招生 清华大学
W3 黄韵茹 65 47   47 5 自主招生 清华大学
W5 耿一丹 70 46   46 6 自主招生 北京大学、复旦大学
W2 李哲炜 72 45   45 7 自主招生 清华大学
W3 张容榕 78 44   44 8 自主招生 清华大学
W5 龙春宏 96 43   43 9 自主招生 北京大学、香港大学
W2 李沐 103 42   42 10 自主招生 北京大学
W2 宝诺娅 110 41   41 11 自主招生 北京大学
W1 魏梦月 163 39   39 12 自主招生 北京大学
W6 他玉婷 168 38   38 13 自主招生 复旦大学
W6 许黧丹 198 37   37 14 自主招生 香港大学、北京大学
W6 王郝维 205 36   36 15 自主招生 北京大学、人民大学、复旦大学
W5 张弛 207 35   35 16 自主招生 复旦大学
W6 锁洁 262 34   34 17 自主招生 北京大学
W2 周诗雨 267 33   33 18 自主招生 北京大学
W2 杨韵 270 32   32 19 自主招生 北京大学
W1 宦雨舟 278 31   31 20 自主招生 北京大学、复旦大学、人民大学
W6 普铄 280 30   30 21 自主招生 复旦大学
W5 罗韵涛 289 29   29 22 自主招生 北京大学、香港大学
W1 袁金珊 305 28   28 23 自主招生 北京大学、复旦大学、人民大学、对外经贸大学
W2 包雪君 327 27   27 24 自主招生 北京大学
W3 王一宁 345 26   26 25 自主招生 北京大学
W6 郭凯炜 361 25   25 26 自主招生 香港大学、北京大学
W1 吉旻霞 446 24   24 27 自主招生 上海交大
W5 罗秋萍 849 23   23 28 自主招生 中山大学
W6 李丽萍 898 22   22 29 自主招生 复旦大学、浙江大学、中山大学、南京大学
W1 张杨文婕 1202 21   21 30 自主招生 复旦、浙大、北外、厦大、暨南大学、上外、上财、天外

2010届高三年级直接进入保送及自主招生学生名单公示

班级 姓名 进入冬令营学科 申报种类 申报学校
L4 刘运操 化学 自主招生 清华大学
L8 吕章夏 化学 保送 清华大学
L2 曾令达 化学 自主招生 香港大学
L1 王之人 化学 自主招生 清华大学
L10 张鑫杰 数学 自主招生 清华大学
L1 许灏铖 数学 自主招生 清华大学、上海交大、复旦大学
L4 尚文滨 数学 自主招生 清华大学
L2 罗文昊 数学 自主招生 清华大学、复旦大学、上海交大、南京大学