云南师大附中2010届高三报考名单公示(文科)
- 发布时间:
- 2009-12-24 00:00:00
云南师大附中2010届高三报考名单公示
根据上级招生办的要求,现对我校参加2010年高考报名的同学名单进行公示。 2009年12月7日五华招办对我校今年参加高考的学生进行高考资格报名审查,通过对学生本人及学生家长的户籍、学生学籍核查,我校今年报名的在校学籍文科学生298名,298名同学已通过审查,现还有0位同学待审查。名单附后,对以下学生本人及学生家长的户籍、学生学籍有异议者,可在一周内向我校教务处或各级招办举报,欢迎广大家长及学生监督。
云南师大附中
教务处
2009年12月24日
|
公示名单 |
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 考生类别 | 民族 | 口试 |
| 1 | 宦雨舟 | 男 | 团员 | 1991-11-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 2 | 冯昊 | 男 | 团员 | 1993-3-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 3 | 宋文然 | 男 | 团员 | 1992-5-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 4 | 张辛芃 | 男 | 团员 | 1991-8-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 5 | 熊权 | 男 | 团员 | 1991-6-2 | 农村应届 | 苗族 | |
| 6 | 周游 | 男 | 团员 | 1991-8-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 7 | 李昂 | 男 | 团员 | 1991-11-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 8 | 黄元邦 | 男 | 团员 | 1992-4-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 9 | 张杰 | 男 | 团员 | 1992-2-22 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 10 | 孟凡尧 | 男 | 团员 | 1992-4-17 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 11 | 郭余鸿 | 男 | 团员 | 1992-7-13 | 城镇应届 | 回族 | |
| 12 | 何子威 | 男 | 团员 | 1992-1-4 | 城镇应届 | 白族 | |
| 13 | 何宇峰 | 男 | 群众 | 1992-6-12 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 14 | 马凡雅 | 女 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 15 | 魏梦月 | 女 | 团员 | 1991-9-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 16 | 尹晨 | 女 | 团员 | 1992-4-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 17 | 缪欣润 | 女 | 团员 | 1991-12-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 18 | 周姝雯 | 女 | 团员 | 1992-7-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 19 | 吴佩雯 | 女 | 团员 | 1992-6-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 20 | 钱筱琦 | 女 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 21 | 袁金珊 | 女 | 团员 | 1992-5-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 22 | 宋婉姣 | 女 | 团员 | 1991-10-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 23 | 苏晴雨 | 女 | 群众 | 1992-10-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 24 | 晋源 | 女 | 团员 | 1992-7-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 25 | 杨莉芳 | 女 | 团员 | 1992-1-2 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 26 | 张力 | 女 | 团员 | 1992-2-18 | 城镇应届 | 傣族 | 是 |
| 27 | 罗浚文 | 女 | 团员 | 1992-7-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 28 | 杨瑷菁 | 女 | 团员 | 1991-10-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 29 | 吴桐 | 女 | 团员 | 1991-12-23 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 30 | 裴雨惠 | 女 | 团员 | 1992-1-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 31 | 朱柔熹 | 女 | 团员 | 1991-10-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 32 | 贺舒 | 女 | 团员 | 1991-12-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 33 | 张烨 | 女 | 团员 | 1991-6-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 34 | 和璇 | 女 | 团员 | 1992-4-11 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 35 | 高璇 | 女 | 团员 | 1992-4-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 36 | 王睿珏 | 女 | 团员 | 1991-11-13 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 37 | 郜嫱 | 女 | 团员 | 1991-11-15 | 城镇应届 | 蒙古族 | 是 |
| 38 | 张杨文婕 | 女 | 团员 | 1991-6-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 39 | 陈文雯 | 女 | 团员 | 1991-6-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 40 | 杨雨贤 | 女 | 团员 | 1992-5-20 | 城镇应届 | 拉祜族 | 是 |
| 41 | 贾舒雯 | 女 | 团员 | 1992-3-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 42 | 董希敏 | 女 | 团员 | 1992-1-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 43 | 张曦文 | 女 | 团员 | 1992-6-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 44 | 李昂 | 女 | 团员 | 1992-1-24 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 45 | 谢晓迪 | 女 | 团员 | 1991-11-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 46 | 刘苒 | 女 | 团员 | 1991-11-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 47 | 闻若伊 | 女 | 团员 | 1992-4-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 48 | 袁滔 | 女 | 团员 | 1991-9-7 | 城镇应届 | 苗族 | 是 |
| 49 | 毕雪婷 | 女 | 团员 | 1991-8-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 50 | 张觉文 | 女 | 团员 | 1992-6-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 51 | 刘姝婧 | 女 | 团员 | 1992-7-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 52 | 吉旻霞 | 女 | 团员 | 1992-12-5 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 53 | 李哲炜 | 男 | 团员 | 1992-2-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 54 | 周彦旭 | 男 | 团员 | 1991-10-19 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 55 | 普泽昆 | 男 | 团员 | 1991-10-21 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 56 | 余廷阳 | 男 | 团员 | 1991-5-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 57 | 张钊 | 男 | 团员 | 1991-11-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 58 | 张宇剑 | 男 | 团员 | 1991-12-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 59 | 王皓 | 男 | 团员 | 1991-4-23 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 60 | 杨凡正 | 男 | 群众 | 1991-8-20 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 61 | 徐媛舒 | 女 | 团员 | 1992-9-3 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 62 | 李沐 | 女 | 团员 | 1992-8-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 63 | 宝诺娅 | 女 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 64 | 周诗雨 | 女 | 团员 | 1992-11-12 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 65 | 叶晓敏 | 女 | 团员 | 1991-11-8 | 城镇应届 | 阿昌族 | 是 |
| 66 | 邓茸予 | 女 | 团员 | 1992-6-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 67 | 杨韵 | 女 | 团员 | 1991-12-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 68 | 包雪君 | 女 | 团员 | 1992-10-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 69 | 王思颖 | 女 | 团员 | 1992-2-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 70 | 魏思琪 | 女 | 团员 | 1991-11-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 71 | 隆佩伶 | 女 | 团员 | 1991-10-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 72 | 陈潇潇 | 女 | 团员 | 1991-9-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 73 | 刘亚婕 | 女 | 团员 | 1992-6-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 74 | 张柳茜 | 女 | 团员 | 1993-4-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 75 | 董婧 | 女 | 团员 | 1991-10-11 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 76 | 李予同 | 女 | 团员 | 1992-8-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 77 | 马群 | 女 | 团员 | 1992-6-28 | 城镇应届 | 摩梭人 | |
| 78 | 段楠 | 女 | 团员 | 1992-4-4 | 城镇应届 | 傣族 | 是 |
| 79 | 杨淋稀 | 女 | 团员 | 1992-4-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 80 | 赵倩楠 | 女 | 团员 | 1992-5-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 81 | 朱琳 | 女 | 团员 | 1990-8-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 82 | 栾钰珏 | 女 | 团员 | 1992-1-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 83 | 张婧 | 女 | 团员 | 1992-5-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 84 | 山雪菁 | 女 | 团员 | 1990-10-17 | 城镇应届 | 傣族 | 是 |
| 85 | 彭晨 | 女 | 团员 | 1991-12-14 | 城镇应届 | 回族 | |
| 86 | 宋颖 | 女 | 团员 | 1992-3-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 87 | 常潇悦 | 女 | 团员 | 1991-9-20 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 88 | 王段秋珺 | 女 | 团员 | 1991-9-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 89 | 李烨婷 | 女 | 团员 | 1991-11-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 90 | 何盈莹 | 女 | 团员 | 1991-11-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 91 | 张天瀛 | 女 | 团员 | 1992-9-17 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 92 | 杨雅傑 | 女 | 团员 | 1992-2-24 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 93 | 肖茹心 | 女 | 团员 | 1991-5-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 94 | 李玉花 | 女 | 团员 | 1991-2-4 | 农村应届 | 哈尼族 | |
| 95 | 邹丽明 | 女 | 团员 | 1991-10-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 96 | 赵浩君 | 女 | 团员 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 97 | 杨湘 | 女 | 团员 | 1991-11-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 98 | 和璇 | 女 | 团员 | 1991-11-25 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 |
| 99 | 李娜 | 女 | 团员 | 1990-10-15 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 100 | 赵苑芝 | 女 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 101 | 陈青玉 | 女 | 团员 | 1990-9-8 | 农村应届 | 阿昌族 | |
| 102 | 苏梦茹 | 女 | 团员 | 1992-8-29 | 农村应届 | 汉族 | 是 |
| 103 | 钟佳辰 | 女 | 团员 | 1992-7-28 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 104 | 翟康羽 | 女 | 团员 | 1992-2-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 105 | 习非羽 | 女 | 团员 | 1991-2-17 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 106 | 褚思邑 | 女 | 团员 | 1991-10-13 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 107 | 董琳 | 女 | 团员 | 1992-9-2 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 108 | 田新辰 | 男 | 团员 | 1992-7-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 109 | 苏琦愚 | 男 | 团员 | 1991-6-6 | 城镇应届 | 布朗族 | 是 |
| 110 | 刘翔 | 男 | 团员 | 1991-5-11 | 农村应届 | 汉族 | 是 |
| 111 | 杨涛 | 男 | 群众 | 1991-5-14 | 城镇应届 | 布朗族 | |
| 112 | 缪毅 | 男 | 团员 | 1992-1-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 113 | 夏威俞小岛 | 男 | 群众 | 1992-5-5 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 114 | 刘宇 | 男 | 团员 | 1992-7-5 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 115 | 李安朝 | 男 | 团员 | 1992-3-31 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 116 | 陈希泉 | 男 | 团员 | 1992-1-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 117 | 方征然 | 男 | 团员 | 1991-12-3 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 118 | 陈梓涵 | 男 | 群众 | 1992-2-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 119 | 柳茂洲 | 男 | 群众 | 1991-2-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 120 | 方若乃 | 女 | 团员 | 1992-10-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 121 | 张容榕 | 女 | 团员 | 1991-6-12 | 城镇应届 | 苗族 | 是 |
| 122 | 普彦维 | 女 | 团员 | 1991-6-23 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 123 | 宋妍 | 女 | 团员 | 1992-9-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 124 | 徐璐遥 | 女 | 团员 | 1992-3-30 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 125 | 黄韵茹 | 女 | 团员 | 1991-11-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 126 | 付媛 | 女 | 团员 | 1991-8-11 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 127 | 和枫 | 女 | 团员 | 1991-11-20 | 农村应届 | 白族 | 是 |
| 128 | 王一宁 | 女 | 团员 | 1992-6-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 129 | 邢睿文 | 女 | 团员 | 1992-2-28 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 130 | 罗子璇 | 女 | 团员 | 1992-2-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 131 | 杨璐铭 | 女 | 团员 | 1992-8-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 132 | 汤雅涵 | 女 | 团员 | 1992-5-30 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 133 | 邹玥伽 | 女 | 团员 | 1990-9-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 134 | 阮霁阳 | 女 | 团员 | 1991-10-8 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 135 | 许玥 | 女 | 团员 | 1990-12-31 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 136 | 赵艺桥 | 女 | 团员 | 1992-2-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 137 | 牛奕允 | 女 | 团员 | 1992-5-6 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 138 | 李雅婧 | 女 | 团员 | 1992-1-24 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 139 | 潘珂 | 女 | 团员 | 1992-4-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 140 | 张雪源 | 女 | 团员 | 1992-3-21 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 141 | 孙凌逸 | 女 | 团员 | 1992-7-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 142 | 王宇佳 | 女 | 团员 | 1992-9-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 143 | 李黎 | 女 | 团员 | 1992-8-6 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 144 | 徐铭励 | 女 | 团员 | 1992-1-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 145 | 朱琳 | 女 | 团员 | 1992-6-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 146 | 黄宇馨 | 女 | 团员 | 1991-10-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 147 | 唐颢宸 | 女 | 团员 | 1992-5-28 | 城镇应届 | 瑶族 | 是 |
| 148 | 和志榕 | 女 | 团员 | 1991-11-9 | 城镇应届 | 傈僳族 | 是 |
| 149 | 李晔 | 女 | 团员 | 1991-12-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 150 | 张峨 | 女 | 团员 | 1991-9-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 151 | 排琛 | 女 | 团员 | 1992-5-25 | 城镇应届 | 景颇族 | 是 |
| 152 | 李思颖 | 女 | 团员 | 1991-12-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 153 | 吴俊颖 | 女 | 团员 | 1991-10-7 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 154 | 杜昕航 | 女 | 团员 | 1992-8-13 | 城镇应届 | 朝鲜族 | 是 |
| 155 | 李剑巍 | 男 | 团员 | 1991-7-31 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 |
| 156 | 张炳南 | 男 | 团员 | 1991-11-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 157 | 杨光 | 男 | 团员 | 1993-6-1 | 城镇应届 | 傈僳族 | |
| 158 | 史册 | 男 | 团员 | 1992-1-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 159 | 秦苏铁 | 男 | 团员 | 1991-11-8 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 160 | 严志睿 | 男 | 团员 | 1991-12-31 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 161 | 郑好 | 男 | 团员 | 1990-10-20 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 162 | 李杭之 | 男 | 团员 | 1991-11-29 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 163 | 戴唯然 | 男 | 团员 | 1991-7-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 164 | 陈晓申 | 男 | 团员 | 1992-4-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 165 | 汪瑞达 | 男 | 团员 | 1992-5-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 166 | 李睿祺 | 男 | 团员 | 1992-4-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 167 | 李晓舟 | 男 | 群众 | 1991-1-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 168 | 和玉娟 | 女 | 团员 | 1991-10-20 | 农村应届 | 纳西族 | 是 |
| 169 | 罗璇 | 女 | 团员 | 1992-6-8 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 |
| 170 | 常奕旸 | 女 | 团员 | 1991-9-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 171 | 胡雅蓓 | 女 | 团员 | 1991-10-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 172 | 蒲睿 | 女 | 团员 | 1992-4-26 | 城镇应届 | 怒族 | 是 |
| 173 | 邹李蕾 | 女 | 团员 | 1992-3-3 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 174 | 李欣怡 | 女 | 团员 | 1992-3-3 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 175 | 李东莹 | 女 | 团员 | 1992-7-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 176 | 金融 | 女 | 团员 | 1992-2-7 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 177 | 张靖华 | 女 | 团员 | 1991-7-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 178 | 杨蕾 | 女 | 团员 | 1991-12-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 179 | 杨敏 | 女 | 团员 | 1992-11-5 | 城镇应届 | 藏族 | 是 |
| 180 | 黄麟 | 女 | 团员 | 1993-1-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 181 | 马敬伊 | 女 | 团员 | 1992-3-28 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 182 | 朱紫梦秋 | 女 | 团员 | 1991-8-20 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 183 | 朱紫元 | 女 | 团员 | 1992-5-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 184 | 李天羽 | 女 | 团员 | 1992-11-18 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 185 | 李梦园 | 女 | 团员 | 1992-2-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 186 | 张昕昕 | 女 | 团员 | 1992-6-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 187 | 杨益 | 女 | 团员 | 1992-12-16 | 城镇应届 | 布朗族 | 是 |
| 188 | 张晓然 | 女 | 团员 | 1992-8-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 189 | 杨雯路 | 女 | 团员 | 1992-7-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 190 | 张苇杭 | 女 | 团员 | 1992-8-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 191 | 王寒 | 女 | 团员 | 1992-10-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 192 | 钟蕊 | 女 | 团员 | 1991-12-5 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 193 | 杜玲卉原 | 女 | 团员 | 1992-7-17 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 194 | 周明晓 | 女 | 团员 | 1991-11-14 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 195 | 张璐 | 女 | 团员 | 1992-4-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 196 | 荆婧 | 女 | 群众 | 1992-9-19 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 197 | 邹杨阳 | 女 | 团员 | 1993-7-25 | 农村应届 | 汉族 | 是 |
| 198 | 戴一凡 | 女 | 团员 | 1992-9-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 199 | 吕鹤瑶 | 女 | 团员 | 1991-3-13 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 200 | 俞佳 | 女 | 团员 | 1992-5-1 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 201 | 邵梦倩 | 女 | 团员 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 202 | 王冉 | 女 | 团员 | 1994-3-18 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 203 | 马薇薇 | 女 | 团员 | 1992-9-18 | 城镇应届 | 回族 | |
| 204 | 赵家坤 | 男 | 团员 | 1992-5-9 | 农村应届 | 蒙古族 | 是 |
| 205 | 张弛 | 男 | 团员 | 1992-5-5 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 206 | 何云峰 | 男 | 团员 | 1991-9-3 | 城镇应届 | 佤族 | 是 |
| 207 | 魏俊凯 | 男 | 团员 | 1992-7-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 208 | 陶润森 | 男 | 团员 | 1992-1-11 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 209 | 李鸿武 | 男 | 团员 | 1992-6-12 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 210 | 暴海平 | 男 | 群众 | 1992-6-27 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 211 | 汪其昊 | 男 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 212 | 范文江 | 男 | 团员 | 1992-5-14 | 农村应届 | 汉族 | |
| 213 | 耿一丹 | 女 | 团员 | 1992-1-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 214 | 龙春宏 | 女 | 团员 | 1991-11-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 215 | 刘馨蔚 | 女 | 团员 | 1991-9-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 216 | 冯博雅 | 女 | 团员 | 1991-11-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 217 | 罗韵涛 | 女 | 团员 | 1990-6-28 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 218 | 高洁 | 女 | 团员 | 1992-9-20 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 219 | 张悦 | 女 | 团员 | 1992-3-2 | 农村应届 | 汉族 | 是 |
| 220 | 方梓乂 | 女 | 团员 | 1992-1-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 221 | 党立丽 | 女 | 团员 | 1992-2-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 222 | 董洁 | 女 | 团员 | 1991-2-15 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 223 | 周雪 | 女 | 团员 | 1992-1-23 | 农村应届 | 汉族 | 是 |
| 224 | 陈王宁祥 | 女 | 团员 | 1991-9-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 225 | 欧佳艺 | 女 | 团员 | 1992-2-7 | 城镇应届 | 傈僳族 | 是 |
| 226 | 罗秋萍 | 女 | 团员 | 1991-8-13 | 城镇应届 | 哈尼族 | 是 |
| 227 | 韩君佼 | 女 | 团员 | 1992-5-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 228 | 董珂辰 | 女 | 团员 | 1991-10-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 229 | 山青清 | 女 | 团员 | 1992-4-22 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 230 | 和悦 | 女 | 团员 | 1992-10-27 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 231 | 郭亭恋 | 女 | 团员 | 1991-10-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 232 | 陈丁 | 女 | 团员 | 1992-3-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 233 | 吴珺 | 女 | 团员 | 1991-11-6 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 234 | 熊梦蕴 | 女 | 团员 | 1992-6-21 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 235 | 陈晓雨 | 女 | 团员 | 1992-4-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 236 | 张冬婷 | 女 | 团员 | 1991-11-28 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 237 | 陈倩 | 女 | 团员 | 1992-7-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 238 | 罗醒 | 女 | 团员 | 1991-11-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 239 | 肖丽琴 | 女 | 团员 | 1992-9-30 | 城镇应届 | 藏族 | 是 |
| 240 | 李雪娇 | 女 | 团员 | 1992-5-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 241 | 赵芸蕾 | 女 | 团员 | 1991-12-9 | 农村应届 | 阿昌族 | 是 |
| 242 | 董睿 | 女 | 团员 | 1992-4-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 243 | 陈倩雯 | 女 | 团员 | 1992-3-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 244 | 陈淑洁 | 女 | 团员 | 1992-1-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 245 | 冯爱博 | 女 | 团员 | 1992-5-24 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 246 | 武婧娴 | 女 | 团员 | 1992-1-5 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 247 | 张晓彤 | 女 | 团员 | 1992-5-25 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 248 | 廖舒立 | 女 | 团员 | 1992-7-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 249 | 梁夏 | 男 | 团员 | 1991-10-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 250 | 王郝维 | 男 | 团员 | 1992-4-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 251 | 万奇 | 男 | 团员 | 1991-12-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 252 | 棵善 | 男 | 团员 | 1992-4-25 | 城镇应届 | 哈尼族 | 是 |
| 253 | 李铭俊 | 男 | 团员 | 1992-3-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 254 | 于冬瑞 | 男 | 群众 | 1992-7-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 255 | 柴玺龙 | 男 | 团员 | 1992-8-24 | 城镇应届 | 白族 | 是 |
| 256 | 宋璟 | 男 | 团员 | 1992-10-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 257 | 孙垚垚 | 女 | 团员 | 1992-9-13 | 城镇应届 | 彝族 | 是 |
| 258 | 张珂悦 | 女 | 团员 | 1992-11-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 259 | 许黧丹 | 女 | 团员 | 1992-4-11 | 城镇应届 | 拉祜族 | 是 |
| 260 | 黄倩 | 女 | 团员 | 1992-11-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 261 | 锁洁 | 女 | 团员 | 1992-2-27 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 262 | 杨丹 | 女 | 团员 | 1992-2-19 | 城镇应届 | 汉族 | |
| 263 | 杨璐 | 女 | 团员 | 1992-2-1 | 城镇应届 | 回族 | 是 |
| 264 | 郭凯炜 | 女 | 团员 | 1991-11-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 265 | 普铄 | 女 | 群众 | 1991-12-20 | 城镇应届 | 傣族 | 是 |
| 266 | 王融 | 女 | 团员 | 1992-3-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 267 | 梁佳玲 | 女 | 团员 | 1991-10-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 268 | 他玉婷 | 女 | 团员 | 1992-3-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 269 | 吕文清 | 女 | 团员 | 1991-11-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 270 | 张玉莹 | 女 | 团员 | 1992-3-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 271 | 刘宇灵 | 女 | 团员 | 1992-1-14 | 城镇应届 | 白族 | |
| 272 | 杨雨婷 | 女 | 团员 | 1992-1-23 | 城镇应届 | 傣族 | 是 |
| 273 | 殷悦 | 女 | 团员 | 1992-1-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 274 | 王安琪 | 女 | 群众 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 275 | 代曦 | 女 | 团员 | 1991-11-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 276 | 李佳蓉 | 女 | 团员 | 1992-6-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
| 277 | 王蓉 | 女 | 团员 | 1992-3-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 |
