云南师大附中2010届高三报考名单公示(理科2)
- 发布时间:
- 2009-12-24 00:00:00
云南师大附中2010届高三报考名单公示
根据上级招生办的要求,现对我校参加2010年高考报名的同学名单进行公示。 2009年12月7日五华招办对我校今年参加高考的学生进行高考资格报名审查,通过对学生本人及学生家长的户籍、学生学籍核查,我校今年报名的在校学籍文科学生623名,620名同学已通过审查,现还有3位同学待审查。名单附后,对以下学生本人及学生家长的户籍、学生学籍有异议者,可在一周内向我校教务处或各级招办举报,欢迎广大家长及学生监督。
云南师大附中
教务处
2009年12月24日
|
公示名单 |
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 考生类别 | 民族 | 口试 | 艺术统考 | 体育专项 |
| 316 | 孔德洁 | 女 | 团员 | 1993-8-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 317 | 邓雪 | 女 | 团员 | 1991-10-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 318 | 母婧雯 | 女 | 团员 | 1992-1-9 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 319 | 洪静 | 女 | 团员 | 1992-4-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 320 | 王晨雨 | 女 | 团员 | 1992-1-21 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 321 | 张瑞琦 | 女 | 团员 | 1991-12-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 322 | 李俊逸 | 女 | 团员 | 1992-7-10 | 城镇应届 | 白族 | |||
| 323 | 尹璐 | 女 | 团员 | 1990-5-16 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 324 | 苏月菡 | 女 | 团员 | 1992-9-14 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 325 | 高爽 | 女 | 团员 | 1991-12-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 326 | 赵梦娜 | 女 | 团员 | 1991-12-24 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 327 | 王诗彧 | 女 | 团员 | 1991-11-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 328 | 沐丽娟 | 女 | 团员 | 1991-8-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 329 | 谢雨 | 女 | 团员 | 1992-10-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 330 | 彭莉 | 女 | 团员 | 1992-10-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 331 | 李哲惠 | 女 | 团员 | 1991-12-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 332 | 黎梦瑶 | 女 | 团员 | 1992-11-2 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 333 | 刘赟 | 女 | 团员 | 1992-1-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 334 | 王艺丹 | 女 | 团员 | 1992-6-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 335 | 杨婧颖 | 女 | 团员 | 1991-9-8 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 336 | 顾晶 | 女 | 团员 | 1992-10-6 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 337 | 刘晛 | 女 | 团员 | 1992-3-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 338 | 王雪 | 女 | 团员 | 1992-1-28 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 339 | 田介宇 | 男 | 团员 | 1992-6-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 340 | 冯迪 | 男 | 团员 | 1991-10-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 341 | 宋成 | 男 | 团员 | 1993-10-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 342 | 程奕昕 | 男 | 团员 | 1992-8-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 343 | 李建斌 | 男 | 团员 | 1991-10-28 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 344 | 曾诗扬 | 男 | 团员 | 1991-10-20 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 345 | 方达 | 男 | 团员 | 1992-4-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 346 | 赵廷辉 | 男 | 团员 | 1992-5-5 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 347 | 肖翔 | 男 | 团员 | 1991-5-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 348 | 陈旅阳 | 男 | 团员 | 1991-5-29 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 349 | 罗振吉 | 男 | 团员 | 1992-9-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 350 | 普子秦 | 男 | 团员 | 1991-9-17 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 351 | 曹巍 | 男 | 团员 | 1992-5-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 352 | 李睿澄 | 男 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 353 | 张冲 | 男 | 团员 | 1992-2-15 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 354 | 张佳 | 男 | 团员 | 1991-11-29 | 农村应届 | 汉族 | |||
| 355 | 蒋君 | 男 | 团员 | 1992-6-18 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 356 | 丁一夫 | 男 | 团员 | 1992-4-17 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 357 | 许恒彬 | 男 | 团员 | 1992-1-18 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 358 | 蒋锐达 | 男 | 团员 | 1992-4-17 | 城镇应届 | 瑶族 | |||
| 359 | 姜英华 | 男 | 团员 | 1992-2-21 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 360 | 陈阳 | 男 | 团员 | 1991-12-10 | 城镇应届 | 水族 | |||
| 361 | 万建成 | 男 | 团员 | 1991-8-2 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 362 | 刘洋 | 男 | 团员 | 1991-8-7 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 363 | 王梓杨 | 男 | 团员 | 1992-4-4 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 364 | 郝然 | 男 | 团员 | 1991-9-1 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 365 | 陈章 | 男 | 群众 | 1991-5-2 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 366 | 陈俊羽 | 男 | 团员 | 1992-8-5 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 367 | 上官晓锐 | 男 | 团员 | 1991-1-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 368 | 魏桢 | 女 | 团员 | 1992-10-27 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 369 | 陈柯洁 | 女 | 团员 | 1992-6-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 370 | 平婧 | 女 | 团员 | 1991-10-28 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 371 | 杨庆瑜 | 女 | 团员 | 1992-10-24 | 农村应届 | 白族 | 是 | ||
| 372 | 唐宋媛 | 女 | 团员 | 1992-1-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 373 | 丁燕青 | 女 | 团员 | 1991-10-16 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 | ||
| 374 | 王珏 | 女 | 团员 | 1992-8-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 375 | 李平 | 女 | 团员 | 1991-11-7 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 | ||
| 376 | 李学英 | 女 | 团员 | 1991-5-3 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 377 | 沈小琳 | 女 | 团员 | 1992-2-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 378 | 龙艳芳 | 女 | 团员 | 1991-7-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 379 | 程晨 | 女 | 团员 | 1991-12-13 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 380 | 赵迎辰 | 女 | 团员 | 1991-12-28 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 381 | 马兰高捷 | 女 | 团员 | 1991-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 382 | 谢玉萍 | 女 | 团员 | 1992-5-28 | 农村应届 | 苗族 | |||
| 383 | 黄煜 | 女 | 团员 | 1992-1-5 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 384 | 邓可 | 女 | 团员 | 1992-7-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 385 | 王妍文 | 女 | 团员 | 1992-2-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 386 | 刘海伦 | 女 | 团员 | 1991-11-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 387 | 杨璐菁 | 女 | 团员 | 1990-12-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 388 | 杨悦佳 | 女 | 团员 | 1992-5-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 389 | 龚宇雪 | 女 | 团员 | 1991-11-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 390 | 王雨晴 | 女 | 团员 | 1992-3-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 391 | 解怡雯 | 女 | 团员 | 1991-9-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 392 | 何婕蕾 | 女 | 团员 | 1991-12-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 393 | 赵诣 | 女 | 团员 | 1992-5-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 394 | 徐若朴 | 女 | 团员 | 1991-4-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 395 | 裴宇航 | 男 | 团员 | 1991-11-28 | 城镇应届 | 哈尼族 | 是 | ||
| 396 | 李凌霄 | 男 | 团员 | 1991-7-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 397 | 周文 | 男 | 团员 | 1991-4-13 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 398 | 高宇晨 | 男 | 团员 | 1991-6-7 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 399 | 王泓宇 | 男 | 团员 | 1992-5-20 | 城镇应届 | 回族 | |||
| 400 | 黄晶 | 男 | 团员 | 1991-8-31 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 401 | 杨洋 | 男 | 团员 | 1992-4-25 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 402 | 陈博文 | 男 | 团员 | 1992-6-10 | 城镇应届 | 壮族 | 是 | ||
| 403 | 陈佐夫 | 男 | 团员 | 1992-6-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 404 | 吴杨宇 | 男 | 团员 | 1992-8-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 405 | 马骏驰 | 男 | 团员 | 1991-10-23 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 406 | 沈李超 | 男 | 团员 | 1991-11-9 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 407 | 徐世杰 | 男 | 团员 | 1992-6-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 408 | 郭峻瑜 | 男 | 团员 | 1992-1-16 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 409 | 蒋奥阳 | 男 | 团员 | 1992-1-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 410 | 马骁 | 男 | 团员 | 1992-6-26 | 城镇应届 | 回族 | |||
| 411 | 李元青 | 男 | 团员 | 1992-7-22 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 412 | 唐世豪 | 男 | 团员 | 1992-5-10 | 城镇应届 | 壮族 | |||
| 413 | 王可然 | 男 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 414 | 田宇 | 男 | 团员 | 1991-10-18 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 415 | 张粤 | 男 | 团员 | 1992-2-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 416 | 王昱焱 | 男 | 团员 | 1992-4-9 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 417 | 罗康 | 男 | 团员 | 1992-1-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 418 | 卢杨琨 | 男 | 团员 | 1992-2-23 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 419 | 熊俊 | 男 | 群众 | 1994-3-20 | 城镇应届 | 普米族 | |||
| 420 | 陶铖丞 | 男 | 团员 | 1991-7-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 421 | 徐仁坤 | 男 | 团员 | 1992-11-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 422 | 范超 | 男 | 团员 | 1992-4-20 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 423 | 吴芊林 | 男 | 团员 | 1991-7-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 424 | 张学伟 | 男 | 团员 | 1992-4-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 425 | 张琪晨 | 女 | 团员 | 1992-5-14 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 426 | 彭舰漪 | 女 | 团员 | 1992-4-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 427 | 李先潇 | 女 | 团员 | 1992-4-26 | 城镇应届 | 壮族 | 是 | ||
| 428 | 高直莹 | 女 | 团员 | 1991-10-5 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 429 | 刘晋宏 | 女 | 团员 | 1991-9-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 430 | 吴玲虹 | 女 | 团员 | 1991-11-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 431 | 周晓宇 | 女 | 团员 | 1992-9-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 432 | 彭雨知 | 女 | 团员 | 1992-7-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 433 | 姜梦云 | 女 | 团员 | 1992-10-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 434 | 姚陈思琦 | 女 | 团员 | 1992-2-3 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 435 | 石晶丽 | 女 | 团员 | 1992-12-4 | 农村应届 | 彝族 | 是 | ||
| 436 | 凤靖羽 | 女 | 团员 | 1991-9-20 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 437 | 李蔚 | 女 | 团员 | 1992-2-1 | 城镇应届 | 壮族 | 是 | ||
| 438 | 车映瑶 | 女 | 团员 | 1991-10-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 439 | 木楠 | 女 | 团员 | 1992-8-21 | 城镇应届 | 纳西族 | |||
| 440 | 杨雅慈 | 女 | 团员 | 1992-1-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 441 | 李沁怿 | 女 | 团员 | 1992-5-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 442 | 董碧帆 | 女 | 团员 | 1992-3-13 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 443 | 施彦君 | 女 | 团员 | 1991-12-18 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 444 | 金娅玮 | 女 | 团员 | 1991-9-10 | 城镇应届 | 傣族 | 是 | ||
| 445 | 杨兰 | 女 | 团员 | 1992-4-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 446 | 余晨 | 女 | 团员 | 1992-3-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 447 | 王筱逸 | 女 | 团员 | 1993-1-1 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 448 | 宋璇 | 女 | 团员 | 1991-10-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 449 | 彭博 | 女 | 团员 | 1992-6-2 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 450 | 杨昕辰 | 女 | 团员 | 1992-7-4 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 451 | 蒋李文清 | 女 | 团员 | 1992-10-17 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 452 | 赵冠宁 | 男 | 团员 | 1992-1-31 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 453 | 李倡宇 | 男 | 团员 | 1992-12-21 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 454 | 杨力邝 | 男 | 团员 | 1991-6-5 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 455 | 谢康佳男 | 男 | 团员 | 1992-7-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 456 | 夏欢 | 男 | 团员 | 1991-8-31 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 457 | 刘乘熙 | 男 | 团员 | 1991-11-21 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 458 | 周山竞 | 男 | 团员 | 1992-9-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 459 | 雷博 | 男 | 团员 | 1992-2-28 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 460 | 张裕 | 男 | 团员 | 1992-6-21 | 城镇应届 | 傣族 | |||
| 461 | 李聪聪 | 男 | 团员 | 1991-9-3 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 462 | 温健巍 | 男 | 团员 | 1992-7-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 463 | 陈添阳 | 男 | 团员 | 1991-12-16 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 464 | 李郸 | 男 | 团员 | 1992-6-19 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 465 | 周阳 | 男 | 团员 | 1991-10-3 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 466 | 胡志明 | 男 | 团员 | 1990-12-22 | 农村应届 | 苗族 | |||
| 467 | 沙剑 | 男 | 团员 | 1992-9-11 | 城镇应届 | 傣族 | |||
| 468 | 张恒 | 男 | 团员 | 1992-6-29 | 城镇应届 | 回族 | |||
| 469 | 王肖楠 | 男 | 团员 | 1991-11-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 470 | 史明鉴 | 男 | 团员 | 1992-4-22 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 471 | 杨弢 | 男 | 团员 | 1992-4-27 | 城镇应届 | 白族 | |||
| 472 | 吴哲浩 | 男 | 团员 | 1992-4-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 473 | 要言举 | 男 | 团员 | 1991-11-25 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 474 | 卓越 | 男 | 团员 | 1991-6-17 | 城镇应届 | 侗族 | |||
| 475 | 冯熙芮 | 男 | 团员 | 1991-9-25 | 城镇应届 | 回族 | |||
| 476 | 赵翊辰 | 男 | 团员 | 1991-12-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 477 | 刘峻豪 | 男 | 团员 | 1991-10-10 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 478 | 马晓李 | 男 | 团员 | 1991-10-29 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 479 | 赵浩策 | 男 | 团员 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 回族 | |||
| 480 | 张宇禾翔 | 男 | 团员 | 1991-10-9 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 481 | 王頔 | 男 | 团员 | 1991-10-24 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 482 | 伏星 | 男 | 团员 | 1992-7-15 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 483 | 王晨 | 女 | 团员 | 1992-2-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 484 | 肖小月 | 女 | 团员 | 1992-4-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 485 | 李瑞溪 | 女 | 团员 | 1992-5-22 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 486 | 朱青潇洋 | 女 | 团员 | 1992-11-24 | 城镇应届 | 蒙古族 | 是 | ||
| 487 | 裴璇 | 女 | 团员 | 1993-1-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 488 | 刘文川 | 女 | 团员 | 1992-3-1 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 489 | 涂可欣 | 女 | 团员 | 1992-10-16 | 城镇应届 | 拉祜族 | 是 | ||
| 490 | 李瑜 | 女 | 团员 | 1992-8-12 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 491 | 邵子力 | 女 | 团员 | 1991-7-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 492 | 任静妤 | 女 | 团员 | 1992-4-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 493 | 苏晓珺 | 女 | 团员 | 1992-4-25 | 城镇应届 | 佤族 | 是 | ||
| 494 | 孔珏莹 | 女 | 团员 | 1991-12-6 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 495 | 杨靖雯 | 女 | 团员 | 1992-5-17 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 496 | 王天丽 | 女 | 团员 | 1992-5-24 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 497 | 张议文 | 女 | 团员 | 1991-10-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 498 | 黄义媛 | 女 | 团员 | 1992-3-27 | 城镇应届 | 哈尼族 | 是 | ||
| 499 | 陈杨 | 女 | 团员 | 1992-5-9 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 500 | 贾倩荔 | 女 | 团员 | 1992-2-8 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 501 | 刘若泓 | 女 | 团员 | 1991-3-2 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 502 | 夏蕾 | 女 | 团员 | 1992-3-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 503 | 康圣洁 | 女 | 团员 | 1993-4-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 504 | 罗达斯 | 女 | 团员 | 1991-9-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 505 | 马翔安澜 | 女 | 团员 | 1992-3-10 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 506 | 徐夏 | 女 | 团员 | 1992-7-21 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 507 | 王玘珏 | 男 | 团员 | 1992-6-17 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 508 | 尚文滨 | 男 | 团员 | 1991-10-23 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 509 | 苏童 | 男 | 团员 | 1992-1-6 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 510 | 张桁 | 男 | 团员 | 1991-8-31 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 511 | 李宣达 | 男 | 团员 | 1992-10-12 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 512 | 桂楷博 | 男 | 团员 | 1992-5-20 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 513 | 董博文 | 男 | 团员 | 1993-3-20 | 城镇应届 | 白族 | |||
| 514 | 崔晟硕 | 男 | 团员 | 1992-3-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 515 | 杨万里 | 男 | 团员 | 1992-4-16 | 城镇应届 | 哈尼族 | |||
| 516 | 谭冶 | 男 | 团员 | 1992-6-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 517 | 程一乘 | 男 | 团员 | 1992-3-3 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 518 | 吴迪 | 男 | 团员 | 1992-4-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 519 | 毛振江 | 男 | 团员 | 1992-9-25 | 城镇应届 | 白族 | |||
| 520 | 耿通博 | 男 | 团员 | 1991-8-13 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 521 | 陈天元 | 男 | 团员 | 1992-5-4 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 522 | 李鑫磊 | 男 | 团员 | 1991-2-16 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 523 | 张正涛 | 男 | 团员 | 1990-10-14 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 524 | 蒋鹏 | 男 | 团员 | 1992-6-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 525 | 李一弘 | 男 | 团员 | 1992-2-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 526 | 方越 | 男 | 团员 | 1991-7-3 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 527 | 方信钊 | 男 | 团员 | 1991-10-15 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 528 | 熊洋然子 | 男 | 团员 | 1992-3-11 | 城镇应届 | 苗族 | |||
| 529 | 宋佳琪 | 男 | 团员 | 1991-10-5 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 530 | 张格彬 | 男 | 团员 | 1991-10-7 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 531 | 刘治宏 | 男 | 团员 | 1991-11-1 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 532 | 张仲春 | 男 | 团员 | 1992-3-22 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 533 | 王凯 | 男 | 团员 | 1991-8-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 534 | 杨瀚 | 男 | 团员 | 1991-7-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 535 | 金世灏 | 男 | 团员 | 1992-7-7 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 536 | 尹晓忠 | 男 | 团员 | 1991-10-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 537 | 刘鑫 | 男 | 团员 | 1991-9-29 | 城镇应届 | 摩梭人 | |||
| 538 | 黄晓云 | 男 | 团员 | 1990-8-7 | 农村应届 | 苗族 | |||
| 539 | 高梓钧 | 男 | 团员 | 1992-1-2 | 城镇应届 | 苗族 | |||
| 540 | 孙逊 | 男 | 团员 | 1992-1-23 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 541 | 钱方圆 | 女 | 团员 | 1992-10-5 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 542 | 李柳霖 | 女 | 团员 | 1992-10-18 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 543 | 胡修贤 | 女 | 团员 | 1992-5-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 544 | 甘文其 | 女 | 团员 | 1992-8-2 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 545 | 刘思琪 | 女 | 团员 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 546 | 和晓婕 | 女 | 团员 | 1991-8-4 | 城镇应届 | 纳西族 | 是 | ||
| 547 | 陆雨婷 | 女 | 团员 | 1992-4-4 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 548 | 喻菁靖芸 | 女 | 团员 | 1992-8-21 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 549 | 和云娟 | 女 | 团员 | 1992-7-11 | 城镇应届 | 摩梭人 | 是 | ||
| 550 | 保欣 | 女 | 团员 | 1992-9-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 551 | 周晨 | 女 | 团员 | 1992-7-26 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 552 | 曾辰 | 女 | 团员 | 1992-5-3 | 城镇应届 | 傣族 | 是 | ||
| 553 | 王艺舟 | 女 | 团员 | 1992-7-16 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 554 | 王悦 | 女 | 团员 | 1992-11-27 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 555 | 董卓越 | 女 | 群众 | 1992-9-10 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 556 | 张清飏 | 女 | 团员 | 1991-12-9 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 557 | 李睿 | 女 | 团员 | 1992-6-12 | 城镇应届 | 彝族 | 是 | ||
| 558 | 王露 | 女 | 团员 | 1992-1-20 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 559 | 杨旻璐 | 女 | 团员 | 1991-10-29 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 560 | 杨一丹 | 女 | 团员 | 1992-5-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 561 | 何苗 | 女 | 团员 | 1991-8-26 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 562 | 张宏静 | 女 | 团员 | 1992-1-15 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 563 | 王琳 | 女 | 团员 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 564 | 龚玲 | 女 | 团员 | 1991-12-18 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 565 | 胥晓 | 女 | 团员 | 1992-6-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 566 | 苏超然 | 女 | 团员 | 1992-7-10 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 567 | 张鑫杰 | 男 | 团员 | 1991-5-30 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 568 | 张哲宇 | 男 | 团员 | 1992-3-17 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 569 | 杨连炯 | 男 | 团员 | 1992-2-25 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 570 | 刘昊 | 男 | 团员 | 1992-1-15 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 571 | 黄元 | 男 | 团员 | 1992-8-25 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 572 | 王浩权 | 男 | 群众 | 1992-1-10 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 573 | 罗文昊 | 男 | 团员 | 1992-4-23 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 574 | 申畅 | 男 | 团员 | 1991-9-27 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 575 | 商城豪 | 男 | 团员 | 1991-11-18 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 576 | 李鹏博 | 男 | 团员 | 1992-1-8 | 城镇应届 | 白族 | 是 | ||
| 577 | 李思诗 | 男 | 团员 | 1992-5-4 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 578 | 马润涛 | 男 | 团员 | 1992-3-26 | 城镇应届 | 回族 | 是 | ||
| 579 | 李南杰 | 男 | 团员 | 1991-8-27 | 城镇应届 | 彝族 | |||
| 580 | 郭奇俊 | 男 | 团员 | 1992-5-28 | 城镇应届 | 拉祜族 | |||
| 581 | 刘朝伟 | 男 | 团员 | 1992-3-29 | 农村应届 | 回族 | |||
| 582 | 郭超 | 男 | 团员 | 1991-6-19 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 583 | 赵云鹏 | 男 | 团员 | 1992-3-1 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 584 | 李子逊 | 男 | 群众 | 1991-7-27 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 585 | 朱雨晨 | 男 | 团员 | 1991-9-8 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
| 586 | 周禄 | 男 | 团员 | 1992-6-6 | 城镇应届 | 汉族 | |||
| 587 | 全业铭 | 男 | 团员 | 1991-9-23 | 城镇应届 | 汉族 | 是 | ||
