已归档文章

云南师大附中2008年高中民族班招生录取公示

发布时间:
2008-07-28 00:00:00
阅读量:
分享:

云南师大附中2008年高中民族班招生录取公示

     云南师大附中2008年高中州市民族生招生及录取工作已结束。学校特向被录取的同学表示祝贺!向他们的家长表示感谢!由于各地没有严格按云南省教育厅云南省民族事务委员会《关于做好云南师大附中高中招生工作的通知》云教民([2008]4)文件下达的招生计划推荐,因此没有完成招生计划,特向广大家长致歉!

   录取通知书将于近日发往各州市招办或基础教育科。

         

云南师大附中2008年高中民族班招生录取审批表

昭通市                          计划数:4人   推荐:5人    录取:5人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 昭通市实验中学 210100394 高楚昆 苗族 106.5 109 112 96 97 90 610.5
2 昭阳区二中 210103365 陶朝鸣 苗族 106 110 105 96 92.5 90 599.5
3 威信一中 213001972 古雄雄 苗族 105 105 96 88 97.5 83 574.5
4 昭通市民族中学 210107935 马梦怡 回族 108 111 108 93 98 93 611
5 昭通市实验中学 210100149 马亚哲 回族 110 93 108 96 94.5 93 594.5
曲靖市                          计划数:3人   推荐:2人    录取:1
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 鲁布革民族中学 222618087 王晓晨 布依族 93 99 94 94 98 79 557
楚雄州                          计划数:5人   推荐:11人    录取:6人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 龙川中学 232480094 陈  涛 彝族 115 120 111 88 99 95 628
2 龙城中学 233181533 汪小琳 彝族 109 116 112 97 98 95 627
3 紫溪中学 230180347 王嘉斌 彝族 109 119 111 97 97 92 625
4 金鹿中学 230180884 李梦晨 彝族 109 112 104 97 99 96 617
5 北浦中学 230181546 韩雨霏 苗族 107 110 102 84 97 91 591
6 金鹿中学 230181487 马云倩 回族 107 102 106 95 98 93 601
玉溪市                          计划数:2人   推荐:2人    录取:2人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 通海五中 242405289 周瑞雪 蒙古族 103.5 113 110 92 100 98 616.5
2 通海八中 242408185 赵  恬 蒙古族 109 108 108 93 98 93 609
红河州                         计划数:12人   推荐:6人    录取:10人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 石屏一中 252501062 梁中良 彝族 114 115 115 97 99 98 638
2 弥勒民职中 252614225 梁瑜珏 彝族 109 115 114 85 98 95 616
3 蒙自二中 252202525 董沐君 彝族 99 110 102 94 83 98 586
4 红河一中 252901136 王  婷 哈尼族 104 109 112 92 97 90 604
5 绿春二中 253102011 杨坚伟 哈尼族 104 112 108 96 98 86 604
6 红河一中 252901142 杨丽萍 哈尼族 110 109 97 96 99 87 598
7 河口三中 253203001 陈胜伟 瑶族 109 115 110 96 97 89 616
8 屏边县徐屏中学 252307003 陶  睿 苗族 105 102 104 91 96 88 586
9 屏边县白云中学 252305030 黄  梅 苗族 95 99 100 90 94 86 564
10 个旧中学 250101080 卢迪刘畅 布依族 111 110 101 94 96 96 608
文山州                         计划数:7人   推荐:7人    录取:5人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 文山大同中学 262103031 杨琦淇 壮族 111 115 108 90 98 93 615
2 富宁县一中 262800929 代  维 壮族 110 101 118 91 98 97 615
3 富宁县一中 262800901 玉偑鐘 壮族 108 110 108 95 96 92 609
4 文山大同中学 262103435 陶思思 苗族 98 99 101 85 97 87 567
5 昆二中 010204903 王虹懿 瑶族 92 104 100 82 91 81 550
普洱市                         计划数:10人   推荐:13人    录取:11人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 普洱中学 272201024 唐雪柯 彝族 113 108 107 96 98 97 619
2 墨江县民中 272301011 王  楠 哈尼族 107 115 113 100 97 95 627
3 江城一中 272701052 李骄阳 哈尼族 111 113 111 92 99 95 621
4 墨江县民中 272301040 高  娃 哈尼族 107 113 108 98 99 89 614
5 普洱民中 272102034 李韶东 哈尼族 108 110 107 95 98 95 613
6 思茅四中 272104011 叶忠豪 拉祜族 105 118 107 95 99 92 616
7 澜沧县民中 272907242 刘江伟 拉祜族 109 109 99 93 100 93 603
8 澜沧县民中 272907249 赵  青 拉祜族 104 106 104 96 99 90 599
9 思茅一中 272101070 朱丹妮 佤族 115 113 111 89 99 96 623
10 思茅四中 272104346 鲁植宸 佤族 104 114 109 100 96 92 615
11 澜沧县民中 272907249 魏叶娜 佤族 100 105 102 86 98 93 584
西双版纳州                         计划数:9人   推荐:11人    录取:9人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 版纳州民中 282102003 孙  力 哈尼族 102 101 111 87 99 96 596
2 景洪市二中 282105001 黄  婷 哈尼族 108 97 105 92 99 95 596
3 允景洪中学 282101145 匡为霖 傣族 99 114 108 85 99 94 599
4 版纳州民中 282102172 张  莹 基诺族 105 113 109 88 98 89 602
5 允景洪中学 282101111 袁松婷 基诺族 100 110 90 88 98 94 580
6 允景洪中学 282101167 査  毅 布依族 111 112 107 93 96 97 616
7 允景洪中学 282101163 李  猷 拉祜族 100 115 114 90 96 77 592
8 版纳州民中 282102119 周威宇 拉祜族 93 109 99 95 100 86 582
9 景洪四中 282110085 谢  超 彝族 100 106 113 98 99 89 605
大理州                         计划数:3人   推荐:5人    录取:5人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 云龙县诺邓镇中学 292904001 洪玮 白族 113 119 118 98 100 96 644
2 下关一中初中部 290101211 辛耘 白族 110 114 110 96 99 91 620
3 下关一中初中部 290101246 李一 白族 108 113 113 97 100 89 620
4 云龙县诺邓镇中学 292904041 张江 白族 108 107 110 94 97 92 608
5 巍山县永济中学 292709033 马加妮 回族 109 114 111 96 98 92 620
 保山市                                                 计划数:5人   推荐:4人    录取:3人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 昌宁一中 302501043 饶润南 傈僳族 111 110 109 93 100 95 618
2 施甸一中 302201010 李妍瑾 布朗族 108 110 108 96 99 98 619
3 保山一中 300101062 王  玮 阿昌族 93 108 89 88 93 93 564
德宏州                         计划数:10人   推荐:11人    录取:8人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 德宏州民族初中 312102084 付  萧 傣族 114 113 115 97 99 95 633
2 德宏州民族初中 312102126 杨培辛 景颇族 112 109 107 93 99 96 616
3 德宏州民族初中 312102233 赵  晶 景颇族 109 97 104 90 98 94 592
4 德宏州民族初中 312102011 杨延蓉 景颇族 112 103 97 86 98 90 586
5 德宏州民族初中 312102463 古纵英昌 景颇族 103 112 86 87 94 84 566
6 德宏州民族初中 312102102 王  岑 阿昌族 112 120 101 90 98 90 611
7 德宏州民族初中 312102102 赵旭冉 阿昌族 107 109 107 89 98 94 604
8 德宏州民族初中 312102089 寸  婕 阿昌族 115 95 109 83 98 94 594
丽江市                        计划数:6人   推荐:20人    录取:7人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1   320209044 胡  涵 彝族 108 110 105 88 97 93 601
2   322405107 钱宇婷 彝族 104 112 104 90 95 93 598
3   320209002 桑  璐 纳西族 109 117 115 93 97 91 622
4   320209109 王剑勤 纳西族 105 120 109 96 97 95 622
5   322403068 李晟 普米族 99 108 107 91 94 89 588
6   322402017 曾  丹 摩梭人 114 113 114 95 95 94 625
7   322402016 周金玉 摩梭人 103 116 105 94 100 94 612
怒江州                       计划数:10人   推荐:14人    录取:5人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 怒江州实验中学 332103133 陈云佼 白族 116 113 107 98 100 97 631
2 怒江州实验中学 332103164 杨  泱 白族 109 114 116 96 100 94 629
3 怒江州实验中学 332103122 李月儿 白族 107 105 113 98 100 98 621
4 怒江州实验中学 332103173 张  迪 傈僳族 108 102 101 85 98 90 584
5 兰坪城区中学 332501023 张  玮 普米族 105 98 98 87 99 83 570
迪庆州                      计划数:6人   推荐:6人    录取:6人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 迪庆州民中 340001029 陈  洁 藏族 97 117 108 96 99 87 604
2 香格里拉县七中 342107105 何  龙 藏族 98 109 105 98 99 87 596
3 迪庆州民中 340001110 兰  晴 藏族 93 101 106 94 99 86 579
4 香格里拉县五中 342105094 马颢庭 藏族 98 106 104 91 97 82 578
5 香格里拉县五中 342105162 卓玛拉姆 藏族 90 109 103 96 99 76 573
6 维西县一中 342301013 李桢俊 藏族 81 108 99 92 99 83 562
临沧市                       计划数:6人   推荐:10人    录取:6人
  毕业学校 考  号 姓  名 性别 民族 语文 数学 英语 物理 化学 政治 总分
1 临沧市一中 352101201 黄  山 拉祜族 93 114 110 83 98 81 579
2 临沧市一中 352101052 张袁毅敏 佤族 99 107 107 96 97 92 598
3 临沧市民中 352123200 李京晶 佤族 107 106 96 95 99 92 595
4 临沧市一中 352101143 徐守都 布朗族 105 115 103 87 97 92 599
5 临沧市一中 352101008 李云霓 苗族 109 112 106 91 97 94 609
6 临沧市一中 352101186 陈  颖 白族 107 114 112 93 100 95 621
昆明市招生委员会决定:昆明市的两名民族生纳入昆明市的公费生统招,已列入录取。
                       计划数:100人   推荐:133人    录取:91人
                                                          云南师大附中                                                            
                                                                                                                   云南省
                                                                                                                    云南省
                                                                                                                     云南省 厅监察室