2012届生物奥赛讨论班名单
- 发布时间:
- 2010-11-04 00:00:00
- 阅读量:
-
- 分享:
2012届生物奥赛讨论班名单
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 1220939 | 徐 菁 | 36 | 1221120 | 周靖博 | |
2 | 1221004 | 吴柄钢 | 37 | 1220350 | 孙雨杉 | |
3 | 1210429 | 肖婉莹 | 38 | 1220337 | 田人瑞 | |
4 | 1221101 | 裘 第 | 39 | 1220519 | 和 锴 | |
5 | 1221246 | 李蕴彤 | 40 | 1220952 | 陈 萌 | |
6 | 1220536 | 吴忱蔚 | 41 | 1221104 | 王耀萱 | |
7 | 1221145 | 顾小程 | 42 | 1220412 | 马 戡 | |
8 | 1220114 | 张睿祺 | 43 | 1220212 | 杨骏宇 | |
9 | 1221201 | 杨 俊 | 44 | 1220755 | 魏文君 | |
10 | 1220860 | 戴 润 | 45 | 1221107 | 张 皓 | |
11 | 1220503 | 商傅伟 | 46 | 1220311 | 周言信 | |
12 | 1220747 | 曾令涓 | 47 | 1220516 | 张 楠 | |
13 | 1221250 | 缪溪遥 | 48 | 1220551 | 杨 涵 | |
14 | 1220750 | 和易灵 | 49 | 1221042 | 马 瑜 | |
15 | 1220858 | 向玥霏 | 50 | 1220754 | 于沁蓉 | |
16 | 1220618 | 邱鑫源 | 51 | 1220312 | 李 瑜 | |
17 | 1210615 | 张文 | 52 | 1221220 | 陈雨泽 | |
18 | 1220515 | 潘珂屹 | 53 | 1220221 | 陈尧 | |
19 | 1220347 | 张 茜 | 54 | 1220235 | 庞 宇 | |
20 | 1220427 | 柯 晟 | 55 | 1220359 | 孙丽娟 | |
21 | 1220855 | 李傲雪 | 56 | 1221255 | 杨 迪 | |
22 | 1220240 | 严雯卿 | 57 | 1220645 | 张继方 | |
23 | 1220142 | 陈洁贤 | 58 | 1220756 | 杨 洁 | |
24 | 1221114 | 陈跃龙 | 59 | 1220848 | 李 蓉 | |
25 | 1221008 | 苏为健 | 60 | 1220608 | 申喆良 | |
26 | 1220416 | 尹思源 | 61 | 1220766 | 蒋盈盈 | |
27 | 1220313 | 李 鹏 | 62 | 1220246 | 陆新月 | |
28 | 1220870 | 牛瑞婷 | 63 | 1220663 | 黄元劭 | |
29 | 1221248 | 杨疏桐 | 64 | 1220862 | 黄姝菡 | |
30 | 1220665 | 闫 林 | 65 | 1220713 | 张森然 | |
31 | 1220853 | 李馨旖 | 66 | 1221264 | 龙 艺 | |
32 | 1220357 | 陈 涵 | 67 | 1220547 | 王 闻 | |
33 | 1220157 | 吴彦珲 | 68 | 1220714 | 高士雄 | |
34 | 1221272 | 张赵欣忆 | 69 | 1220429 | 王鹏宇 | |
35 | 1220628 | 陶 扬 | 70 | 1220154 | 何 杉 |
注意:入选生物奥赛讨论班的同学不再参与第五期选课。