2013届第一期物理、化学、生物奥赛讨论班名单
- 发布时间:
- 2011-01-20 00:00:00
- 阅读量:
-
- 分享:
2013届第一期物理奥赛讨论班名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 130102 | 向海韬 | 37 | 130939 | 王语嫣 | |
2 | 130105 | 杨晨 | 38 | 130951 | 曾莹 | |
3 | 130175 | 梁俊恒 | 39 | 131002 | 李天宇 | |
4 | 130217 | 王一岗 | 40 | 131038 | 杨卿 | |
5 | 130245 | 侯易晨 | 41 | 131101 | 姚志远 | |
6 | 130301 | 杨鹏 | 42 | 131102 | 刘经纬 | |
7 | 130305 | 李鸿飞 | 43 | 131111 | 李昊阳 | |
8 | 130308 | 黄仲逸 | 44 | 131138 | 陈婧雅 | |
9 | 130343 | 宁舒薇 | 45 | 131141 | 马婧玥 | |
10 | 130375 | 武明松 | 46 | 131202 | 魏子越 | |
11 | 130404 | 许昌龙 | 47 | 131243 | 张皓然 | |
12 | 130405 | 杨睿璟 | 48 | 131301 | 李昂 | |
13 | 130407 | 和振韬 | 49 | 131302 | 马浩程 | |
14 | 130409 | 刘玉璞 | 50 | 131308 | 李岱伟 | |
15 | 130436 | 钱 宇 | 51 | 131313 | 颜瑞民 | |
16 | 130504 | 叶恒 | 52 | 131319 | 姜浩淼 | |
17 | 130512 | 陈俊辉 | 53 | 131341 | 段扬扬 | |
18 | 130638 | 何岸珊 | 54 | 131401 | 张宗慕雨 | |
19 | 130642 | 张铨 | 55 | 131404 | 苟克 | |
20 | 130705 | 李克西 | 56 | 131441 | 王雨希 | |
21 | 130708 | 李佳城 | 57 | 131504 | 崔豪 | |
22 | 130711 | 王现民 | 58 | 131506 | 马骁 | |
23 | 130737 | 熊瑞琳 | 59 | 131513 | 刘雨农 | |
24 | 130741 | 毕薇 | 60 | 131601 | 胡声立 | |
25 | 130756 | 王佳 | 61 | 131612 | 王水 | |
26 | 130801 | 王献博 | 62 | 131613 | 方浩帆 | |
27 | 130806 | 刘林京 | 63 | 131651 | 张奕蕾 | |
28 | 130803 | 王淇民 | 64 | 131701 | 薛诚 | |
29 | 130813 | 赵浩程 | 65 | 131704 | 薛智幻 | |
30 | 130818 | 张恩瑞 | 66 | 131739 | 郭姿鹬 | |
31 | 130820 | 段昆宏 | 67 | 131801 | 赖俊文 | |
32 | 130847 | 卞瑞瑶 | 68 | 131803 | 李昊南 | |
33 | 130851 | 陈晶莹 | 69 | 131804 | 袁弘济 | |
34 | 130902 | 童文谦 | 70 | 131805 | 杨栋钧 | |
35 | 130913 | 张睿翀 | 71 | 131806 | 张晔 | |
36 | 130916 | 孙照沣 | 72 | 131815 | 杨需云逸 | |
2013届第一期化学奥赛讨论班名单 | ||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 | |
1 | 130102 | 向海韬 | 37 | 131002 | 李天宇 | |
2 | 130138 | 李茹苑 | 38 | 131038 | 杨 卿 | |
3 | 130144 | 安韵伊 | 39 | 131222 | 何承烨 | |
4 | 130111 | 王 震 | 40 | 131101 | 姚志远 | |
5 | 130202 | 徐 寒 | 41 | 131121 | 宋庆源 | |
6 | 130237 | 董子晨曦 | 42 | 131148 | 李静涵 | |
7 | 130209 | 林谭俊杰 | 43 | 131111 | 李昊阳 | |
8 | 130249 | 郭璟珩 | 44 | 131138 | 陈婧雅 | |
9 | 130301 | 杨鹏 | 45 | 131204 | 纪黄轩 | |
10 | 130375 | 武明松 | 46 | 131209 | 何博谦 | |
11 | 130302 | 王梓安 | 47 | 130664 | 许 悦 | |
12 | 130307 | 张邦源 | 48 | 131060 | 李顺怡 | |
13 | 130407 | 和振韬 | 49 | 131301 | 李 昂 | |
14 | 130436 | 钱 宇 | 50 | 131513 | 刘雨农 | |
15 | 130404 | 许昌龙 | 51 | 131314 | 陆韵舟 | |
16 | 130401 | 李沙桐 | 52 | 131308 | 李岱伟 | |
17 | 130535 | 孙 頔 | 53 | 131401 | 张宗慕雨 | |
18 | 130503 | 赵 腾 | 54 | 131408 | 贾子仪 | |
19 | 130537 | 何金津 | 55 | 131414 | 范志明 | |
20 | 130541 | 赖杨婷 | 56 | 131404 | 苟 克 | |
21 | 130638 | 何岸珊 | 57 | 131506 | 马 骁 | |
22 | 130606 | 余鑫浩 | 58 | 131504 | 崔 豪 | |
23 | 130647 | 郑雨恬 | 59 | 131510 | 罗浩帆 | |
24 | 130641 | 晋林芮 | 60 | 131302 | 马浩程 | |
25 | 130704 | 杨诗凡 | 61 | 131613 | 方浩帆 | |
26 | 130711 | 王现民 | 62 | 131739 | 郭姿鹬 | |
27 | 130703 | 叶 松 | 63 | 131650 | 杨 帆 | |
28 | 130705 | 李克西 | 64 | 131621 | 董胤琪 | |
29 | 130808 | 景玮辰 | 65 | 131747 | 赵雪君 | |
30 | 130801 | 王献博 | 66 | 131709 | 阚 煜 | |
31 | 130839 | 普 璇 | 67 | 131741 | 王季欣 | |
32 | 130803 | 王淇民 | 68 | 131716 | 傅泰达 | |
33 | 130939 | 王语嫣 | 69 | 131804 | 袁弘济 | |
34 | 130902 | 童文谦 | 70 | 131814 | 陈政杰 | |
35 | 130943 | 谢欣岑 | 71 | 131856 | 李颖洁 | |
36 | 130905 | 蒋昕煜 | 72 | 131612 | 王 水 | |
2013届第一期生物奥赛讨论班名单 | ||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 | |
1 | 130237 | 董子晨曦 | 36 | 131307 | 黄修华 | |
2 | 131401 | 张宗慕雨 | 37 | 131318 | 黄琦明 | |
3 | 130301 | 杨 鹏 | 38 | 130921 | 吴博鸿 | |
4 | 131404 | 苟 克 | 39 | 131613 | 方浩帆 | |
5 | 131238 | 许 悦 | 40 | 130151 | 李 娅 | |
6 | 130839 | 普 璇 | 41 | 131218 | 龚行健 | |
7 | 130309 | 马虚船 | 42 | 131860 | 李思玥 | |
8 | 131301 | 李 昂 | 43 | 131449 | 俞寒梅 | |
9 | 130144 | 安韵伊 | 44 | 131303 | 木 松 | |
10 | 130802 | 罗晨颖 | 45 | 131126 | 顾小翔 | |
11 | 130803 | 王淇民 | 46 | 130225 | 龙 泽 | |
12 | 131408 | 贾子仪 | 47 | 131704 | 薛智幻 | |
13 | 131761 | 张耀茗元 | 48 | 131846 | 梁孟羽 | |
14 | 131341 | 段扬扬 | 49 | 131727 | 李明成 | |
15 | 131108 | 张 齐 | 50 | 131610 | 瞿 境 | |
16 | 131620 | 李 铭 | 51 | 130811 | 周奚焱 | |
17 | 131105 | 尚宇初 | 52 | 131842 | 刘青芮 | |
18 | 131614 | 黄翊杰 | 53 | 131060 | 李顺怡 | |
19 | 131228 | 关睿涵 | 54 | 131463 | 罗燕妮 | |
20 | 131338 | 薛 锐 | 55 | 131252 | 张 瑞 | |
21 | 130840 | 谢亦然 | 56 | 131607 | 陈凯祺 | |
22 | 130844 | 王思致 | 57 | 131523 | 刘孟禹 | |
23 | 130420 | 王鹤凌 | 58 | 131837 | 康 璇 | |
24 | 130321 | 刘 达 | 59 | 131412 | 陈德龙 | |
25 | 131011 | 陈思宇 | 60 | 130304 | 杜 宇 | |
26 | 130605 | 王腾达 | 61 | 131606 | 李晟晔 | |
27 | 131414 | 范志明 | 62 | 130110 | 陈云枭 | |
28 | 131619 | 杨 光 | 63 | 131717 | 郭 想 | |
29 | 131544 | 万星辰 | 64 | 130372 | 胡烨卿 | |
30 | 130139 | 陆 蓓 | 65 | 131217 | 赵常伟 | |
31 | 131308 | 李岱伟 | 66 | 130860 | 刘庆悦 | |
32 | 131356 | 布依凡 | 67 | 130958 | 赵骊鑫 | |
33 | 131713 | 翟 啸 | 68 | 130647 | 郑雨恬 | |
34 | 130244 | 李媛媛 | 69 | 131708 | 凡策羽 | |
35 | 130208 | 王豫升 | 70 | 131716 | 傅泰达 |
注意:以上同学不需参加第二期选修课的选课。