2013届高二(上)数、理、化奥赛讨论班,机器人竞赛提高班学生名
- 发布时间:
- 2011-08-18 00:00:00
- 阅读量:
-
- 分享:
2013届高二(上)物理讨论班名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 130102 | 向海韬 | 34 | 131011 | 陈思宇 | |
2 | 130104 | 陶睿 | 35 | 131038 | 杨卿 | |
3 | 130105 | 杨晨 | 36 | 131101 | 姚志远 | |
4 | 130114 | 彭子航 | 37 | 131102 | 刘经纬 | |
5 | 130138 | 李茹苑 | 38 | 131111 | 李昊阳 | |
6 | 130140 | 靳雨茜 | 39 | 131141 | 马婧玥 | |
7 | 130144 | 安韵伊 | 40 | 131156 | 卢柯舟 | |
8 | 130175 | 梁俊恒 | 41 | 131202 | 魏子越 | |
9 | 130217 | 王一岗 | 42 | 131209 | 何博谦 | |
10 | 130245 | 侯易晨 | 43 | 131217 | 赵常伟 | |
11 | 130246 | 刘钰 | 44 | 131222 | 何承烨 | |
12 | 130301 | 杨鹏 | 45 | 131301 | 李昂 | |
13 | 130307 | 张邦源 | 46 | 131302 | 马浩程 | |
14 | 130401 | 李沙桐 | 47 | 131307 | 黄修华 | |
15 | 130404 | 许昌龙 | 48 | 131308 | 李岱伟 | |
16 | 130405 | 杨睿璟 | 49 | 131318 | 黄琦明 | |
17 | 130407 | 和振韬 | 50 | 131313 | 颜瑞民 | |
18 | 130409 | 刘玉璞 | 51 | 131341 | 段扬扬 | |
19 | 130416 | 段雅鸣 | 52 | 131349 | 沈文君 | |
20 | 130436 | 钱 宇 | 53 | 131401 | 张宗慕雨 | |
21 | 130638 | 何岸珊 | 54 | 131404 | 苟克 | |
22 | 130642 | 张铨 | 55 | 131408 | 贾子仪 | |
23 | 130708 | 李佳城 | 56 | 131414 | 范志明 | |
24 | 130738 | 王何叶 | 57 | 131417 | 邓昊文 | |
25 | 130801 | 王献博 | 58 | 131430 | 王雨希 | |
26 | 130803 | 王淇民 | 59 | 131438 | 张亚祺 | |
27 | 130806 | 刘林京 | 60 | 131504 | 崔豪 | |
28 | 130811 | 周奚焱 | 61 | 131506 | 马骁 | |
29 | 130813 | 赵浩程 | 62 | 131513 | 刘雨农 | |
30 | 130837 | 张小霞 | 63 | 131541 | 张晶颖 | |
31 | 130914 | 李 正 | 64 | 131601 | 胡声立 | |
32 | 131002 | 李天宇 | 65 | 131651 | 张奕蕾 | |
33 | 131004 | 杨叔澄 | ||||
2013届高二(上)化学讨论班名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 130106 | 段锦文 | 36 | 131038 | 杨 卿 | |
2 | 130111 | 王震 | 37 | 131042 | 唐佳蓉 | |
3 | 130113 | 陈奥南 | 38 | 131060 | 李顺怡 | |
4 | 130114 | 彭子航 | 39 | 131101 | 姚志远 | |
5 | 130138 | 李茹苑 | 40 | 131103 | 邱彦琦 | |
6 | 130140 | 靳雨茜 | 41 | 131107 | 徐 孟 | |
7 | 130143 | 蔡倩伟 | 42 | 131108 | 张 齐 | |
8 | 130144 | 安韵伊 | 43 | 131111 | 李昊阳 | |
9 | 130202 | 徐寒 | 44 | 131120 | 冯 源 | |
10 | 130209 | 林谭俊杰 | 45 | 131121 | 宋庆源 | |
11 | 130237 | 董子晨曦 | 46 | 131147 | 李 玥 | |
12 | 130401 | 李沙桐 | 47 | 131156 | 卢柯舟 | |
13 | 130404 | 许昌龙 | 48 | 131207 | 闵 珏 | |
14 | 130405 | 杨睿璟 | 49 | 131209 | 何博谦 | |
15 | 130416 | 段雅鸣 | 50 | 131222 | 何承烨 | |
16 | 130440 | 李宛瑾 | 51 | 131301 | 李 昂 | |
17 | 130508 | 曹舒翔 | 52 | 131302 | 马浩程 | |
18 | 130535 | 孙 頔 | 53 | 131308 | 李岱伟 | |
19 | 130603 | 张佳林 | 54 | 131309 | 谢雨秾 | |
20 | 130606 | 余鑫浩 | 55 | 131312 | 周伯谦 | |
21 | 130611 | 李昱霖 | 56 | 131313 | 颜瑞民 | |
22 | 130638 | 何岸珊 | 57 | 131414 | 范志明 | |
23 | 130641 | 晋林芮 | 58 | 131417 | 邓昊文 | |
24 | 130705 | 李克西 | 59 | 131443 | 李佳璇 | |
25 | 130803 | 王淇民 | 60 | 131510 | 罗浩帆 | |
26 | 130817 | 张 鹏 | 61 | 131608 | 郭晙鹏 | |
27 | 130837 | 张小霞 | 62 | 131613 | 方浩帆 | |
28 | 130902 | 童文谦 | 63 | 131620 | 李 铭 | |
29 | 130913 | 张睿翀 | 64 | 131640 | 李荣怡 | |
30 | 130921 | 吴博鸿 | 65 | 131709 | 阚 煜 | |
31 | 131002 | 李天宇 | 66 | 131716 | 傅泰达 | |
32 | 131005 | 缪思然 | 67 | 131761 | 张耀茗元 | |
33 | 131006 | 倪 威 | 68 | 131804 | 袁弘济 | |
34 | 131007 | 邱锦飞 | 69 | 131806 | 张 晔 | |
35 | 131011 | 陈思宇 | ||||
2013届高二(上)数学讨论班名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 130111 | 王 震 | 36 | 131209 | 何博谦 | |
2 | 130138 | 李茹苑 | 37 | 131243 | 张皓然 | |
3 | 130143 | 蔡倩玮 | 38 | 131301 | 李 昂 | |
4 | 130205 | 魏 畅 | 39 | 131302 | 马浩程 | |
5 | 130223 | 屈文宇 | 40 | 131303 | 木 松 | |
6 | 130236 | 马丹阳 | 41 | 131304 | 赵 力 | |
7 | 130243 | 李媛媛 | 42 | 131306 | 杨 杰 | |
8 | 130244 | 侯易辰 | 43 | 131312 | 周伯谦 | |
9 | 130301 | 杨 鹏 | 44 | 131313 | 颜瑞民 | |
10 | 130308 | 黄仲逸 | 45 | 131318 | 黄琦明 | |
11 | 130309 | 马虚船 | 46 | 131319 | 姜浩淼 | |
12 | 130338 | 孙一婧 | 47 | 131338 | 薛 锐 | |
13 | 130347 | 马昕辰 | 48 | 131341 | 段扬扬 | |
14 | 130501 | 杨笑寒 | 49 | 131349 | 沈文君 | |
15 | ###### | 张佳林 | 50 | 131356 | 布依凡 | |
16 | 130638 | 何岸珊 | 51 | 131401 | 张宗慕雨 | |
17 | 130641 | 晋林芮 | 52 | 131404 | 苟 克 | |
18 | 130708 | 李佳城 | 53 | 131438 | 张亚祺 | |
19 | 130738 | 王何叶 | 54 | 131441 | 王雨希 | |
20 | 130742 | 周叙含 | 55 | 131443 | 李佳璇 | |
21 | 130803 | 王淇民 | 56 | 131447 | 雷 鸥 | |
22 | 130806 | 刘林京 | 57 | 131605 | 杨 旻 | |
23 | 130811 | 周奚焱 | 58 | 131608 | 郭晙鹏 | |
24 | 130813 | 赵浩程 | 59 | 131652 | 鲁 瑜 | |
25 | 130819 | 谢雅博 | 60 | 131701 | 薛 诚 | |
26 | 130943 | 谢欣岑 | 61 | 131709 | 阚 煜 | |
27 | 131005 | 缪思然 | 62 | 131710 | 杨旭洲 | |
28 | 131011 | 陈思宇 | 63 | 131714 | 林泓宇 | |
29 | 131038 | 杨 卿 | 64 | 131761 | 张耀茗元 | |
30 | 131101 | 姚志远 | 65 | 131803 | 李昊南 | |
31 | 131111 | 李昊阳 | 66 | 131804 | 袁弘济 | |
32 | 131141 | 马婧玥 | 67 | 131806 | 张 晔 | |
33 | 131202 | 魏子越 | 68 | 131815 | 杨需云逸 | |
34 | 131204 | 纪黄轩 | 69 | 131837 | 康 璇 | |
35 | 131206 | 戴宗庭 | ||||
2013届机器人竞赛提高班名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 131125 | 郑云清 | 4 | 131133 | 张洲 | |
2 | 131130 | 张鼎 | 5 | 131302 | 马浩程 | |
3 | 131132 | 杜云泽 | 6 | 131606 | 李晟晔 |
请注意,入选以上班级的同学不参加2013届第三期选修课的选课活动。