我校2012年公开招聘(4)资格审查结果(数学)
- 发布时间:
- 2012-02-27 00:00:00
- 阅读量:
-
- 分享:
数学 | 1 | 贺绍祥 | 男 | 22 | 本科 | 北师大 | 数学 | 69 | 范雪莲 | 女 | 26 | 硕士 | 云南大学 | |
数学 | 2 | 角碧波 | 男 | 22 | 本科 | 北师大 | 数学 | 70 | 赵秋霞 | 女 | 25 | 硕士 | 云南大学 | |
数学 | 3 | 鲁帅 | 男 | 本科 | 北师大 | 数学 | 71 | 牛贝 | 女 | 27 | 硕士 | 云南大学 | ||
数学 | 4 | 张志军 | 男 | 26 | 硕士 | 成都信息工程 | 数学 | 72 | 董晓娇 | 女 | 26 | 硕士 | 云南大学 | |
数学 | 5 | 罗廷友 | 男 | 26 | 硕士 | 成都信息工程 | 数学 | 73 | 徐瑰瑰 | 女 | 27 | 硕士 | 云南大学 | |
数学 | 6 | 杨国芳 | 女 | 23 | 本科 | 楚雄师院 | 数学 | 74 | 周琴 | 女 | 23 | 本科 | 云南民大 | |
数学 | 7 | 黄思思 | 女 | 26 | 本科 | 楚雄师院 | 数学 | 75 | 王绍丽 | 女 | 22 | 本科 | 云南民大 | |
数学 | 8 | 朱立旭 | 女 | 23 | 本科 | 大理学院 | 数学 | 76 | 和建芬 | 女 | 21 | 本科 | 云南民大 | |
数学 | 9 | 温馨怡 | 女 | 21 | 本科 | 东北师大 | 数学 | 77 | 苏兴丽 | 女 | 23 | 本科 | 云南民大 | |
数学 | 10 | 肖宗雯 | 女 | 23 | 本科 | 广西师大 | 数学 | 78 | 吴莹 | 女 | 24 | 硕士 | 云南农大 | |
数学 | 11 | 柏琼 | 女 | 27 | 硕士 | 广西师大 | 数学 | 79 | 段良飞 | 男 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 12 | 粟其峰 | 男 | 28 | 硕士 | 贵州大学 | 数学 | 80 | 何昌荣 | 男 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 13 | 曾勇 | 男 | 23 | 本科 | 华东师大 | 数学 | 81 | 赵长城 | 男 | 24 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 14 | 李德明 | 男 | 本科 | 华东师大 | 数学 | 82 | 杨猛 | 男 | 24 | 本科 | 云南师大 | ||
数学 | 15 | 自海荣 | 男 | 21 | 本科 | 华东师大 | 数学 | 83 | 贺安海 | 男 | 26 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 16 | 普筱娟 | 女 | 22 | 本科 | 华东师大 | 数学 | 84 | 谭夏康 | 男 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 17 | 徐丽 | 女 | 24 | 本科 | 吉首大学 | 数学 | 85 | 蔡丽香 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 18 | 吕秀敏 | 女 | 26 | 硕士 | 昆明理工大 | 数学 | 86 | 边慧敏 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 19 | 聂世丽 | 女 | 24 | 硕士 | 昆明理工大 | 数学 | 87 | 李欣萍 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 20 | 柯丹丹 | 女 | 26 | 硕士 | 昆明理工大 | 数学 | 88 | 黄艳彩 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 21 | 罗雪雁 | 女 | 23 | 本科 | 昆明学院 | 数学 | 89 | 胡月 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 22 | 普娟 | 女 | 24 | 本科 | 昆明学院 | 数学 | 90 | 易凤婷 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 23 | 叶栗利 | 女 | 23 | 本科 | 昆明学院 | 数学 | 91 | 郝芸 | 女 | 21 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 24 | 李家平 | 女 | 25 | 本科 | 昆明学院 | 数学 | 92 | 陈素梅 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 25 | 吴艳梅 | 女 | 25 | 本科 | 昆明学院 | 数学 | 93 | 孙思娴 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 26 | 李清 | 女 | 25 | 本科 | 聊城学院 | 数学 | 94 | 翟燕 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 27 | 杜泽光 | 男 | 25 | 本科 | 南京大学 | 数学 | 95 | 李怀琼 | 女 | 27 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 28 | 宝晓东 | 男 | 24 | 本科 | 南开大学 | 数学 | 96 | 李文红 | 女 | 24 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 29 | 董明蓉 | 女 | 24 | 本科 | 曲靖师学 | 数学 | 97 | 王玲 | 女 | 25 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 30 | 张学满 | 男 | 23 | 本科 | 曲靖师院 | 数学 | 98 | 段玺瑶 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 31 | 舒冬艳 | 女 | 25 | 本科 | 曲靖师院 | 数学 | 99 | 李云芸 | 女 | 22 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 32 | 郑继敏 | 女 | 24 | 本科 | 曲靖师院 | 数学 | 100 | 余晓溪 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 33 | 邓成雄 | 男 | 27 | 本科 | 曲靖师院 | 数学 | 101 | 王迪建 | 女 | 24 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 34 | 华兴秀 | 女 | 25 | 本科 | 曲靖师院 | 数学 | 102 | 辛华云 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 35 | 禹超华 | 男 | 21 | 本科 | 陕西师大 | 数学 | 103 | 樊永梅 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 36 | 吴佶松 | 男 | 21 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 104 | 杨红娟 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 37 | 车佳芯 | 女 | 22 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 105 | 李莲 | 女 | 24 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 38 | 段苗娟 | 女 | 22 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 106 | 潘雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 云南师大 | |
数学 | 39 | 杨红致 | 女 | 23 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 107 | 郭峰 | 男 | 26 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 40 | 李维 | 女 | 22 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 108 | 沈定文 | 男 | 27 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 41 | 张雄 | 男 | 22 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 109 | 陈昱 | 男 | 25 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 42 | 聂玉稳 | 女 | 24 | 硕士 | 西南大学 | 数学 | 110 | 杨雪敏 | 女 | 25 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 43 | 寸佳玄 | 女 | 22 | 本科 | 西南大学 | 数学 | 111 | 张霞 | 女 | 25 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 44 | 冉水秀 | 女 | 25 | 硕士 | 湘潭大学 | 数学 | 112 | 彭胤漫 | 女 | 27 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 45 | 杨长蛟 | 男 | 23 | 本科 | 云南大学 | 数学 | 113 | 冉朝 | 女 | 26 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 46 | 赵鹏 | 男 | 28 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 114 | 袁娜 | 女 | 24 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 47 | 赵慧 | 女 | 25 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 115 | 钮钰 | 女 | 25 | 硕士 | 云南师大 | |
数学 | 48 | 秦晨辉 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 116 | 周炳 | 男 | 26 | 本科 | 云师大文理 | |
数学 | 49 | 邵强 | 男 | 25 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 117 | 胡合会 | 女 | 23 | 本科 | 云师大文理 | |
数学 | 50 | 王有德 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 118 | 沈红媛 | 女 | 23 | 本科 | 云师大文理 | |
数学 | 51 | 杨平 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 119 | 李龙芳 | 女 | 24 | 本科 | 湛江师院 | |
数学 | 52 | 张青松 | 男 | 27 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 120 | 王顺金 | 女 | 24 | 本科 | 中南民大 | |
数学 | 53 | 文永松 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 121 | 蔡紫燕 | 女 | 32 | 本科 | ||
数学 | 54 | 王磊 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 122 | 付甫勋 | 男 | 37 | 本科 | ||
数学 | 55 | 欧阳顺平 | 男 | 30 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 123 | 辛桂凤 | 女 | 29 | 本科 | ||
数学 | 56 | 戴西来 | 男 | 27 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 124 | 王晋 | 男 | 27 | 本科 | ||
数学 | 57 | 唐全华 | 男 | 25 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 125 | 张兴锋 | 男 | 34 | 本科 | ||
数学 | 58 | 曾笑 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 126 | 张泠玲 | 女 | 34 | 本科 | ||
数学 | 59 | 鲍进旭 | 男 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 127 | 惠旭斌 | 男 | 30 | 本科 | ||
数学 | 60 | 许倩 | 女 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 128 | 刘剑华 | 男 | 31 | 本科 | ||
数学 | 61 | 袁婷 | 女 | 25 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 129 | 王涛 | 男 | 33 | 本科 | ||
数学 | 62 | 侯颖 | 女 | 24 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 130 | 陈世思 | 男 | 34 | 本科 | ||
数学 | 63 | 齐文惠 | 女 | 27 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 131 | 王晓剑 | 男 | 34 | 本科 | ||
数学 | 64 | 周利娜 | 女 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 132 | 胡艳 | 女 | 29 | 本科 | ||
数学 | 65 | 董延寿 | 未 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 133 | 张丽菊 | 女 | 33 | 本科 | ||
数学 | 66 | 王利波 | 男 | 27 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 134 | 王在方 | 男 | 34 | 本科 | ||
数学 | 67 | 王娜 | 女 | 26 | 硕士 | 云南大学 | 数学 | 135 | 陈璐瑶 | 女 | 28 | 本科 | ||
数学 | 68 | 李霞 | 女 | 27 | 硕士 | 云南大学 |
说明:
1、因报名人数较多,且部分应聘资料中相关信息不全,如对资格审查结果有疑问或公布信息有错误的,公示期间可电话咨询,公示期结束后不再更改。联系电话:0871— 8313686
联系人:
2、
3、领取准考证时,所有2009年7月—— 2011年7月之间毕业,并尚未正式就业的应届毕业生,请携带《应届毕业生就业推荐表》原件以备审核。
4、我校在资格审查时,发现应聘人员对我校招聘岗位不明,特对招聘岗位作如下说明:
①所招聘语文、数学、物理、化学、生物、心理岗位为从事高中教学工作的教师;
②所招聘通用技术岗位为从事器材、设备管理和维护教辅人员;
③所招聘信息技术岗位为校园网络及电教设备管理和维护教辅人员;
④所招聘教务岗位为从事教务工作的教务员。
云南师大附中