云南师大附中2021年公开招聘工作人员公告二
- 发布时间:
- 2021-06-09 16:18:00
- 阅读量:
-
- 分享:
一、资格审核符合条件人员名单:
岗位:高中语文教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 保思语 | 33 | 霍宇 | 65 | 毛丽圆 | 97 | 徐雅涵 | |||
2 | 蔡蕊 | 34 | 姜姗 | 66 | 毛一帆 | 98 | 许秀平 | |||
3 | 曾庆怡 | 35 | 姜婷 | 67 | 孟蛟 | 99 | 晏琼芬 | |||
4 | 陈齐卿 | 36 | 孔颖 | 68 | 苗蕊 | 100 | 杨和 | |||
5 | 陈琪 | 37 | 李畅 | 69 | 彭继花 | 101 | 杨钧寓 | |||
6 | 陈青瑶 | 38 | 李函芸 | 70 | 普慧琴 | 102 | 杨诗雨 | |||
7 | 陈筱萌 | 39 | 李金春 | 71 | 钱睿思 | 103 | 杨世全 | |||
8 | 陈雅诗 | 40 | 李丽花 | 72 | 钱祉希 | 104 | 杨偲豪 | |||
9 | 陈音竹 | 41 | 李梦婷 | 73 | 邱宏艳 | 105 | 杨娴 | |||
10 | 陈雨彤 | 42 | 李南男 | 74 | 戎刚 | 106 | 杨晓娟 | |||
11 | 程田 | 43 | 李宁馨 | 75 | 沈俊杰 | 107 | 杨晓燕 | |||
12 | 丁田 | 44 | 李蕊 | 76 | 沈娅玲 | 108 | 杨玉婷 | |||
13 | 丁雯 | 45 | 李瑞 | 77 | 师叶 | 109 | 易锦敏 | |||
14 | 董婉莹 | 46 | 李瑞春 | 78 | 石岩梅 | 110 | 尹晓菲 | |||
15 | 董兴梅 | 47 | 李文晴 | 79 | 镡银银 | 111 | 喻雪 | |||
16 | 堵瑞 | 48 | 李文珍 | 80 | 陶洁 | 112 | 张春蝶 | |||
17 | 段河生 | 49 | 李雅洁 | 81 | 陶昱辰 | 113 | 张方怡 | |||
18 | 段昕子娴 | 50 | 李迎春 | 82 | 陶月亮 | 114 | 张璟 | |||
19 | 方丽君 | 51 | 李沅霖 | 83 | 汪婷 | 115 | 张菊 | |||
20 | 付容 | 52 | 李悦 | 84 | 王璐 | 116 | 张瑞璇 | |||
21 | 高德映 | 53 | 林晓冉 | 85 | 王婷 | 117 | 张闰黎 | |||
22 | 高宗丽 | 54 | 刘炳琪 | 86 | 王曦 | 118 | 张诗妍 | |||
23 | 耿家江 | 55 | 刘格妤 | 87 | 王愿霞 | 119 | 张晓娟 | |||
24 | 顾树林 | 56 | 刘莎 | 88 | 温馨 | 120 | 张学仙 | |||
25 | 何祎霞 | 57 | 刘仕花 | 89 | 吴林蓉 | 121 | 张燕蓉 | |||
26 | 和丽娟 | 58 | 刘滢霜 | 90 | 吴旺德 | 122 | 张毅婷 | |||
27 | 和晓璐 | 59 | 卢本有 | 91 | 吴伟锋 | 123 | 赵文娟 | |||
28 | 贺麟睿 | 60 | 卢俊欣 | 92 | 吴艳 | 124 | 赵昕妍 | |||
29 | 侯瑞蓉 | 61 | 马蜜 | 93 | 夏小丹 | 125 | 周朝萍 | |||
30 | 胡鑫 | 62 | 马万丽 | 94 | 谢海贤 | 126 | 周思佳 | |||
31 | 华艇 | 63 | 马娅芳 | 95 | 熊慧月 | 127 | 周涛 | |||
32 | 黄丽 | 64 | 马于佳 | 96 | 徐千捷 | 128 | 周紫依 | |||
岗位:高中数学教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 敖奉玲 | 19 | 李才晶 | 37 | 吕东旭 | 55 | 杨兴祥 | |||
2 | 陈晨 | 20 | 李彩榕 | 38 | 马杰强 | 56 | 杨秀琴 | |||
3 | 陈国燕 | 21 | 李昌赟 | 39 | 宁艳淑 | 57 | 叶丹 | |||
4 | 陈瑞 | 22 | 李超 | 40 | 牛梦月 | 58 | 尹伦钦 | |||
5 | 崔娜 | 23 | 李富珍 | 41 | 裴雅娴 | 59 | 余欣 | |||
6 | 方艺 | 24 | 李佳星 | 42 | 彭白玉 | 60 | 张梦婷 | |||
7 | 高妍 | 25 | 李龙艳 | 43 | 秦颖 | 61 | 张赛 | |||
8 | 耿娅红 | 26 | 李荣清 | 44 | 师媛婷 | 62 | 张沙 | |||
9 | 芶国朋 | 27 | 李思瑾 | 45 | 首仁翠 | 63 | 张赵坤 | |||
10 | 桂圆 | 28 | 李婷婷 | 46 | 谭茸鲜 | 64 | 张卓 | |||
11 | 郝锦 | 29 | 李雯璟 | 47 | 王迪 | 65 | 章秋香 | |||
12 | 和小华 | 30 | 李轩竹 | 48 | 王明花 | 66 | 赵紫慧 | |||
13 | 贺政刚 | 31 | 李雪凤 | 49 | 王雅 | 67 | 郑桂芬 | |||
14 | 胡欣宇 | 32 | 梁仕军 | 50 | 王誉瑾 | 68 | 宗琴燕 | |||
15 | 黄秋榕 | 33 | 林俊慧 | 51 | 夏睿恒 | 69 | 宗艳琼 | |||
16 | 黄艳 | 34 | 刘佳欣 | 52 | 严金慧 | |||||
17 | 贾丽 | 35 | 刘唐敏 | 53 | 杨海韩 | |||||
18 | 蒋传竹 | 36 | 刘雅娜 | 54 | 杨梦玲 | |||||
岗位:高中英语教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 包竹秀 | 21 | 黄一力 | 41 | 刘紫梦 | 61 | 肖伍 | |||
2 | 保雪姣 | 22 | 蒋丽君 | 42 | 陆奕名 | 62 | 谢芹 | |||
3 | 曹围丽 | 23 | 蒋秀梅 | 43 | 罗晓宇 | 63 | 徐卜义 | |||
4 | 陈美玲 | 24 | 角兴敏 | 44 | 罗哲 | 64 | 许思 | |||
5 | 陈湘凝 | 25 | 郎琴 | 45 | 马丙茹 | 65 | 杨帆 | |||
6 | 陈艺丹 | 26 | 李春蕾 | 46 | 马莉娅 | 66 | 杨瑞佳 | |||
7 | 程其美 | 27 | 李丽萍 | 47 | 马梦君 | 67 | 杨抒怀 | |||
8 | 程韵煊 | 28 | 李敏锐 | 48 | 潘怡辰 | 68 | 杨羽珊 | |||
9 | 丁煜 | 29 | 李婷婷 | 49 | 溥容颢 | 69 | 袁芳 | |||
10 | 顶伦 | 30 | 李艳婷 | 50 | 祁梦妮 | 70 | 张蓉 | |||
11 | 杜茜 | 31 | 李盈 | 51 | 卿瑞 | 71 | 张书与 | |||
12 | 樊璐璐 | 32 | 李育香 | 52 | 宋海灵 | 72 | 张雯静 | |||
13 | 付星辉 | 33 | 李月桐 | 53 | 孙睿敏 | 73 | 张雯青 | |||
14 | 高儒春 | 34 | 梁娅 | 54 | 谭芬 | 74 | 张愿丽 | |||
15 | 顾晓舒 | 35 | 刘春燕 | 55 | 谭渌梅 | 75 | 钟玥 | |||
16 | 郭婷 | 36 | 刘舒杨 | 56 | 汤蕾 | 76 | 周帆 | |||
17 | 郭小丽 | 37 | 刘雅麟 | 57 | 唐艺敏 | 77 | 周佳佳 | |||
18 | 何冬雪 | 38 | 刘滢霜 | 58 | 童卫莲 | 78 | 周悦 | |||
19 | 贺思扬 | 39 | 刘芋蔓 | 59 | 魏志鸿 | |||||
20 | 胡蕾 | 40 | 刘志梅 | 60 | 吴文婧 | |||||
岗位:高中生物教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 白李唯丹 | 20 | 李丽莉 | 39 | 王慧娟 | 58 | 杨诗雨 | |||
2 | 白志娟 | 21 | 李优 | 40 | 王佳 | 59 | 杨太琴 | |||
3 | 常晓青 | 22 | 廖敏 | 41 | 王俊洁 | 60 | 杨艳琼 | |||
4 | 陈欣 | 23 | 刘云容 | 42 | 王俊洁 | 61 | 杨玉婷 | |||
5 | 陈洋洋 | 24 | 吕诗涵 | 43 | 王思琪 | 62 | 尹丽行 | |||
6 | 陈宇春 | 25 | 吕振宇 | 44 | 王天梅 | 63 | 尹锐静 | |||
7 | 成信平 | 26 | 缪金妮 | 45 | 王婷 | 64 | 尹志灿 | |||
8 | 冯琳琳 | 27 | 缪颖 | 46 | 王兴欣 | 65 | 袁慧仁 | |||
9 | 冯熙冉 | 28 | 穆欢 | 47 | 温馨 | 66 | 袁源 | |||
10 | 付于 | 29 | 彭志燕 | 48 | 吴光芹 | 67 | 张菊 | |||
11 | 高启慧 | 30 | 钱睿思 | 49 | 习大媛 | 68 | 张燕蓉 | |||
12 | 耿家江 | 31 | 钱子心 | 50 | 夏云媛 | 69 | 赵晗君 | |||
13 | 耿瑜 | 32 | 邱玲敏 | 51 | 肖瑞迪 | 70 | 郑霞 | |||
14 | 黄鑫 | 33 | 沈梦恒 | 52 | 肖玉焕 | 71 | 周宏景 | |||
15 | 姜静 | 34 | 石岩梅 | 53 | 徐雪 | 72 | 周晓晓 | |||
16 | 姜婷 | 35 | 石月莹 | 54 | 徐兆丹 | 73 | 朱金霞 | |||
17 | 蒋正鑫 | 36 | 石月莹 | 55 | 许翰珂 | |||||
18 | 雷光娥 | 37 | 孙扬 | 56 | 杨海燕 | |||||
19 | 雷香燕 | 38 | 王慧纯 | 57 | 杨继云 | |||||
岗位:高中心理教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 包继武 | 15 | 李璐瑶 | 29 | 农琪 | 43 | 杨世丹 | |||
2 | 曾志坚 | 16 | 李孟丽 | 30 | 权五菊 | 44 | 杨淑吉 | |||
3 | 常迪芳 | 17 | 李孟秋 | 31 | 施玲 | 45 | 杨微平 | |||
4 | 陈妍廷 | 18 | 李彤 | 32 | 施雯 | 46 | 杨玉凤 | |||
5 | 付健怡 | 19 | 李薇 | 33 | 苏钰涵 | 47 | 叶熙蕾 | |||
6 | 高张清 | 20 | 李伟 | 34 | 汪靓琪 | 48 | 张晨 | |||
7 | 韩嘉嘉 | 21 | 李旭 | 35 | 王荷鹭 | 49 | 张春玉 | |||
8 | 何凡 | 22 | 李允兰 | 36 | 王晓彤 | 50 | 张志明 | |||
9 | 何圻 | 23 | 李姿琳 | 37 | 吴玥颖 | 51 | 张柱青 | |||
10 | 何志慧 | 24 | 梁林巧 | 38 | 夏丹 | 52 | 赵彬璇 | |||
11 | 霍彦孜 | 25 | 梁勰蓉 | 39 | 肖文渊 | 53 | 赵钦 | |||
12 | 李翠银 | 26 | 林本赛 | 40 | 谢郑颖 | 54 | 周玲瑶 | |||
13 | 李凡君 | 27 | 刘梦 | 41 | 熊锐 | 55 | 朱智 | |||
14 | 李军富 | 28 | 刘娜 | 42 | 杨迪 | 56 | 诸杉杉 | |||
岗位:公共卫生防疫 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 艾召燕 | 13 | 候玉 | 25 | 刘映萍 | 37 | 王继飞 | |||
2 | 陈俊德 | 14 | 姜盈可 | 26 | 刘卓婧 | 38 | 王萌婕 | |||
3 | 陈书琳 | 15 | 角照鲜 | 27 | 罗鸿元 | 39 | 夏新宇 | |||
4 | 陈晓雪 | 16 | 冷曼玲 | 28 | 马艳芳 | 40 | 徐粉慧 | |||
5 | 董思琪 | 17 | 李春燕 | 29 | 孟芹欢 | 41 | 许瑾 | |||
6 | 段胜凤 | 18 | 李建华 | 30 | 念进慧 | 42 | 杨海莲 | |||
7 | 冯琪 | 19 | 李俊松 | 31 | 沈娅南 | 43 | 杨燕婷 | |||
8 | 高磊 | 20 | 李容 | 32 | 唐绍燕 | 44 | 叶梦琦 | |||
9 | 高明 | 21 | 李升玲 | 33 | 涂彬 | 45 | 张露文 | |||
10 | 韩晓宁 | 22 | 李子英 | 34 | 王苍宁 | 46 | 张雨 | |||
11 | 何德梅 | 23 | 刘春梅 | 35 | 王从琼 | 47 | 周辉 | |||
12 | 何花 | 24 | 刘晰予 | 36 | 王方薇 | 48 | 祝景城 |
注:如有疑问,可在工作时间拨打电话68313686黄老师进行咨询。
二、相关安排
1、领取准考证:2021年6月17日(周四)上午8:30—11:30;下午14:30—17:30
地点:高新校区行政楼A413会议室
请各位符合条件应聘者携带本人身份证或其他身份证明材料到A413会议室领取笔试准考证。
2、2021年6月19日(周六)上午9点开始笔试。笔试考场安排于6月18日(周五)下午登录学校网站查看。
云南师范大学附属中学
2021年6月9日