云南师大附中2021年公开招聘工作人员公告四
- 发布时间:
- 2021-06-19 18:06:00
- 阅读量:
-
- 分享:
一、笔试成绩
岗位:语文 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
1001 | 75 | 1021 | 64 | 1041 | 69 | 1061 | 75 | |||
1002 | 65 | 1022 | 62 | 1042 | 64 | 1062 | 66 | |||
1003 | 66 | 1023 | 60 | 1043 | 63 | 1063 | 缺考 | |||
1004 | 75 | 1024 | 67 | 1044 | 60 | 1064 | 69 | |||
1005 | 62 | 1025 | 60 | 1045 | 69 | 1065 | 75 | |||
1006 | 68 | 1026 | 62 | 1046 | 70 | 1066 | 65 | |||
1007 | 66 | 1027 | 缺考 | 1047 | 65 | 1067 | 68 | |||
1008 | 54 | 1028 | 61 | 1048 | 63 | 1068 | 51 | |||
1009 | 54 | 1029 | 65 | 1049 | 67 | 1069 | 60 | |||
1010 | 62 | 1030 | 62 | 1050 | 63 | 1070 | 缺考 | |||
1011 | 72 | 1031 | 64 | 1051 | 73 | 1071 | 58 | |||
1012 | 80 | 1032 | 65 | 1052 | 64 | 1072 | 54 | |||
1013 | 54 | 1033 | 77 | 1053 | 63 | 1073 | 65 | |||
1014 | 64 | 1034 | 59 | 1054 | 63 | 1074 | 63 | |||
1015 | 72 | 1035 | 62 | 1055 | 69 | 1075 | 75 | |||
1016 | 68 | 1036 | 67 | 1056 | 62 | 1076 | 70 | |||
1017 | 62 | 1037 | 61 | 1057 | 62 | 1077 | 69 | |||
1018 | 67 | 1038 | 59 | 1058 | 63 | 1078 | 65 | |||
1019 | 67 | 1039 | 74 | 1059 | 75 | 1079 | 51 | |||
1020 | 63 | 1040 | 75 | 1060 | 63 | 1080 | 57 | |||
岗位:数学 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
2001 | 46 | 2012 | 63 | 2023 | 43 | 2034 | 46 | |||
2002 | 64 | 2013 | 48 | 2024 | 43 | 2035 | 64 | |||
2003 | 40 | 2014 | 51 | 2025 | 28 | 2036 | 42 | |||
2004 | 50 | 2015 | 43 | 2026 | 48 | 2037 | 缺考 | |||
2005 | 44 | 2016 | 51 | 2027 | 36 | 2038 | 40 | |||
2006 | 40 | 2017 | 55 | 2028 | 58 | 2039 | 36 | |||
2007 | 49 | 2018 | 29 | 2029 | 48 | 2040 | 38 | |||
2008 | 48 | 2019 | 59 | 2030 | 53 | 2041 | 67 | |||
2009 | 81 | 2020 | 62 | 2031 | 75 | 2042 | 47 | |||
2010 | 34 | 2021 | 48 | 2032 | 29 | 2043 | 47 | |||
2011 | 56 | 2022 | 47 | 2033 | 66 | |||||
岗位:英语 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
3001 | 66 | 3017 | 79.5 | 3033 | 71.5 | 3049 | 69 | |||
3002 | 64 | 3018 | 84 | 3034 | 53.5 | 3050 | 67 | |||
3003 | 75 | 3019 | 缺考 | 3035 | 84.5 | 3051 | 82 | |||
3004 | 缺考 | 3020 | 73 | 3036 | 66.5 | 3052 | 83 | |||
3005 | 77 | 3021 | 44.5 | 3037 | 64 | 3053 | 58.5 | |||
3006 | 81.5 | 3022 | 60 | 3038 | 48 | 3054 | 65.5 | |||
3007 | 58.5 | 3023 | 55.5 | 3039 | 79.5 | 3055 | 65 | |||
3008 | 80 | 3024 | 69 | 3040 | 74 | 3056 | 57.5 | |||
3009 | 79.5 | 3025 | 63.5 | 3041 | 61.5 | 3057 | 缺考 | |||
3010 | 78 | 3026 | 63.5 | 3042 | 缺考 | 3058 | 59 | |||
3011 | 87.5 | 3027 | 67.5 | 3043 | 缺考 | 3059 | 缺考 | |||
3012 | 50.5 | 3028 | 61.5 | 3044 | 67 | 3060 | 61.5 | |||
3013 | 62.5 | 3029 | 70 | 3045 | 75.5 | 3061 | 70.5 | |||
3014 | 81.5 | 3030 | 79.5 | 3046 | 67.5 | |||||
3015 | 73 | 3031 | 65 | 3047 | 54 | |||||
3016 | 66.5 | 3032 | 74 | 3048 | 83.5 | |||||
岗位:生物 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
4001 | 57 | 4012 | 66 | 4023 | 57 | 4034 | 67 | |||
4002 | 61 | 4013 | 48 | 4024 | 83 | 4035 | 56 | |||
4003 | 68 | 4014 | 84 | 4025 | 49 | 4036 | 43 | |||
4004 | 58 | 4015 | 55 | 4026 | 缺考 | 4037 | 57 | |||
4005 | 75 | 4016 | 66 | 4027 | 70 | 4038 | 54 | |||
4006 | 57 | 4017 | 51 | 4028 | 68 | 4039 | 63 | |||
4007 | 50 | 4018 | 缺考 | 4029 | 91 | 4040 | 80 | |||
4008 | 59 | 4019 | 66 | 4030 | 76 | 4041 | 46 | |||
4009 | 73 | 4020 | 37 | 4031 | 40 | 4042 | 55 | |||
4010 | 缺考 | 4021 | 46 | 4032 | 87 | |||||
4011 | 52 | 4022 | 56 | 4033 | 56 | |||||
岗位:心理 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
5001 | 75 | 5011 | 75 | 5021 | 76 | 5031 | 64 | |||
5002 | 60 | 5012 | 43 | 5022 | 57 | 5032 | 54 | |||
5003 | 57 | 5013 | 71 | 5023 | 41 | 5033 | 58 | |||
5004 | 缺考 | 5014 | 65 | 5024 | 50 | 5034 | 51 | |||
5005 | 65 | 5015 | 缺考 | 5025 | 79 | 5035 | 54 | |||
5006 | 44 | 5016 | 59 | 5026 | 67 | 5036 | 61 | |||
5007 | 60 | 5017 | 52 | 5027 | 57 | 5037 | 39 | |||
5008 | 57 | 5018 | 64 | 5028 | 46 | 5038 | 60 | |||
5009 | 58 | 5019 | 缺考 | 5029 | 72 | 5039 | 53 | |||
5010 | 65 | 5020 | 69 | 5030 | 61 | 5040 | 50 | |||
岗位:公共卫生防疫 | ||||||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
6001 | 66.5 | 6010 | 65.5 | 6019 | 70.5 | 6028 | 63.5 | |||
6002 | 缺考 | 6011 | 67 | 6020 | 66.5 | 6029 | 57.5 | |||
6003 | 72 | 6012 | 70.5 | 6021 | 66.5 | 6030 | 63.5 | |||
6004 | 65.5 | 6013 | 72.5 | 6022 | 61 | 6031 | 60.5 | |||
6005 | 62 | 6014 | 76 | 6023 | 61.5 | 6032 | 61.5 | |||
6006 | 75.5 | 6015 | 75.5 | 6024 | 60 | 6033 | 缺考 | |||
6007 | 57.5 | 6016 | 73 | 6025 | 48.5 | 6034 | 55 | |||
6008 | 53 | 6017 | 62.5 | 6026 | 68.5 | 6035 | 63.5 | |||
6009 | 缺考 | 6018 | 72.5 | 6027 | 71 | 6036 | 64 |
考生如对笔试成绩有疑问,可在6月20日(周日)至6月22(周二)期间上午8:30 - 11:30、下午2:30 - 5:30时段拨打电话68313686查询(不允许代查)。
二、面试人员名单
按照《云南师大附中2021年公开招聘工作人员公告》,根据笔试成绩由高到低,下列人员进入面试环节(名单按笔试成绩由高到低排序):
岗位 | 面试人员名单 | 备注 |
语文 | 霍宇、张方怡、万马丽、刘雪莹、耿家江、 马于佳、张诗妍、杨诗雨、付容 | 第三名并列 |
数学 | 张赛、王誉瑾 | 见特别说明 |
英语 | 刘芋蔓、张雯青、陆奕名 | |
生物 | 耿瑜、李丽萍、廖敏 | |
心理 | 苏钰涵、陈妍廷、刘娜、霍彦孜 | 第三名并列 |
卫生防疫 | 李春燕、刘映萍、刘晰予 |
特别说明:按照我校招聘公告中关于笔试成绩最低合格分数线为75分的要求,依据“人云社发〔2016〕182号”第二十五条之规定,我校2021年数学岗位计划招聘2人,因数学笔试成绩只有2人合格,所以现将数学岗位计划招聘人数递减为1人,同时按照“人云社发〔2016〕182号”文件“不低于招聘人数1:2、不高于招聘人数1:3的比例确定面试人员”的规定,按1:2确定笔试成绩合格的2人进入面试考核。
三、面试安排
1、时间:2021年6月20日(周日)上午9:00开始。
2、请进入面试环节的应聘人员2021年6月20日上午8:45准时到A413会议室集中,抽取顺序后由工作人员带到面试地点。本岗位面试结束时仍未到达的人员,视为自动放弃,不再安排考核。
3、请携带本人身份证、《准考证》原件。
4、严格遵守我校防疫要求,现场扫码出示“云南省健康码”和“通信行程码”,两码均为“绿码”方可通过我校红外体温检测通道进入校园,进入校园全程佩戴口罩。
云南师大附中
2021年6月19日