校办工作

2014年云南师大附中公开招聘公告(四)

发布时间:
2014-02-22
阅读量:


笔试成绩:                      
学科 考号 成绩   学科 考号 成绩   学科 考号 成绩   学科 考号 成绩
英语 066 137   数学 09 94   化学 01 83   心理 19 80
英语 028 128   数学 26 90   化学 17 73   心理 23 75
英语 051 126   数学 07 86   化学 31 69   心理 5 74
英语 085 126   数学 47 86   化学 21 62   心理 24 74
英语 002 125   数学 35 85   化学 42 59   心理 17 72
英语 010 125   数学 50 85   化学 43 59   心理 22 72
英语 006 125   数学 32 84   化学 08 57   心理 29 72
英语 020 125   数学 51 84   化学 38 55   心理 30 72
英语 047 124   数学 14 83   化学 14 54   心理 1 71
英语 074 124   数学 06 80   化学 24 52   心理 36 71
英语 048 123   数学 13 79   化学 25 49   心理 7 70
英语 003 122   数学 38 76   化学 03 45   心理 15 70
英语 043 122   数学 02 75   化学 29 45   心理 20 70
英语 024 121   数学 25 70   化学 41 45   心理 21 70
英语 068 121   数学 49 68   化学 40 44   心理 26 70
英语 078 121   数学 01 67   化学 06 43   心理 31 70
英语 039 121   数学 33 63   化学 45 43   心理 38 70
英语 034 120   数学 45 62   化学 30 41   心理 32 68
英语 050 119   数学 16 54   化学 39 41   心理 34 68
英语 019 119   数学 15 52   化学 46 41   心理 3 67
英语 009 118   数学 18 52   化学 26 39   心理 16 67
英语 022 118   数学 41 52   化学 47 39   心理 14 66
英语 065 118   数学 17 50   化学 07 38   心理 4 65
英语 014 117   数学 37 50   化学 37 37   心理 6 65
英语 061 117   数学 04 48   化学 04 36   心理 35 65
英语 086 117   数学 30 48   化学 02 35   心理 27 64
英语 055 116   数学 12 47   化学 18 34   心理 2 63
英语 012 115   数学 29 47   化学 23 34   心理 8 63
英语 060 115   数学 36 47   化学 13 33   心理 10 63
英语 036 115   数学 22 45   化学 15 33   心理 13 62
英语 040 115   数学 39 45   化学 20 33   心理 18 61
英语 033 114   数学 23 44   化学 36 33   心理 28 61
英语 057 114   数学 24 43   化学 44 31   心理 37 61
英语 083 114   数学 52 43   化学 12 30   心理 12 60
英语 059 114   数学 11 42   化学 19 30   心理 33 60
英语 080 114   数学 53 42   化学 22 30   心理 9 59
英语 054 113   数学 48 41   化学 28 30   心理 11 58
英语 004 113   数学 40 40   化学 05 29   心理 25 58
英语 075 113   数学 21 39   化学 16 29        
英语 030 112   数学 44 36   化学 33 28   学科 考号 成绩
英语 008 110   数学 42 35   化学 34 27   体育 02 95
英语 067 110   数学 28 34   化学 10 25   体育 09 52.5
英语 087 110   数学 46 34   化学 32 25   体育 03 43.5
英语 089 110   数学 08 32   化学 35 22   体育 11 36.5
英语 027 109   数学 31 32   化学 27 20   体育 01 32.5
英语 029 109   数学 03 30   化学 09 13   体育 05 23
英语 015 109   数学 05 29   化学 11 10   体育 12 22
英语 026 109   数学 27 28           体育 07 94
英语 038 109   数学 20 27   学科 考号 成绩   体育 06 34.5
英语 071 109   数学 19 22   政治 29 78   体育 13 27.5
英语 005 108   数学 10 18   政治 01 76   体育 04 24
英语 023 108           政治 06 76   体育 10 23.5
英语 011 108   学科 考号 成绩   政治 15 75   体育 08 21.5
英语 035 108   地理 18 88   政治 25 75        
英语 018 107   地理 11 84   政治 33 74   学科 考号 成绩
英语 037 107   地理 21 81   政治 26 72   教务员 05 86
英语 016 106   地理 02 80   政治 05 69   教务员 20 69
英语 007 105   地理 29 80   政治 27 69   教务员 15 63
英语 058 105   地理 20 79   政治 28 67   教务员 03 59
英语 013 103   地理 30 76   政治 12 66   教务员 02 56
英语 052 103   地理 28 75   政治 11 65   教务员 11 56
英语 084 103   地理 26 73   政治 17 64   教务员 17 56
英语 025 102   地理 05 72   政治 32 64   教务员 21 55
英语 081 102   地理 24 70   政治 02 63   教务员 06 53
英语 070 102   地理 01 68   政治 20 63   教务员 07 51
英语 045 101   地理 10 68   政治 24 62   教务员 13 50
英语 064 100   地理 16 63   政治 10 60   教务员 14 50
英语 077 99.5   地理 22 62   政治 09 59   教务员 04 49
英语 021 99   地理 04 60   政治 19 59   教务员 16 48
英语 088 99   地理 06 60   政治 07 58   教务员 08 47
英语 017 98.5   地理 09 60   政治 13 58   教务员 18 47
英语 063 98.5   地理 27 60   政治 14 57   教务员 09 46
英语 073 97.5   地理 19 56   政治 21 57   教务员 19 42
英语 001 97   地理 08 55   政治 04 56   教务员 10 41
英语 044 96.5   地理 07 54   政治 23 55   教务员 01 39
英语 056 96.5   地理 14 51   政治 08 54   教务员 12 38
英语 031 95.5   地理 03 50   政治 16 52        
英语 041 93.5   地理 17 50   政治 31 52        
英语 032 93   地理 23 50   政治 18 50        
英语 042 92.5   地理 25 50   政治 30 50        
英语 079 92.5   地理 13 49   政治 03 49        
英语 076 91.5   地理 12 39                
英语 053 90.5   地理 15 39                
英语 069 90.5                        
英语 046 86.5                        
英语 049 80                        
英语 072 67.5                        
                             
                             
                     
云南师大附中

2014年2月22日