云南师大附中呈贡校区15年公开招聘笔试成绩及拟进入面试人选公示
- 发布时间:
- 2015-10-19
- 阅读量:
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 |
1 | 任一萌 | 语文 | 019 | 60 | 是 |
2 | 唐飞丽 | 语文 | 017 | 59 | 是 |
3 | 马晓涛 | 语文 | 009 | 59 | 是 |
4 | 易银银 | 语文 | 078 | 58 | 是 |
5 | 杨柠裳 | 语文 | 016 | 58 | 是 |
6 | 施冠如 | 语文 | 046 | 57 | 是 |
7 | 赵建林 | 语文 | 021 | 57 | 是 |
8 | 张丽洁 | 语文 | 050 | 57 | 是 |
9 | 傅琳钧 | 语文 | 018 | 57 | 是 |
10 | 胡晓莹 | 语文 | 055 | 56 | 否 |
11 | 常潇月 | 语文 | 044 | 56 | 否 |
12 | 吕书亚 | 语文 | 032 | 55 | 否 |
13 | 阿远 | 语文 | 029 | 55 | 否 |
14 | 高晓颖 | 语文 | 028 | 54 | 否 |
15 | 张红敏 | 语文 | 031 | 53 | 否 |
16 | 倪恩祺 | 语文 | 072 | 53 | 否 |
17 | 葛小娜 | 语文 | 058 | 53 | 否 |
18 | 杨琰 | 语文 | 014 | 52 | 否 |
19 | 舒世龙 | 语文 | 048 | 52 | 否 |
20 | 杨欣 | 语文 | 006 | 51 | 否 |
21 | 杜云艳 | 语文 | 075 | 51 | 否 |
22 | 曾颖杰 | 语文 | 073 | 50 | 否 |
23 | 尹隽 | 语文 | 070 | 50 | 否 |
24 | 方宝琼 | 语文 | 053 | 50 | 否 |
25 | 尹新 | 语文 | 025 | 49 | 否 |
26 | 殷婷 | 语文 | 002 | 49 | 否 |
27 | 杨洁 | 语文 | 005 | 49 | 否 |
28 | 李桂芬 | 语文 | 036 | 49 | 否 |
29 | 付赛琳 | 语文 | 004 | 49 | 否 |
30 | 周花 | 语文 | 034 | 48 | 否 |
31 | 张艳雯 | 语文 | 043 | 47 | 否 |
32 | 马宗亚 | 语文 | 065 | 47 | 否 |
33 | 江薇薇 | 语文 | 079 | 47 | 否 |
34 | 付娇 | 语文 | 020 | 47 | 否 |
35 | 白芳 | 语文 | 068 | 47 | 否 |
36 | 赵亚运 | 语文 | 007 | 46 | 否 |
37 | 张子景 | 语文 | 026 | 46 | 否 |
38 | 李萍 | 语文 | 066 | 46 | 否 |
39 | 董英 | 语文 | 023 | 46 | 否 |
40 | 张巧 | 语文 | 056 | 45 | 否 |
41 | 矣勍涛 | 语文 | 037 | 45 | 否 |
42 | 肖月华 | 语文 | 012 | 45 | 否 |
43 | 吴瑶 | 语文 | 001 | 45 | 否 |
44 | 王静 | 语文 | 030 | 45 | 否 |
45 | 施玉娟 | 语文 | 013 | 45 | 否 |
46 | 罗建梅 | 语文 | 067 | 45 | 否 |
47 | 李新宝 | 语文 | 041 | 45 | 否 |
48 | 金富芳 | 语文 | 045 | 45 | 否 |
49 | 张婷 | 语文 | 076 | 44 | 否 |
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 |
50 | 张仁惠 | 语文 | 063 | 44 | 否 |
51 | 芮刘艳 | 语文 | 069 | 44 | 否 |
52 | 雷娜 | 语文 | 039 | 44 | 否 |
53 | 周子榆 | 语文 | 022 | 43 | 否 |
54 | 尹利丰 | 语文 | 024 | 43 | 否 |
55 | 邱春玉 | 语文 | 040 | 43 | 否 |
56 | 祁娜 | 语文 | 035 | 43 | 否 |
57 | 杜牧倩 | 语文 | 061 | 43 | 否 |
58 | 徐静雯 | 语文 | 010 | 42 | 否 |
59 | 韩天琦 | 语文 | 038 | 42 | 否 |
60 | 谢明君 | 语文 | 027 | 41 | 否 |
61 | 宋媛 | 语文 | 015 | 41 | 否 |
62 | 李剑菊 | 语文 | 033 | 41 | 否 |
63 | 董继梅 | 语文 | 049 | 41 | 否 |
64 | 杨岚 | 语文 | 054 | 40 | 否 |
65 | 孙月媛 | 语文 | 059 | 40 | 否 |
66 | 刘晓杨 | 语文 | 011 | 40 | 否 |
67 | 韩娇 | 语文 | 003 | 40 | 否 |
68 | 杨贵欣 | 语文 | 062 | 39 | 否 |
69 | 王一 | 语文 | 047 | 38 | 否 |
70 | 巢月华 | 语文 | 074 | 38 | 否 |
71 | 保德帅 | 语文 | 008 | 37 | 否 |
72 | 郑蓉 | 语文 | 064 | 36 | 否 |
73 | 李思媛 | 语文 | 077 | 35 | 否 |
74 | 张盈 | 语文 | 071 | 34 | 否 |
75 | 苟海燕 | 语文 | 042 | 33 | 否 |
76 | 张欢 | 语文 | 051 | 缺考 | 否 |
77 | 孙荣誉 | 语文 | 052 | 缺考 | 否 |
78 | 王浩 | 语文 | 057 | 缺考 | 否 |
79 | 毕淯馨 | 语文 | 060 | 缺考 | 否 |
80 | 李胡仙 | 语文 | 080 | 缺考 | 否 |
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 |
1 | 丁晓娥 | 英语 | 033 | 81 | 是 |
2 | 晏菲菲 | 英语 | 050 | 72 | 是 |
3 | 张春 | 英语 | 045 | 71 | 是 |
4 | 潘蓉倩 | 英语 | 047 | 71 | 是 |
5 | 周楠 | 英语 | 002 | 69 | 是 |
6 | 李沛亭 | 英语 | 005 | 68 | 是 |
7 | 符芬 | 英语 | 071 | 68 | 是 |
8 | 赵怡涵 | 英语 | 060 | 67 | 否 |
9 | 王洁 | 英语 | 001 | 66 | 否 |
10 | 陈曦 | 英语 | 009 | 66 | 否 |
11 | 许征妍 | 英语 | 025 | 66 | 否 |
12 | 周舟 | 英语 | 026 | 66 | 否 |
13 | 王睿 | 英语 | 062 | 66 | 否 |
14 | 孙希 | 英语 | 030 | 65 | 否 |
15 | 余欢 | 英语 | 057 | 65 | 否 |
16 | 郭建美 | 英语 | 015 | 64 | 否 |
17 | 张翥 | 英语 | 027 | 64 | 否 |
18 | 章子雷 | 英语 | 049 | 64 | 否 |
19 | 来丽霞 | 英语 | 018 | 63 | 否 |
20 | 宁显锦 | 英语 | 044 | 63 | 否 |
21 | 郑丽婷 | 英语 | 061 | 63 | 否 |
22 | 赵瑜 | 英语 | 004 | 62 | 否 |
23 | 王姣 | 英语 | 029 | 62 | 否 |
24 | 安娜 | 英语 | 003 | 61 | 否 |
25 | 马鹏青俐 | 英语 | 042 | 61 | 否 |
26 | 沈琼芳 | 英语 | 017 | 60 | 否 |
27 | 李峪莹 | 英语 | 022 | 59 | 否 |
28 | 王梦雅 | 英语 | 051 | 59 | 否 |
29 | 黄潇怡 | 英语 | 058 | 59 | 否 |
30 | 程爱妮 | 英语 | 068 | 59 | 否 |
31 | 南锦卿 | 英语 | 074 | 59 | 否 |
32 | 徐丹枫 | 英语 | 040 | 58 | 否 |
33 | 王大鹏 | 英语 | 043 | 58 | 否 |
34 | 雷晓利 | 英语 | 054 | 58 | 否 |
35 | 管娜 | 英语 | 065 | 58 | 否 |
36 | 常琳 | 英语 | 064 | 56 | 否 |
37 | 朱敏 | 英语 | 008 | 55 | 否 |
38 | 邵筱燕 | 英语 | 031 | 55 | 否 |
39 | 周瑜 | 英语 | 035 | 55 | 否 |
40 | 封水荣 | 英语 | 014 | 54 | 否 |
41 | 肖燕梅 | 英语 | 007 | 53 | 否 |
42 | 熊瑶 | 英语 | 019 | 53 | 否 |
43 | 汪珍 | 英语 | 021 | 53 | 否 |
44 | 李国琼 | 英语 | 023 | 53 | 否 |
45 | 尹雪蕾 | 英语 | 032 | 53 | 否 |
46 | 袁榕璟 | 英语 | 048 | 53 | 否 |
47 | 张淑婷 | 英语 | 038 | 52 | 否 |
48 | 张琼 | 英语 | 041 | 52 | 否 |
49 | 兰月 | 英语 | 016 | 51 | 否 |
50 | 刘龙霞 | 英语 | 039 | 51 | 否 |
51 | 刘秀华 | 英语 | 059 | 51 | 否 |
52 | 程清云 | 英语 | 066 | 51 | 否 |
53 | 耿云翠 | 英语 | 070 | 51 | 否 |
54 | 刘学兰 | 英语 | 052 | 49 | 否 |
55 | 张茜 | 英语 | 067 | 49 | 否 |
56 | 江传韵 | 英语 | 010 | 48 | 否 |
57 | 李娅 | 英语 | 028 | 48 | 否 |
58 | 彭欣 | 英语 | 037 | 48 | 否 |
59 | 周俊材 | 英语 | 073 | 48 | 否 |
60 | 束腾宇 | 英语 | 011 | 45 | 否 |
61 | 杨颖 | 英语 | 024 | 45 | 否 |
62 | 吴晓迪 | 英语 | 069 | 45 | 否 |
63 | 瞿艳琳 | 英语 | 013 | 43 | 否 |
64 | 钱志丽 | 英语 | 020 | 43 | 否 |
65 | 王旭 | 英语 | 036 | 42 | 否 |
66 | 李超丽 | 英语 | 072 | 42 | 否 |
67 | 蔡蕊 | 英语 | 006 | 40 | 否 |
68 | 刘琳虹 | 英语 | 056 | 39 | 否 |
69 | 李梅 | 英语 | 053 | 38 | 否 |
70 | 隋颖丹 | 英语 | 046 | 36 | 否 |
71 | 晏琴香 | 英语 | 012 | 34 | 否 |
72 | 张敏 | 英语 | 063 | 32 | 否 |
73 | 黎贤 | 英语 | 034 | 30 | 否 |
74 | 张媛 | 英语 | 055 | 缺考 | 否 |
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 |
1 | 赵芳 | 数学 | 008 | 35 | 是 |
2 | 蒋伟 | 数学 | 006 | 32 | 是 |
3 | 张晓凤 | 数学 | 003 | 30 | 是 |
4 | 徐凤英 | 数学 | 020 | 26 | 是 |
5 | 肖睿 | 数学 | 002 | 25 | 是 |
6 | 杨倩 | 数学 | 005 | 22 | 是 |
7 | 黄苹 | 数学 | 007 | 19 | 是 |
8 | 陈爱琳 | 数学 | 014 | 19 | 是 |
9 | 吴艳华 | 数学 | 004 | 17 | 是 |
10 | 李丽娟 | 数学 | 012 | 17 | 是 |
11 | 代雪燕 | 数学 | 016 | 15 | 否 |
12 | 张婕 | 数学 | 001 | 14 | 否 |
13 | 李子嘉 | 数学 | 011 | 14 | 否 |
14 | 潘玉婕 | 数学 | 013 | 14 | 否 |
15 | 杨丽楠 | 数学 | 010 | 13 | 否 |
16 | 普月 | 数学 | 019 | 13 | 否 |
17 | 吴莲碧 | 数学 | 021 | 13 | 否 |
18 | 石惠云 | 数学 | 009 | 11 | 否 |
19 | 彭菊红 | 数学 | 015 | 9 | 否 |
20 | 王智玄 | 数学 | 017 | 9 | 否 |
21 | 袁丽佳 | 数学 | 022 | 9 | 否 |
22 | 张正婷 | 数学 | 018 | 8 | 否 |
公示期自2015年10月16日至2015年10月22日。公示期间如对分数有异议,请与云南师大附中校办公室联系,电话:0871-68312226。
后续面试安排请关注附中网站。
云南师大附中
2015年10月16日
后续面试安排请关注附中网站。
云南师大附中
2015年10月16日