新课改

2014届第一期数理化奥赛讨论班,信息技术、机器人竞赛班学生名单

发布时间:
2011-10-02
2014届各位同学:
        已入选第一期数学、物理、化学奥赛讨论班,入选信息技术、电脑机器人竞赛班的同学,不再参与第一期选修课的选课活动。

2014届数学奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140102 李冠男   36 140902 叶承玮
2 140106 高阳承   37 140903 杨昊天
3 140117 袁晨睿   38 140905 曾祥楚
4 140139 刘明月   39 140907 姜立伟
5 140160 王君晗   40 140949 欧阳君姝
6 140207     41 141040  
7 140227 韩子实   42 141041 杨媛惠
8 140302 徐信鹏   43 141059 李子晴
9 140304 郑子睿   44 141101 左旭东
10 140309 梁健伟   45 141103 林塘焜
11 140349 张昕睿   46 141115 余宏伟
12 140401 牟书奇   47 141122 王振宇
13 140403     48 141202  
14 140404 张向宇   49 141219 洪雨栋
15 140502 周天鸿   50 141236 陆竑羽
16 140506 马睿卿   51 141246  
17 140507 董科均   52 141301 罗询然
18 140541 黄李蓉   53 141302 张芫睿
19 140543 刘润瑾   54 141401 闵嘉位
20 140544     55 141406  
21 140553     56 141408 何承卓
22 140602 张国祯   57 141438 杨雪杉
23 140607 李小虎   58 141450 张馨予
24 140609 杨哲昊   59 141501 赵予韬
25 140644 倪睿祺   60 141503  
26 140653 许丹菡   61 141563  
27 140705 陈逸威   62 141602 王远东
28 140717 蔡劲宇   63 141607 谢明霖
29 140761 李嫣然   64 141637  
30 140802 周至哲   65 141746 闵潇月
31 140815 杨学宇   66 141801  
32 140820 李家琨   67 141806  
33 140833 李为然   68 141813 傅志宇
34 140836     69 141836 孙雨涵
35 140901 王乾宇   70 141840 江渭湲

 

2014届物理奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140101 满子宁   36 141001 吴锦云
2 140103 杨智杰   37 141003 田季阳
3 140104 张智杰   38 141009 王鹏飞
4 140102 李冠男   39 141011 陈恺奇
5 140201 聂磊   40 141101 左旭东
6 140206 付艺杰   41 141104 黄子阳
7 140210 何文骁   42 141116 杨文生
8 140239 范兮然   43 141140 宋盈瑾
9 140301 王一茗   44 141201 李金玺
10 140308 戚毅凡   45 141202  
11 140309 梁健伟   46 141204 周小杰
12 140401 牟书奇   47 141216 赵子悦
13 140404 张向宇   48 141304 陆昊洋
14 140410 段晟玉   49 141307 南杰
15 140436 肖雅楠   50 141312 谢茹吉
16 140501 朱奕霖   51 141401 闵嘉位
17 140509 和文涛   52 141402 钟深珂
18 140539 张立   53 141403 龙誉天
19 140541 黄李蓉   54 141405 吴燕位
20 140601 沈佳鑫   55 141501 赵予韬
21 140607 李小虎   56 141503 罗彪
22 140609 杨哲昊   57 141508 高峻峰
23 140638 黄雨晴   58 141518 赖志懿
24 140705 陈逸威   59 141602 王远东
25 140707 邓智阳   60 141609 李帑懋
26 140713 赵泽睿   61 141610 邹家靖
27 140738 武彤   62 141636 谢恒馨
28 140801 张家华   63 141702 刘峻铭
29 140802 周至哲   64 141703 王梓帆
30 140803 朱和源   65 141706 李麒祥
31 140844 张竞丹   66 141743 李璟璐
32 140901 王乾宇   67 141801 姜明
33 140902 叶承玮   68 141802 沈俊杰
34 140904 张俊逍   69 141803 向柏澄
35 140905 曾祥楚   70 141806 双元

 

2014届化学奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 141104 黄子阳   36 141836 孙雨涵
2 141004 赵忻睿   37 140144 王子杨
3 141436 杨柠境   38 140202 刘昕灵
4 140401 牟书奇   39 140404 张向宇
5 140701 王业开   40 140512 周会卓
6 141641     41 140542 谢乔翎
7 140442 赵雪吟   42 140713 赵泽睿
8 140503 刘梓白   43 141144 陈思颖
9 140646 王艺锦   44 141303 赵浩宇
10 141501 赵予韬   45 141351  
11 140109     46 141514 王薪嵎
12 140339 杨书越   47 141606  
13 140108     48 141616 杨志宇
14 140403     49 141623 杨植棋
15 141258     50 141701 王君宸
16 141738 朱昕燕   51 141716 赵宇旸
17 140101 满子宁   52 141841  
18 141010 刘晨阳   53 141848 杨蕴意
19 141304 陆昊洋   54 140116 荆韦力
20 141801     55 140213  
21 140413 张恒嘉   56 140454 刘芮杉
22 140640 边洛娆   57 140839 易曾慧敏
23 140836     58 141147 孙颖媛
24 141503     59 141353 张路安
25 141806     60 141604 黄星浩
26 141815 李千程   61 141612  
27 140203 刘津均   62 141762 高语遥
28 140205 朱皓然   63 141838 李雯璟
29 140314     64 140145 陈欣然
30 140402 陈希南   65 140548  
31 140437 段楚楠   66 140738  
32 140610 许卓然   67 140940  
33 140714 殷雷钧   68 141710 谭振宇
34 141438 杨雪杉   69 141819 刘烜志
35 141713          

 

2014届信息技术奥赛班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140105 王琦皓   30 140835 李昊航
2 140128 肖路巍   31 140945 曾铮
3 140204 宋永前   32 140913 杜萌
4 140226 杨吉   33 141006 王映焜
5 140212 吕林坤   34 141073 董含章
6 140250 王淳   35 141002 高瑞
7 140224 李冬辰   36 141021 王鑫
8 140230 刘子木   37 141054 沈霏
9 140219 张鉴予   38 141039 马丽云
10 140221 王皓   39 141056 杨柠咛
11 140254 耿菱   40 141052 田媛
12 140228 杨宜文   41 141070 杨奇娜
13 140232 孙欣宇   42 141351 吕婧
14 140214 许彭黎   43 141357 黄倩茹
15 140355 张雨星   44 141319 杨思成
16 140322 赵晓   45 141315 蔡问田
17 140317 曹晓峰   46 141325 董昕
18 140414 何卓伦   47 141601 西霄胤
19 140412 董迪   48 141602 王远东
20 140424 朱旗泱   49 141628 刘陈哲瑞
21 140407 尹升   50 141805 白凯
22 140617 王劭   51 141809 王宇晟
23 140722 杨学宇   52 141827 段然
24 140712 张迅   53 141835 雷涛
25 140735 施永坤   54 141825 陈李曦宇
26 140717 蔡劲宇   55 141817 何兆冬
27 140704 李一鸣   56 141833 杨隆阳
28 140729 钱程   57 141869 曾心钰
29 140816 刘子遥        

 

2014届机器人竞赛提高班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140201 聂磊   16 141507 许程懿
2 140212 吕林坤   17 141511 楚海星
3 140219 张鉴予   18 141518 赖志懿
4 140303 毛彦鑫   19 141540 晋源
5 140306 朱奕锦   20 141544 陈怡安
6 140437 段楚楠   21 141605 蒋皓
7 140950 缪基钰   22 141606 杨桐
8 141006 王映焜   23 141707 张昊雨
9 141007 王润哲   24 141708 陈思远
10 141011 陈恺奇   25 141714 吴昱融
11 141013 王浩懿   26 141717 吴维
12 141019 申云翱   27 141725 郑清水
13 141056 杨柠咛   28 141736 王宇琳
14 141334 林晨   29 141738 朱昕燕
15 141503 罗彪   30 141819 刘烜志