新课改

2014届第二期选修课数理化奥赛讨论班,信息技术、机器人竞赛班学

发布时间:
2012-01-09
2014届第二期选修课化学奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 141104 黄子阳   33 140144 王子杨
2 141004 赵忻睿   34 140202 刘昕灵
3 141436 杨柠境   35 140404 张向宇
4 140701 王业开   36 140512 周会卓
5 141641 金 彤   37 140542 谢乔翎
6 140442 赵雪吟   38 141144 陈思颖
7 140503 刘梓白   39 141303 赵浩宇
8 140646 王艺锦   40 141351 吕 婧
9 141501 赵予韬   41 141514 王薪嵎
10 140109 冯 元   42 141616 杨志宇
11 140339 杨书越   43 141623 杨植棋
12 140108 陈 帆   44 141701 王君宸
13 140403 翁 钺   45 141716 赵宇旸
14 141258 谢 旗   46 141841 曾 嵘
15 140101 满子宁   47 141848 杨蕴意
16 141010 刘晨阳   48 140116 荆韦力
17 141304 陆昊洋   49 140213 郭 巍
18 141801 姜 明   50 140454 刘芮杉
19 140413 张恒嘉   51 140839 易曾慧敏
20 140640 边洛娆   52 141147 孙颖媛
21 140836 刘 可   53 141353 张路安
22 141503 罗 彪   54 141604 黄星浩
23 141815 李千程   55 141612 张 震
24 140203 刘津均   56 141762 高语遥
25 140205 朱皓然   57 141838 李雯璟
26 140314 郭 嘉   58 140145 陈欣然
27 140402 陈希南   59 140548 黄 玥
28 140610 许卓然   60 140738 武 彤
29 140714 殷雷钧   61 140940 飞 帆
30 141438 杨雪杉   62 141710 谭振宇
31 141713 岳 屹   63 141819 刘烜志
32 141836 孙雨涵    


 

2014届第二期选修课数学奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140104 张智杰   36 141009 王鹏飞
2 140201 聂 磊   37 141017 高振航
3 140204 宋永前   38 141036 饶 奇
4 140301 王一茗   39 141106 贾杰仁
5 140338 张琪晨   40 141107 陈科翰
6 140409 白天予   41 141109 周力立
7 140436 肖雅楠   42 141114 林纾任
8 140444 丁 艳   43 141141 华 珺
9 140448 周雅文   44 141212 曾 扬
10 140456 马子月   45 141241 李柯贤
11 140509 和文涛   46 141248 袁 梦
12 140538 李亚琪   47 141303 赵浩宇
13 140546 张芮雪   48 141310 曹星宇
14 140617 王 劭   49 141338 罗晓颖
15 140638 黄雨晴   50 141353 张路安
16 140643 沈子玥   51 141402 钟深珂
17 140647 张 曼   52 141429 袁嘉豪
18 140649 和吉兰   53 141444 唐 铭
19 140651 田 恬   54 141446 胡晓宇
20 140665 董珂妤   55 141502 杨雪瑞
21 140701 王业开   56 141506 何皓宇
22 140708 杨瑞宇   57 141537 王舒雅
23 140713 赵泽睿   58 141604 黄星浩
24 140737 谢金言   59 141608 李曦元
25 140739 马戎君   60 141638 合祎祺
26 140801 张家华   61 141701 王君宸
27 140803 朱和源   62 141706 李麒祥
28 140804 赵俊翔   63 141707 张昊雨
29 140821 斯 伟   64 141740 何昕璐
30 140857 龙苑菡   65 141760 王韵书
31 140936 吴 丹   66 141804 刘子奇
32 140938 吴梓瑜   67 141809 王宇晟
33 140939 万 蓓   68 141815 李千程
34 140950 缪基钰   69 141841 曾 嵘
35 141001 吴锦云   70 141842 刘珮玥



 

2014届第二期选修课物理奥赛讨论班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140101 满子宁   35 141001 吴锦云
2 140103 杨智杰   36 141003 田季阳
3 140104 张智杰   37 141009 王鹏飞
4 140102 李冠男   38 141011 陈恺奇
5 140201 聂磊   39 141101 左旭东
6 140206 付艺杰   40 141104 黄子阳
7 140210 何文骁   41 141116 杨文生
8 140239 范兮然   42 141140 宋盈瑾
9 140301 王一茗   43 141201 李金玺
10 140308 戚毅凡   44 141202 李 想
11 140309 梁健伟   45 141204 周小杰
12 140401 牟书奇   46 141216 赵子悦
13 140410 段晟玉   47 141304 陆昊洋
14 140436 肖雅楠   48 141307 南杰
15 140501 朱奕霖   49 141312 谢茹吉
16 140509 和文涛   50 141401 闵嘉位
17 140539 张立   51 141402 钟深珂
18 140541 黄李蓉   52 141403 龙誉天
19 140601 沈佳鑫   53 141405 吴燕位
20 140607 李小虎   54 141501 赵予韬
21 140609 杨哲昊   55 141503 罗彪
22 140638 黄雨晴   56 141508 高峻峰
23 140705 陈逸威   57 141518 赖志懿
24 140707 邓智阳   58 141602 王远东
25 140713 赵泽睿   59 141609 李帑懋
26 140738 武彤   60 141610 邹家靖
27 140801 张家华   61 141636 谢恒馨
28 140802 周至哲   62 141702 刘峻铭
29 140803 朱和源   63 141703 王梓帆
30 140844 张竞丹   64 141706 李麒祥
31 140901 王乾宇   65 141743 李璟璐
32 140902 叶承玮   66 141802 沈俊杰
33 140904 张俊逍   67 141803 向柏澄
34 140905 曾祥楚   68 141806 双元




2014届第二期选修课信息技术奥赛班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140105 王琦皓   27 140816 刘子遥
2 140128 肖路巍   28 140835 李昊航
3 140204 宋永前   29 140945 曾铮
4 140226 杨吉   30 140913 杜萌
5 140212 吕林坤   31 141073 董含章
6 140250 王淳   32 141002 高瑞
7 140224 李冬辰   33 141021 王鑫
8 140230 刘子木   34 141054 沈霏
9 140221 王皓   35 141039 马丽云
10 140254 耿菱   36 141052 田媛
11 140228 杨宜文   37 141070 杨奇娜
12 140232 孙欣宇   38 141357 黄倩茹
13 140214 许彭黎   39 141319 杨思成
14 140355 张雨星   40 141315 蔡问田
15 140317 曹晓峰   41 141325 董昕
16 140414 何卓伦   42 141601 西霄胤
17 140412 董迪   43 141628 刘陈哲瑞
18 140424 朱旗泱   44 141805 白凯
19 140407 尹升   45 141809 王宇晟
20 140617 王劭   46 141827 段然
21 140722 杨学宇   47 141835 雷涛
22 140712 张迅   48 141825 陈李曦宇
23 140735 施永坤   49 141817 何兆冬
24 140717 蔡劲宇   50 141833 杨隆阳
25 140704 李一鸣   51 141869 曾心钰
26 140729 钱程        



2014届第二期选修课机器人竞赛提高班学生名单
序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 140201 聂磊   16 141507 许程懿
2 140212 吕林坤   17 141511 楚海星
3 140219 张鉴予   18 141518 赖志懿
4 140303 毛彦鑫   19 141540 晋源
5 140306 朱奕锦   20 141544 陈怡安
6 140437 段楚楠   21 141605 蒋皓
7 140950 缪基钰   22 141606 杨桐
8 141006 王映焜   23 141707 张昊雨
9 141007 王润哲   24 141708 陈思远
10 141011 陈恺奇   25 141714 吴昱融
11 141013 王浩懿   26 141717 吴维
12 141019 申云翱   27 141725 郑清水
13 141056 杨柠咛   28 141736 王宇琳
14 141334 林晨   29 141738 朱昕燕
15 141715 赵衍希   30 141766 陈唯佳