云南师大附中2014年高中州市民族生
- 发布时间:
- 2014-07-14
- 阅读量:
云南师大附中2014年高中州市民族生
招生录取名单公示
云南师大附中2014年高中州市民族生招生及录取工作已结束。现将录取学生名单进行录取前公示,欢迎社会各界的监督。从
录取通知书待公示结束后发往各州市招办或基础教育科。我们将不再受理民族班报名事宜。
请民族班的各位同学报到时带一套本民族的服装。
昭通市:计划数:6名(彝族2名、苗族2名、回族2名)(高中招生录取满分值800,92%为736) | ||||||||||||||||||
推荐:6 名 录取:4 名(彝族 0 名、苗族 1 名、回族 3 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 凤池中学 | 14306020210046 | 马志诚 | 女 | 回 | 84.5 | 99 | 92.5 | 66.2 | 63 | 66.5 | 69 | 58.8 | 57.9 | 58.2 | 40 | 755.5 | 同意 |
2 | 凤池中学 | 14306020210328 | 铁钰 | 女 | 回 | 84 | 95 | 96.5 | 62.9 | 63.7 | 67.9 | 67.9 | 59.4 | 58.4 | 60 | 37.6 | 753 | 同意 |
3 | 凤池中学 | 14306020210328 | 周虎子威 | 男 | 回 | 78 | 91.5 | 95 | 63.7 | 65.8 | 66.2 | 65.8 | 57 | 57.6 | 57.6 | 40 | 738.2 | 同意 |
4 | 镇雄塘房中学 | 14306270640074 | 陶俊丞 | 男 | 苗 | 77 | 100 | 86 | 56.7 | 58.8 | 67.2 | 64.1 | 58.8 | 57.9 | 57.6 | 39.6 | 723.7 | 同意 |
曲靖市:计划数:2名(布依族1名、水族1名)(高中招生录取满分值710,92%为653.2) | ||||||||||||||||||
推荐:2名 录取:1 名(布依族 1 名、水族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 罗雄镇一中 | 2226020600293 | 王钰帆 | 女 | 布依 | 101 | 118 | 115 | 90.8 | 80 | 99 | 91 | 98 | 94 | 50 | 99 | 654.2 | 同意 |
楚雄州:计划数:7名(彝族6名、傈僳族1名)(高中招生录取满分值750,92%为690) | ||||||||||||||||||
推荐: 9名 录取: 7 名(彝族6名、傈僳族1名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 北浦中学 | 14323010092022 | 李鑫瑶 | 女 | 傈僳 | 101 | 114 | 116 | 55.2 | 57 | 49 | 60 | 49 | 47.3 | 50 | 9.6 | 708.3 | 同意 |
2 | 北浦中学 | 14323010090804 | 丁怡涵 | 女 | 彝 | 115 | 114 | 118 | 57.6 | 57.6 | 50 | 58.8 | 49.5 | 49 | 48 | 10 | 727.3 | 同意 |
3 | 北浦中学 | 14323010091017 | 李思妤 | 女 | 彝 | 108 | 118 | 117 | 57 | 58.8 | 48.5 | 60 | 48.5 | 48 | 50 | 10 | 723.4 | 同意 |
4 | 元马中学 | 14323280020028 | 胡彦鹏 | 男 | 彝 | 103 | 119 | 116 | 59.4 | 57 | 49 | 58.8 | 49.5 | 49.3 | 50 | 10 | 721.4 | 同意 |
5 | 北浦中学 | 14323010091743 | 谢璨阳 | 男 | 彝 | 104 | 118 | 119 | 58.8 | 55.8 | 48.5 | 58.2 | 49.5 | 49.3 | 50 | 9.8 | 720.7 | 同意 |
6 | 龙城中学 | 14323316070613 | 王文娟 | 女 | 彝 | 106 | 118 | 119 | 57.6 | 55.8 | 47 | 58.8 | 47 | 48.5 | 50 | 9.5 | 716.2 | 同意 |
7 | 香水中学 | 14323290040636 | 张晋阁 | 男 | 彝 | 107 | 113 | 113 | 55.2 | 54 | 49 | 58.8 | 49 | 49 | 50 | 9.5 | 708.1 | 同意 |
玉溪市:计划数:5名(彝族2名、回族2名、蒙古族1名)(高中招生录取满分值750,92%为690) | ||||||||||||||||||
推荐:6 名 录取:5 名(彝族 2 名、回族 2 名、蒙古族 1 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 玉溪四中 | 14304020090266 | 程隆元 | 男 | 回 | 83.5 | 100 | 97.5 | 69.3 | 68.6 | 70 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 728.4 | 同意 |
2 | 澄江二中 | 14304221023228 | 李雨溪 | 女 | 回 | 92 | 98 | 97.8 | 61.6 | 65.1 | 67.6 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 721.6 | 同意 |
3 | 秀山中学 | 14304230060315 | 过小瑞 | 女 | 蒙 | 84 | 95 | 92.8 | 63.7 | 68.6 | 67.6 | 48 | 45 | 48.8 | 50 | 40 | 703.4 | 同意 |
4 | 秀山中学 | 14304230060305 | 周怡希 | 女 | 彝 | 95 | 96 | 95.3 | 67.9 | 69.3 | 66.9 | 49.5 | 49.5 | 49 | 50 | 40 | 728.4 | 同意 |
5 | 易门龙泉中学 | 14304250110286 | 赵坤皓 | 男 | 彝 | 90.5 | 98 | 96 | 67.2 | 69.3 | 70 | 48.5 | 50 | 48.8 | 50 | 40 | 728.3 | 同意 |
红河州:计划数:8名(彝族2名、哈尼族3名、苗族1名、拉祜族1名、瑶族1名)(高中招生录取满分值900,92%为828) | ||||||||||||||||||
推荐:8 名 录取:7 名(彝族 2 名、哈尼族 3 名、苗族 1 名、拉祜族 0 名、瑶族 1 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 14325020110179 | 金思雨 | 女 | 哈尼 | 103 | 118 | 110 | 97 | 94 | 99 | 48 | 48 | 47 | 50 | 39 | 853.4 | 同意 | |
2 | 14325220020104 | 李舒琪 | 女 | 哈尼 | 103 | 115 | 112 | 90 | 94 | 99 | 49 | 49 | 48 | 50 | 40 | 848 | 同意 | |
3 | 14325300020033 | 陈宏 | 男 | 哈尼 | 107 | 113 | 107 | 89 | 97 | 97 | 50 | 49 | 48 | 50 | 40 | 845.9 | 同意 | |
4 | 14325230190002 | 王丽萍 | 女 | 苗 | 107 | 118 | 114 | 87 | 90 | 96 | 50 | 42 | 46 | 50 | 39 | 837.7 | 同意 | |
5 | 14325300040074 | 邓桂芬 | 女 | 瑶 | 96 | 114 | 96 | 90 | 91 | 97 | 43 | 49 | 48 | 50 | 39 | 812.3 | 同意 | |
6 | 14325250010120 | 张杏莲 | 女 | 彝 | 109 | 120 | 119 | 95 | 93 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 873.8 | 同意 | |
7 | 14325240010387 | 李楚雯 | 女 | 彝 | 107 | 119 | 115 | 98 | 97 | 98 | 49 | 50 | 49 | 50 | 40 | 870.8 | 同意 | |
文山州:计划数:8名(壮族4名、苗族2名、瑶族2名)(高中招生录取满分值1050,92%为966) | ||||||||||||||||||
推荐:9 名 录取:5 名(壮族 4 名、苗族 1 名、瑶族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 大同中学 | 14326211020116 | 吴虹璇 | 女 | 苗 | 81 | 94 | 97 | 94 | 78 | 95 | 96 | 92 | 92.5 | 43 | 98 | 960.5 | 同意 |
2 | 大同中学 | 14326211020869 | 唐凡毅 | 男 | 壮 | 85.5 | 98 | 97.5 | 97 | 96 | 100 | 98 | 99 | 100 | 49.5 | 98 | 1019 | 同意 |
3 | 大同中学 | 14326211020387 | 崔璨 | 女 | 壮 | 93.5 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90.5 | 50 | 98 | 1004 | 同意 |
4 | 富宁民中 | 14326280020157 | 陈可莹 | 女 | 壮 | 91.5 | 98 | 95 | 91 | 92 | 98 | 98 | 98 | 97.5 | 43 | 99 | 1001 | 同意 |
5 | 大同中学 | 14326211020316 | 曾琬云 | 女 | 壮 | 81 | 95 | 94.5 | 95 | 83 | 90 | 96 | 98 | 93 | 50 | 99 | 974.5 | 同意 |
普洱市:计划数:10名(彝族3名、哈尼族1名、傣族1名、拉祜族3名、佤族2名)(高中招生录取满分值860,92%为791.2) | ||||||||||||||||||
推荐:11 名 录取: 8 名(彝族 4 名、哈尼族 1 名、傣族 1 名、拉祜族 2 名、佤族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 澜沧一中 | 14308280010012 | 吴强锋 | 男 | 傣 | 102 | 118 | 113 | 92 | 98 | 97 | 47.5 | 48 | 44 | 50 | 809 | 同意 | |
2 | 墨江民族学校 | 14308220510118 | 张培韬 | 女 | 哈尼 | 113 | 114 | 116 | 98 | 98 | 100 | 48.5 | 49 | 49.3 | 50 | 837 | 同意 | |
3 | 澜沧一中 | 14308280010018 | 石玉晗 | 男 | 拉祜 | 108 | 113 | 115 | 94 | 89 | 97 | 48.5 | 50 | 48.3 | 50 | 813 | 同意 | |
4 | 思茅四中 | 14308023031817 | 王尹 | 女 | 拉祜 | 107 | 113 | 112 | 93 | 89 | 98 | 49 | 48.5 | 47 | 50 | 806 | 同意 | |
5 | 墨江民族学校 | 14308220510096 | 普晨希 | 女 | 彝 | 112 | 116 | 117 | 100 | 97 | 99.5 | 49 | 50 | 47.5 | 50 | 838 | 同意 | |
6 | 普洱中学 | 14308210010183 | 王于昕 | 女 | 彝 | 115 | 114 | 114 | 97 | 97 | 99 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 49 | 832 | 同意 | |
7 | 思茅实验中学 | 14308023010375 | 赵吉蕊 | 女 | 彝 | 115 | 116 | 118 | 92 | 95 | 99 | 48.5 | 50 | 46.8 | 50 | 830 | 同意 | |
8 | 银生中学 | 14308230030231 | 罗杨 | 女 | 彝 | 113 | 114 | 114 | 97 | 94 | 97.5 | 49 | 49.5 | 48.3 | 50 | 826 | 同意 | |
版纳州:计划数:8名(傣族4名、布朗族2名、基诺族2名)(高中招生录取满分值890,92%为818.8) | ||||||||||||||||||
推荐:9 名 录取:8 名(傣族 5 名、布朗族 1 名、基诺族 2 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 西双版纳州民族中学 | 14328010020158 | 杨柳 | 女 | 布朗 | 106 | 110 | 109 | 92 | 95 | 94 | 47 | 47 | 48 | 50 | 29 | 847 | 同意 |
2 | 西双版纳州民族中学 | 14328010020122 | 许端艺 | 女 | 傣 | 107 | 109 | 119 | 97 | 90 | 98 | 50 | 48 | 42 | 50 | 30 | 860 | 同意 |
3 | 西双版纳州第一中学 | 14328010010124 | 玉波妮 | 女 | 傣 | 100 | 113 | 118 | 97 | 97 | 100 | 45 | 50 | 49 | 50 | 28 | 857 | 同意 |
4 | 西双版纳州民族中学 | 14328010020141 | 欧阳闻兴 | 女 | 傣 | 106 | 110 | 113 | 94 | 95 | 97 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 | 851 | 同意 |
5 | 西双版纳州第二中学 | 14328010090324 | 刀建明 | 男 | 傣 | 98 | 118 | 112 | 96 | 91 | 98 | 49 | 49 | 49 | 50 | 30 | 850 | 同意 |
6 | 西双版纳州第一中学 | 14328010010094 | 赵宸 | 男 | 傣 | 102 | 118 | 118 | 95 | 84 | 97 | 47 | 50 | 47 | 50 | 28 | 846 | 同意 |
7 | 西双版纳州第二中学 | 14328010090264 | 张颖辰 | 女 | 基诺 | 110 | 107 | 119 | 94 | 88 | 97 | 49 | 49 | 49 | 50 | 30 | 861 | 同意 |
8 | 景洪市民族中学 | 14328010129832 | 邱爽 | 男 | 基诺 | 92 | 118 | 104 | 91 | 96 | 95 | 47 | 48 | 47 | 50 | 29 | 837 | 同意 |
大理州:计划数:8名(彝族3名、白族3名、回族2名)(高中招生录取满分值750,92%为690) | ||||||||||||||||||
推荐:8 名 录取:7 名(彝族 3 名、白族 3 名、回族 1 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 甸南二中 | 14329310070127 | 赵耿佳 | 男 | 白 | 102 | 119 | 118 | 67.2 | 69.3 | 69.3 | 38.4 | 39.6 | 37.2 | 50 | 10 | 720 | 同意 |
2 | 下关一中初中部 | 14329010010354 | 周何天昭 | 男 | 白 | 104 | 119 | 119 | 65.1 | 66.5 | 66.5 | 39.2 | 39.2 | 40 | 49 | 9.2 | 717 | 同意 |
3 | 玉湖中学 | 14329300130206 | 施伟杰 | 男 | 白 | 100 | 113 | 113 | 64.4 | 69.3 | 65.8 | 37.6 | 38.8 | 36.8 | 47 | 9.8 | 697 | 同意 |
4 | 老街中学 | 14329280035315 | 马胜玲 | 女 | 回 | 106 | 113 | 109 | 63.7 | 67.2 | 70 | 39.6 | 38.8 | 38.8 | 50 | 9.5 | 705 | 同意 |
5 | 文华中学 | 14329270160361 | 杨月昭 | 女 | 彝 | 103 | 120 | 118 | 63 | 67.9 | 68.6 | 39.2 | 39.2 | 38.8 | 49 | 9.7 | 716 | 同意 |
6 | 诺邓镇九年制学校 | 14329290040082 | 施旭 | 男 | 彝 | 104 | 113 | 113 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 38 | 39.6 | 39.2 | 50 | 10 | 709 | 同意 |
7 | 下庄一中 | 14329230150007 | 曹潇月 | 女 | 彝 | 104 | 108 | 115 | 63.7 | 60.9 | 67.2 | 39.2 | 38.8 | 35.2 | 50 | 10 | 692 | 同意 |
保山市:计划数:3名(彝族1名、傈僳族1名、布朗族1名)(高中招生录取满分值1050,92%为966) | ||||||||||||||||||
推荐:1 名 录取: 1 名(彝族 1 名、傈僳族 0 名、布朗族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 施甸县第一完全中学 | 3022020100189 | 蒋林江 | 女 | 彝 | 84 | 94 | 94 | 91 | 92 | 97 | 97 | 99 | 97 | 50 | 100 | 995 | 同意 |
德宏州:计划数:9名(傣族3名、景颇族2名、阿昌族2名、德昂族2名)(高中招生录取满分值750,92%为690) | ||||||||||||||||||
推荐:12 名 录取:7 名(傣族 3 名、景颇族 2 名、阿昌族 2 名、德昂族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 德宏州民族初级中学 | 14331031031021 | 张微 | 女 | 阿昌 | 90 | 96 | 97 | 78 | 76 | 80 | 58 | 40 | 40 | 50 | 20 | 725 | 同意 |
2 | 德宏州民族初级中学 | 14331031030819 | 张峰辅 | 男 | 阿昌 | 86 | 97 | 97 | 73 | 75 | 79 | 58 | 38 | 40 | 50 | 20 | 713 | 同意 |
3 | 德宏州民族初级中学 | 14331031030541 | 金舟 | 男 | 傣 | 88 | 100 | 95 | 79 | 74 | 79 | 59 | 40 | 39 | 50 | 20 | 722 | 同意 |
4 | 德宏州民族初级中学 | 14331031030156 | 梁葆臻 | 男 | 傣 | 90 | 94 | 94 | 78 | 72 | 80 | 60 | 40 | 39 | 50 | 20 | 717 | 同意 |
5 | 德宏州民族初级中学 | 14331031030449 | 袁德菡 | 女 | 傣 | 91 | 92 | 98 | 74 | 72 | 79 | 56 | 36 | 38 | 50 | 19 | 705 | 同意 |
6 | 德宏州民族初级中学 | 14331031031122 | 杨小伟 | 女 | 景颇 | 94 | 100 | 97 | 79 | 75 | 80 | 60 | 39 | 40 | 50 | 20 | 734 | 同意 |
7 | 德宏州民族初级中学 | 14331031030145 | 岳源馨 | 女 | 景颇 | 82 | 99 | 99 | 78 | 72 | 74 | 57 | 38 | 38 | 50 | 19 | 707 | 同意 |
丽江市:计划数:8名(彝族1名、纳西族4名、普米族2名、摩梭人1名)(高中招生录取满分值950,92%为874) | ||||||||||||||||||
推荐:19 名 录取:10 名(彝族 1 名、纳西族 6 名、普米族 2 名、摩梭人 1 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 丽江市实验学校 | 14307021090055 | 此里央宗 | 女 | 摩梭 | 107 | 112 | 112 | 98 | 92 | 99 | 67 | 68 | 69 | 47 | 30 | 901 | 同意 |
2 | 玉龙中学 | 14307211010171 | 和嫣婷 | 女 | 纳西 | 107 | 118 | 119 | 97 | 93 | 100 | 66 | 69 | 70 | 50 | 30 | 919 | 同意 |
3 | 丽江市实验学校 | 14307021090098 | 张玮 | 女 | 纳西 | 102 | 115 | 119 | 100 | 95 | 98 | 68 | 70 | 65 | 50 | 30 | 912 | 同意 |
4 | 古城区福慧学校 | 14307021030436 | 李姝慜 | 女 | 纳西 | 107 | 113 | 119 | 99 | 97 | 96 | 67 | 65 | 68 | 50 | 29 | 910 | 同意 |
5 | 古城区大研中学 | 14307021050401 | 周梦琳 | 女 | 纳西 | 101 | 118 | 114 | 97 | 95 | 97 | 69 | 69 | 70 | 50 | 30 | 910 | 同意 |
6 | 古城区福慧学校 | 14307021030219 | 和希 | 女 | 纳西 | 106 | 114 | 114 | 98 | 91 | 96 | 70 | 70 | 69 | 50 | 29 | 907 | 同意 |
7 | 丽江市实验学校 | 14307021090202 | 和良怡 | 女 | 纳西 | 103 | 115 | 116 | 98 | 94 | 97 | 66 | 69 | 70 | 50 | 29 | 907 | 同意 |
8 | 丽江市实验学校 | 14307021090323 | 胡绍琪 | 女 | 普米 | 108 | 116 | 115 | 100 | 84 | 97 | 62 | 70 | 69 | 50 | 30 | 901 | 同意 |
9 | 宁蒗县贝尔希望 | 14307241030049 | 熊必琳 | 女 | 普米 | 100 | 113 | 109 | 98 | 89 | 97 | 67 | 68 | 67 | 50 | 29 | 887 | 同意 |
10 | 丽江市实验学校 | 14307021090331 | 李紫月 | 女 | 彝 | 107 | 114 | 116 | 100 | 96 | 98 | 69 | 69 | 70 | 50 | 30 | 919 | 同意 |
怒江州:计划数:6名(白族1名、傈僳族2名、普米族1名、怒族1名、独龙族1名)(高中招生录取满分值710,92%为653.2) | ||||||||||||||||||
推荐:5 名 录取:4 名(白族 1 名、傈僳族 1 名、普米族 1 名、怒族 1 名、独龙族 0 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 兰坪县啦井中学 | 14333250170094 | 和炜 | 男 | 白 | 106 | 118 | 112 | 46.5 | 59.4 | 50 | 48 | 35 | 35 | 44 | 20 | 672.7 | 同意 |
2 | 怒江州实验中学 | 14333210030004 | 李莹霖 | 女 | 傈僳 | 97.2 | 113 | 116 | 47 | 56.4 | 49 | 45.5 | 34 | 34 | 50 | 18.8 | 661 | 同意 |
3 | 怒江州实验中学 | 14333210030156 | 田健 | 女 | 怒 | 103 | 108 | 113 | 47 | 48.6 | 47.5 | 44.5 | 32.6 | 33.3 | 50 | 20 | 647.4 | 同意 |
4 | 兰坪县民族中学 | 14333250020087 | 和婧瑛 | 女 | 普米 | 107 | 115 | 115 | 42.5 | 51 | 48.5 | 46 | 34 | 33.6 | 48 | 20 | 660.8 | 同意 |
迪庆州:计划数:6名(傈僳族1名、藏族5名)(高中招生录取满分720,卷面满分值92%为662.4) | ||||||||||||||||||
推荐:7 名 录取: 5 名(傈僳族 1 名、藏族 4 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 香县二中 | 3421021200123 | 杨云迪 | 女 | 藏 | 89 | 91 | 96 | 74.4 | 56.4 | 60 | 58.2 | 40 | 38.8 | 50 | 29.7 | 684 | 同意 |
2 | 迪庆州藏中 | 3421021800259 | 央措卓玛 | 女 | 藏 | 89 | 92 | 91 | 72.8 | 53.4 | 58.8 | 60 | 38.4 | 38.8 | 50 | 29.4 | 674 | 同意 |
3 | 迪庆州藏中 | 3421021800324 | 和萍 | 女 | 藏 | 78 | 89 | 90 | 72.8 | 56.4 | 57 | 58.8 | 38.8 | 39.6 | 50 | 28.8 | 659 | 同意 |
4 | 香县二中 | 3421021200192 | 知诗卓玛 | 女 | 藏 | 84 | 90 | 91 | 77.6 | 51 | 57.6 | 52.2 | 38 | 38 | 50 | 28.8 | 658 | 同意 |
5 | 维西一中 | 3423020100052 | 雀仕莲 | 女 | 傈僳 | 89 | 96 | 93 | 78.4 | 54.6 | 59 | 59.4 | 40 | 39.6 | 50 | 27.6 | 686 | 同意 |
临沧市:计划数:6名(拉祜族1名、佤族3名、布朗族2名)(高中招生录取满分900,卷面满分值92%为828) | ||||||||||||||||||
推荐: 2 名 录取:1 名(拉祜族 0 名、佤族 0 名、布朗族 1 名) | ||||||||||||||||||
毕业学校 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 信息 | 总分 | 录取意见 | |
1 | 临沧市民中 | 14309020040347 | 姜俊成 | 男 | 布朗 | 96 | 116 | 106 | 85 | 99 | 99 | 48 | 50 | 46.5 | 50 | 40 | 835.5 | 同意 |
计划招生数: 100 名 推荐:114 名 录取:80 名 | ||||||||||||||||||
云南省教育厅民教处 | ||||||||||||||||||
云南省民委教科处 | ||||||||||||||||||
云南师范大学附属中学 | ||||||||||||||||||
2014年7月14日 |